Base de datos de Centro Comercial en Alicante por municipio
La base de datos de Centro Comercial en Alicante contiene 103 empresas repartidas por 32 municipios. Abajo tienes el desglose completo, con cuántos registros hay en cada uno.
La base de datos se vende por provincia completa, no por municipio: se entrega en Excel y puedes filtrar el municipio que necesites en cuanto la recibas. Ver la base de datos de Centro Comercial en Alicante.
Los 10 municipios con más empresas
Todos los municipios
| Municipio | Empresas en la base de datos de Centro Comercial | % del total |
|---|---|---|
| Base de datos de Centro Comercial en Alacant/Alicante capital | 24 | 23,3% |
| Base de datos de Centro Comercial en Orihuela | 9 | 8,7% |
| Base de datos de Centro Comercial en Torrevieja | 8 | 7,8% |
| Elx/Elche | 6 | 5,8% |
| Ondara | 5 | 4,9% |
| Petrer | 5 | 4,9% |
| Finestrat | 4 | 3,9% |
| Almoradí | 3 | 2,9% |
| Benidorm | 3 | 2,9% |
| Pilar de la Horadada | 3 | 2,9% |
| Sant Vicent del Raspeig/San Vicente del Raspeig | 3 | 2,9% |
| Teulada | 3 | 2,9% |
| Albatera | 2 | 1,9% |
| Calp | 2 | 1,9% |
| Cocentaina | 2 | 1,9% |
| Cox | 2 | 1,9% |
| Ibi | 2 | 1,9% |
| Monforte del Cid | 2 | 1,9% |
| Rojales | 2 | 1,9% |
| Agost | 1 | 1,0% |
| Alcoi/Alcoy | 1 | 1,0% |
| Benissa | 1 | 1,0% |
| Callosa d'en Sarrià | 1 | 1,0% |
| Castalla | 1 | 1,0% |
| Dénia | 1 | 1,0% |
| Santa Pola | 1 | 1,0% |
| Villena | 1 | 1,0% |
| Xàbia/Jávea | 1 | 1,0% |
| El Poble Nou de Benitatxell/Benitachell | 1 | 1,0% |
| El Verger | 1 | 1,0% |
| L'Alfàs del Pi | 1 | 1,0% |
| La Vila Joiosa/Villajoyosa | 1 | 1,0% |
