Base de datos de Centros de Acupuntura en España por tipo de actividad
La base de datos de Centros de Acupuntura en España contiene 879 empresas repartidas en 15 tipos de actividad. Es el campo Activ. principal del fichero, que sirve para segmentar dentro del sector.
La base de datos se vende completa, no por tipo: se entrega en Excel y puedes quedarte con los tipos que te interesen en cuanto la recibas. Ver la base de datos de Centros de Acupuntura en España.
Los 10 tipos con más empresas
Todos los tipos de actividad
| Tipo de actividad | Empresas en la base de datos de Centros de Acupuntura | % del total |
|---|---|---|
| Base de datos de Centros de Acupuntura en España: Acupuntores | 623 | 70,9% |
| Base de datos de Centros de Acupuntura en España: Medicos acupuntura | 117 | 13,3% |
| Base de datos de Centros de Acupuntura en España: Fisioterapeutas | 43 | 4,9% |
| Osteopatas | 18 | 2,0% |
| Acupuntura: centros de ensenanza | 16 | 1,8% |
| Masajistas | 14 | 1,6% |
| Quiromasajistas | 11 | 1,3% |
| Naturopatas | 8 | 0,9% |
| Medicina china: centros | 5 | 0,6% |
| Medicos naturistas | 5 | 0,6% |
| Recuperacion funcional y fisioterapia: centros | 5 | 0,6% |
| Medicos: naturistas | 4 | 0,5% |
| Acupuntura | 4 | 0,5% |
| Reiki: escuelas y terapeutas | 3 | 0,3% |
| Medicos homeopatia | 3 | 0,3% |
