Base de datos de Centros de formación en Extremadura por tipo de actividad
La base de datos de Centros de formación en Extremadura contiene 229 empresas repartidas en 29 tipos de actividad. Es el campo Activ. principal del fichero, que sirve para segmentar dentro del sector.
La base de datos se vende completa, no por tipo: se entrega en Excel y puedes quedarte con los tipos que te interesen en cuanto la recibas. Ver la base de datos de Centros de formación en Extremadura.
Los 10 tipos con más empresas
Todos los tipos de actividad
| Tipo de actividad | Empresas en la base de datos de Centros de formación | % del total |
|---|---|---|
| Base de datos de Centros de formación en Extremadura: Academias de ensenanzas diversas | 39 | 17,0% |
| Base de datos de Centros de formación en Extremadura: Centros privados de formacion profesional | 36 | 15,7% |
| Base de datos de Centros de formación en Extremadura: Academias de ensenanza: oposiciones | 22 | 9,6% |
| Educacion de adultos: centros publicos | 21 | 9,2% |
| Academias de peluqueria y estetica | 16 | 7,0% |
| Centros de educacion secundaria | 15 | 6,6% |
| Colegios de educacion especial | 12 | 5,2% |
| Formacion para empresas: cursos | 10 | 4,4% |
| Escuelas talleres | 10 | 4,4% |
| Formacion ocupacional | 9 | 3,9% |
| Centros de profesores y recursos | 7 | 3,1% |
| Educacion de adultos: centros privados | 6 | 2,6% |
| Academias de estudios universitarios | 4 | 1,7% |
| Academias de formacion profesional | 3 | 1,3% |
| Psicologia y psicoterapia: escuelas privadas | 3 | 1,3% |
| Educacion medioambiental: centros | 2 | 0,9% |
| Academias de primaria eso y bachillerato | 2 | 0,9% |
| Academias de ensenanza sanitaria | 1 | 0,4% |
| Viticultura y enologia: escuelas | 1 | 0,4% |
| Aulas de compensacion educativa | 1 | 0,4% |
| Escuelas de direccion de empresas | 1 | 0,4% |
| Academias de maquillaje y caracterizacion | 1 | 0,4% |
| Servicio publico de empleo centros de formacion | 1 | 0,4% |
| Centros de orientacion pedagogica | 1 | 0,4% |
| Obras publicas y construccion: escuelas | 1 | 0,4% |
| Academias de estudios empresariales | 1 | 0,4% |
| Residencias escolares | 1 | 0,4% |
| Educacion vial: cursos | 1 | 0,4% |
| Granjas escuelas | 1 | 0,4% |
