Base de datos de Centros de Medicina general en España por tipo de actividad
La base de datos de Centros de Medicina general en España contiene 1.630 empresas repartidas en 5 tipos de actividad. Es el campo Activ. principal del fichero, que sirve para segmentar dentro del sector.
La base de datos se vende completa, no por tipo: se entrega en Excel y puedes quedarte con los tipos que te interesen en cuanto la recibas. Ver la base de datos de Centros de Medicina general en España.
Los 5 tipos con más empresas
Todos los tipos de actividad
| Tipo de actividad | Empresas en la base de datos de Centros de Medicina general | % del total |
|---|---|---|
| Base de datos de Centros de Medicina general en España: Medicos medicina general | 1.530 | 93,9% |
| Base de datos de Centros de Medicina general en España: Clinicas medicas | 44 | 2,7% |
| Base de datos de Centros de Medicina general en España: Centros medicos | 29 | 1,8% |
| Medicos: medicina general | 24 | 1,5% |
| Certificados medicos | 3 | 0,2% |
