Base de datos de Centros de reconocimiento médico en España por tipo de actividad
La base de datos de Centros de reconocimiento médico en España contiene 802 empresas repartidas en 9 tipos de actividad. Es el campo Activ. principal del fichero, que sirve para segmentar dentro del sector.
La base de datos se vende completa, no por tipo: se entrega en Excel y puedes quedarte con los tipos que te interesen en cuanto la recibas. Ver la base de datos de Centros de reconocimiento médico en España.
Los 9 tipos con más empresas
Todos los tipos de actividad
| Tipo de actividad | Empresas en la base de datos de Centros de reconocimiento médico | % del total |
|---|---|---|
| Base de datos de Centros de reconocimiento médico en España: Certificados medicos | 314 | 39,2% |
| Base de datos de Centros de reconocimiento médico en España: Reconocimiento medico: permisos conducir y armas | 293 | 36,5% |
| Base de datos de Centros de reconocimiento médico en España: Centros medicos | 68 | 8,5% |
| Chequeos medicos | 51 | 6,4% |
| Clinicas medicas | 35 | 4,4% |
| Psicologos | 24 | 3,0% |
| Reconocimientos medicos: permiso conducir y armas | 6 | 0,7% |
| Medicos medicina general | 6 | 0,7% |
| Prevencion de riesgos laborales: consultorias | 5 | 0,6% |
