Base de datos de Centros deportivos en Cataluña por tipo de actividad
La base de datos de Centros deportivos en Cataluña contiene 2.262 empresas repartidas en 34 tipos de actividad. Es el campo Activ. principal del fichero, que sirve para segmentar dentro del sector.
La base de datos se vende completa, no por tipo: se entrega en Excel y puedes quedarte con los tipos que te interesen en cuanto la recibas. Ver la base de datos de Centros deportivos en Cataluña.
Los 10 tipos con más empresas
Todos los tipos de actividad
| Tipo de actividad | Empresas en la base de datos de Centros deportivos | % del total |
|---|---|---|
| Base de datos de Centros deportivos en Cataluña: Gimnasios | 1.097 | 48,5% |
| Base de datos de Centros deportivos en Cataluña: Polideportivos | 287 | 12,7% |
| Base de datos de Centros deportivos en Cataluña: Pilates metodo: centros | 199 | 8,8% |
| Deportes: instalaciones | 179 | 7,9% |
| Piscinas de uso publico | 112 | 5,0% |
| Campos de futbol | 109 | 4,8% |
| Puertos deportivos | 45 | 2,0% |
| Golf: campos y ensenanza | 43 | 1,9% |
| Kart: pistas | 28 | 1,2% |
| Piscinas municipales | 27 | 1,2% |
| Esqui: estaciones | 25 | 1,1% |
| Atletismo: pistas | 20 | 0,9% |
| Circuitos de carreras | 17 | 0,8% |
| Patinaje: pistas | 11 | 0,5% |
| Campos de tiro | 7 | 0,3% |
| Tenis: pistas y ensenanza | 7 | 0,3% |
| Clubes deportivos | 6 | 0,3% |
| Yoga | 6 | 0,3% |
| Picaderos | 6 | 0,3% |
| Pilates, metodo: centros | 5 | 0,2% |
| Estadios olimpicos | 5 | 0,2% |
| Gimnasios con electroestimulacion | 4 | 0,2% |
| Gimnasios: oficinas de gestion | 3 | 0,1% |
| Deportes: monitores y entrenadores | 2 | 0,1% |
| Academias de baile | 2 | 0,1% |
| Artes marciales | 2 | 0,1% |
| Ultraligeros: campos de vuelo | 1 | 0% |
| Parapentes: pistas de vuelo | 1 | 0% |
| Danza: escuelas | 1 | 0% |
| Frontones | 1 | 0% |
| Gimnasios femeninos | 1 | 0% |
| Clubes de natacion | 1 | 0% |
| Equitacion: escuelas | 1 | 0% |
| Patronatos de deportes | 1 | 0% |
