Base de datos de Empresas de cerámica en Andalucía por tipo de actividad
La base de datos de Empresas de cerámica en Andalucía contiene 661 empresas repartidas en 28 tipos de actividad. Es el campo Activ. principal del fichero, que sirve para segmentar dentro del sector.
La base de datos se vende completa, no por tipo: se entrega en Excel y puedes quedarte con los tipos que te interesen en cuanto la recibas. Ver la base de datos de Empresas de cerámica en Andalucía.
Los 10 tipos con más empresas
Todos los tipos de actividad
| Tipo de actividad | Empresas en la base de datos de Empresas de cerámica | % del total |
|---|---|---|
| Base de datos de Empresas de cerámica en Andalucía: Azulejos y baldosas: establecimientos | 124 | 18,8% |
| Base de datos de Empresas de cerámica en Andalucía: Ceramica: fabricacion | 102 | 15,4% |
| Base de datos de Empresas de cerámica en Andalucía: Ceramica: establecimientos | 94 | 14,2% |
| Azulejos: fabricantes y mayoristas | 83 | 12,6% |
| Materiales de construccion: almacenes | 69 | 10,4% |
| Ceramica artistica | 38 | 5,7% |
| Alfarerias | 35 | 5,3% |
| Pavimentos ceramicos: suministros e instalaciones | 22 | 3,3% |
| Ladrillos: fabricacion | 20 | 3,0% |
| Azulejos y suelos ceramicos: mayoristas | 14 | 2,1% |
| Revestimientos ceramicos: fabricantes y mayoristas | 11 | 1,7% |
| Ceramica artesanal materiales y equipos: establecimientos | 8 | 1,2% |
| Ceramica: almacenes | 8 | 1,2% |
| Tejas: fabricacion | 5 | 0,8% |
| Mosaicos | 4 | 0,6% |
| Azulejos y suelos ceramicos: fabricacion | 4 | 0,6% |
| Azulejos y pavimentos hidraulicos: fabricacion | 3 | 0,5% |
| Artesania | 3 | 0,5% |
| Ladrillos (fabricacion) | 3 | 0,5% |
| Azulejos y pavimentos ceramicos: exportacion | 2 | 0,3% |
| Azulejos (fabricantes y mayoristas) | 2 | 0,3% |
| Azulejos: pulimentacion | 1 | 0,2% |
| Ceramica (fabricacion) | 1 | 0,2% |
| Ceramica artistica y para el hogar: fabricacion | 1 | 0,2% |
| Envases de ceramica | 1 | 0,2% |
| Ceramica corte y piezas especiales: fabricacion | 1 | 0,2% |
| Pulimentacion | 1 | 0,2% |
| Ceramica: talleres | 1 | 0,2% |
