Base de datos de Clinicas dentales en Barcelona por tipo de actividad
La base de datos de Clinicas dentales en Barcelona contiene 2.081 empresas repartidas en 13 tipos de actividad. Es el campo Activ. principal del fichero, que sirve para segmentar dentro del sector.
La base de datos se vende completa, no por tipo: se entrega en Excel y puedes quedarte con los tipos que te interesen en cuanto la recibas. Ver la base de datos de Clinicas dentales en Barcelona.
Los 10 tipos con más empresas
Todos los tipos de actividad
| Tipo de actividad | Empresas en la base de datos de Clinicas dentales | % del total |
|---|---|---|
| Base de datos de Clinicas dentales en Barcelona: Clinicas dentales | 1.390 | 66,8% |
| Base de datos de Clinicas dentales en Barcelona: Odontologos y estomatologos | 598 | 28,7% |
| Base de datos de Clinicas dentales en Barcelona: Medicos especialistas estomatologia | 22 | 1,1% |
| Odontologos y estomatologos: ortodoncia | 22 | 1,1% |
| Odontologos y estomatologos: implantes dentales | 20 | 1,0% |
| Odontologos y estomatologos: endodoncia | 8 | 0,4% |
| Odontologos y estomatologos (dentistas) | 7 | 0,3% |
| Centros medicos | 6 | 0,3% |
| Clinicas medicas | 4 | 0,2% |
| Odontologos y estomatologos: periodoncia | 1 | 0% |
| Protesicos dentales | 1 | 0% |
| Clinicas de radiodiagnostico: diagnostico por imagen | 1 | 0% |
| Laboratorios dentales | 1 | 0% |
