Base de datos de Clinicas dentales en Valencia por tipo de actividad
La base de datos de Clinicas dentales en Valencia contiene 1.035 empresas repartidas en 11 tipos de actividad. Es el campo Activ. principal del fichero, que sirve para segmentar dentro del sector.
La base de datos se vende completa, no por tipo: se entrega en Excel y puedes quedarte con los tipos que te interesen en cuanto la recibas. Ver la base de datos de Clinicas dentales en Valencia.
Los 10 tipos con más empresas
Todos los tipos de actividad
| Tipo de actividad | Empresas en la base de datos de Clinicas dentales | % del total |
|---|---|---|
| Base de datos de Clinicas dentales en Valencia: Clinicas dentales | 652 | 63,0% |
| Base de datos de Clinicas dentales en Valencia: Odontologos y estomatologos | 331 | 32,0% |
| Base de datos de Clinicas dentales en Valencia: Odontologos y estomatologos: ortodoncia | 14 | 1,4% |
| Medicos especialistas estomatologia | 12 | 1,2% |
| Odontologos y estomatologos: implantes dentales | 8 | 0,8% |
| Odontologos y estomatologos (dentistas) | 6 | 0,6% |
| Clinicas medicas | 4 | 0,4% |
| Odontologos y estomatologos: endodoncia | 4 | 0,4% |
| Protesicos dentales | 2 | 0,2% |
| Laboratorios dentales | 1 | 0,1% |
| Centros medicos | 1 | 0,1% |
