Base de datos de Clínicas privadas en Barcelona por tipo de actividad
La base de datos de Clínicas privadas en Barcelona contiene 814 empresas repartidas en 28 tipos de actividad. Es el campo Activ. principal del fichero, que sirve para segmentar dentro del sector.
La base de datos se vende completa, no por tipo: se entrega en Excel y puedes quedarte con los tipos que te interesen en cuanto la recibas. Ver la base de datos de Clínicas privadas en Barcelona.
Los 10 tipos con más empresas
Todos los tipos de actividad
| Tipo de actividad | Empresas en la base de datos de Clínicas privadas | % del total |
|---|---|---|
| Base de datos de Clínicas privadas en Barcelona: Clinicas medicas | 412 | 50,6% |
| Base de datos de Clínicas privadas en Barcelona: Clinicas de estetica | 153 | 18,8% |
| Base de datos de Clínicas privadas en Barcelona: Clinicas de radiodiagnostico: diagnostico por imagen | 67 | 8,2% |
| Clinicas oftalmologicas | 63 | 7,7% |
| Clinicas ginecologicas | 37 | 4,5% |
| Clinicas de control de peso | 16 | 2,0% |
| Centros medicos | 12 | 1,5% |
| Estetica: centros | 7 | 0,9% |
| Clinicas dentales | 7 | 0,9% |
| Medicos especialistas cirugia plastica estetica y reparadora | 5 | 0,6% |
| Institutos de belleza | 4 | 0,5% |
| Medicos especialistas: dermatologia medico-quirurgica y venereologia | 3 | 0,4% |
| Medicos especialistas oftalmologia | 3 | 0,4% |
| Medicos especialistas dermatologia medico-quirurgica y venereologia | 3 | 0,4% |
| Centros de ecografia para embarazadas | 3 | 0,4% |
| Micropigmentacion (maquillaje permanente): servicios | 3 | 0,4% |
| Medicos especialistas: oftalmologia | 2 | 0,2% |
| Medicos especialistas cirugia ortopedica y traumatologia | 2 | 0,2% |
| Recuperacion funcional y fisioterapia: centros | 2 | 0,2% |
| Dietetica y nutricion | 2 | 0,2% |
| Fisioterapeutas | 1 | 0,1% |
| Depilacion | 1 | 0,1% |
| Medicos especialistas cirugia general y del aparato digestivo | 1 | 0,1% |
| Psicologos | 1 | 0,1% |
| Medicos especialistas psiquiatria | 1 | 0,1% |
| Opticas | 1 | 0,1% |
| Hospitales | 1 | 0,1% |
| Medicos medicina general | 1 | 0,1% |
