Base de datos de Centros médicos privados en Islas Baleares por municipio
La base de datos de Centros médicos privados en Islas Baleares contiene 181 empresas repartidas por 29 municipios. Abajo tienes el desglose completo, con cuántos registros hay en cada uno.
La base de datos se vende por provincia completa, no por municipio: se entrega en Excel y puedes filtrar el municipio que necesites en cuanto la recibas. Ver la base de datos de Centros médicos privados en Islas Baleares.
Los 10 municipios con más empresas
Todos los municipios
| Municipio | Empresas en la base de datos de Centros médicos privados | % del total |
|---|---|---|
| Base de datos de Centros médicos privados en Palma | 88 | 48,6% |
| Base de datos de Centros médicos privados en Eivissa | 18 | 9,9% |
| Base de datos de Centros médicos privados en Calvià | 15 | 8,3% |
| Manacor | 12 | 6,6% |
| Inca | 6 | 3,3% |
| Maó | 6 | 3,3% |
| Llucmajor | 4 | 2,2% |
| Alcúdia | 3 | 1,7% |
| Santa Eulària des Riu | 3 | 1,7% |
| Capdepera | 2 | 1,1% |
| Ciutadella de Menorca | 2 | 1,1% |
| Pollença | 2 | 1,1% |
| Sant Joan de Labritja | 2 | 1,1% |
| Sineu | 2 | 1,1% |
| Son Servera | 2 | 1,1% |
| Alaior | 1 | 0,6% |
| Artà | 1 | 0,6% |
| Campos | 1 | 0,6% |
| Es Mercadal | 1 | 0,6% |
| Felanitx | 1 | 0,6% |
| Muro | 1 | 0,6% |
| Puigpunyent | 1 | 0,6% |
| Sa Pobla | 1 | 0,6% |
| Sant Antoni de Portmany | 1 | 0,6% |
| Sant Josep de sa Talaia | 1 | 0,6% |
| Sant Lluís | 1 | 0,6% |
| Santa Margalida | 1 | 0,6% |
| Santanyí | 1 | 0,6% |
| Sóller | 1 | 0,6% |
