Base de datos de Centros médicos privados en Madrid por tipo de actividad
La base de datos de Centros médicos privados en Madrid contiene 1.077 empresas repartidas en 33 tipos de actividad. Es el campo Activ. principal del fichero, que sirve para segmentar dentro del sector.
La base de datos se vende completa, no por tipo: se entrega en Excel y puedes quedarte con los tipos que te interesen en cuanto la recibas. Ver la base de datos de Centros médicos privados en Madrid.
Los 10 tipos con más empresas
Todos los tipos de actividad
| Tipo de actividad | Empresas en la base de datos de Centros médicos privados | % del total |
|---|---|---|
| Base de datos de Centros médicos privados en Madrid: Clinicas medicas | 563 | 52,3% |
| Base de datos de Centros médicos privados en Madrid: Clinicas de estetica | 218 | 20,2% |
| Base de datos de Centros médicos privados en Madrid: Clinicas de radiodiagnostico: diagnostico por imagen | 80 | 7,4% |
| Clinicas oftalmologicas | 59 | 5,5% |
| Clinicas ginecologicas | 46 | 4,3% |
| Estetica: centros | 26 | 2,4% |
| Clinicas de control de peso | 13 | 1,2% |
| Centros medicos | 12 | 1,1% |
| Clinicas dentales | 9 | 0,8% |
| Recuperacion funcional y fisioterapia: centros | 5 | 0,5% |
| Medicos especialistas cirugia plastica estetica y reparadora | 5 | 0,5% |
| Opticas | 4 | 0,4% |
| Medicos especialistas oftalmologia | 3 | 0,3% |
| Institutos de belleza | 3 | 0,3% |
| Medicos especialistas cirugia ortopedica y traumatologia | 3 | 0,3% |
| Medicos especialistas: cirugia plastica, estetica y reparadora | 3 | 0,3% |
| Medicos especialistas: oftalmologia | 2 | 0,2% |
| Certificados medicos | 2 | 0,2% |
| Laboratorios de analisis clinicos | 2 | 0,2% |
| Medicos especialistas medicina fisica y rehabilitacion | 2 | 0,2% |
| Hospitales | 2 | 0,2% |
| Medicos radiologia y radioterapia | 2 | 0,2% |
| Medicos especialistas radiodiagnostico | 2 | 0,2% |
| Fisioterapeutas | 2 | 0,2% |
| Micropigmentacion (maquillaje permanente): servicios | 1 | 0,1% |
| Psicologos | 1 | 0,1% |
| Podologos | 1 | 0,1% |
| Medicos: medicina general | 1 | 0,1% |
| Medicos especialistas dermatologia medico-quirurgica y venereologia | 1 | 0,1% |
| Odontologos y estomatologos | 1 | 0,1% |
| Medicos especialistas obstetricia y ginecologia | 1 | 0,1% |
| Dietetica y nutricion | 1 | 0,1% |
| Medicos especialistas otorrinolaringologia | 1 | 0,1% |
