Base de datos de Centros médicos privados en Murcia por municipio
La base de datos de Centros médicos privados en Murcia contiene 207 empresas repartidas por 24 municipios. Abajo tienes el desglose completo, con cuántos registros hay en cada uno.
La base de datos se vende por provincia completa, no por municipio: se entrega en Excel y puedes filtrar el municipio que necesites en cuanto la recibas. Ver la base de datos de Centros médicos privados en Murcia.
Los 10 municipios con más empresas
Todos los municipios
| Municipio | Empresas en la base de datos de Centros médicos privados | % del total |
|---|---|---|
| Base de datos de Centros médicos privados en Murcia capital | 102 | 49,3% |
| Base de datos de Centros médicos privados en Cartagena | 34 | 16,4% |
| Base de datos de Centros médicos privados en Molina de Segura | 15 | 7,2% |
| Lorca | 9 | 4,3% |
| Caravaca de la Cruz | 6 | 2,9% |
| Yecla | 4 | 1,9% |
| Águilas | 4 | 1,9% |
| Cehegín | 3 | 1,4% |
| Cieza | 3 | 1,4% |
| Jumilla | 3 | 1,4% |
| Mazarrón | 3 | 1,4% |
| San Javier | 3 | 1,4% |
| San Pedro del Pinatar | 3 | 1,4% |
| Alcantarilla | 2 | 1,0% |
| Calasparra | 2 | 1,0% |
| Las Torres de Cotillas | 2 | 1,0% |
| Mula | 2 | 1,0% |
| Abarán | 1 | 0,5% |
| Alhama de Murcia | 1 | 0,5% |
| Archena | 1 | 0,5% |
| La Unión | 1 | 0,5% |
| Santomera | 1 | 0,5% |
| Torre-Pacheco | 1 | 0,5% |
| Totana | 1 | 0,5% |
