Base de datos de Colegios privados en Alicante por municipio
La base de datos de Colegios privados en Alicante contiene 358 empresas repartidas por 56 municipios. Abajo tienes el desglose completo, con cuántos registros hay en cada uno.
La base de datos se vende por provincia completa, no por municipio: se entrega en Excel y puedes filtrar el municipio que necesites en cuanto la recibas. Ver la base de datos de Colegios privados en Alicante.
Los 10 municipios con más empresas
Todos los municipios
| Municipio | Empresas en la base de datos de Colegios privados | % del total |
|---|---|---|
| Base de datos de Colegios privados en Alacant/Alicante capital | 83 | 23,2% |
| Base de datos de Colegios privados en Elx/Elche | 45 | 12,6% |
| Base de datos de Colegios privados en Alcoi/Alcoy | 21 | 5,9% |
| Orihuela | 18 | 5,0% |
| Torrevieja | 16 | 4,5% |
| Dénia | 14 | 3,9% |
| Benidorm | 11 | 3,1% |
| Sant Vicent del Raspeig/San Vicente del Raspeig | 11 | 3,1% |
| Villena | 10 | 2,8% |
| Xàbia/Jávea | 8 | 2,2% |
| El Campello | 8 | 2,2% |
| Altea | 6 | 1,7% |
| Elda | 6 | 1,7% |
| Calp | 5 | 1,4% |
| Crevillent | 5 | 1,4% |
| Novelda | 5 | 1,4% |
| San Miguel de Salinas | 5 | 1,4% |
| Sant Joan d'Alacant | 5 | 1,4% |
| Santa Pola | 5 | 1,4% |
| Ibi | 4 | 1,1% |
| Petrer | 4 | 1,1% |
| L'Alfàs del Pi | 4 | 1,1% |
| La Vila Joiosa/Villajoyosa | 4 | 1,1% |
| Almoradí | 3 | 0,8% |
| Aspe | 3 | 0,8% |
| Castalla | 3 | 0,8% |
| Cocentaina | 3 | 0,8% |
| Cox | 3 | 0,8% |
| Finestrat | 3 | 0,8% |
| Rojales | 3 | 0,8% |
| Albatera | 2 | 0,6% |
| Banyeres de Mariola | 2 | 0,6% |
| Callosa de Segura | 2 | 0,6% |
| Guardamar del Segura | 2 | 0,6% |
| Monòver/Monóvar | 2 | 0,6% |
| Mutxamel | 2 | 0,6% |
| Xaló | 2 | 0,6% |
| La Nucia | 2 | 0,6% |
| Agost | 1 | 0,3% |
| Benejúzar | 1 | 0,3% |
| Benissa | 1 | 0,3% |
| Bigastro | 1 | 0,3% |
| Callosa d'en Sarrià | 1 | 0,3% |
| Dolores | 1 | 0,3% |
| Monforte del Cid | 1 | 0,3% |
| Muro de Alcoy | 1 | 0,3% |
| Ondara | 1 | 0,3% |
| Pego | 1 | 0,3% |
| Pilar de la Horadada | 1 | 0,3% |
| Polop | 1 | 0,3% |
| Redován | 1 | 0,3% |
| Teulada | 1 | 0,3% |
| Xixona/Jijona | 1 | 0,3% |
| El Pinós/Pinoso | 1 | 0,3% |
| El Poble Nou de Benitatxell/Benitachell | 1 | 0,3% |
| La Romana | 1 | 0,3% |
