Base de datos de Colegios públicos en Madrid por municipio
La base de datos de Colegios públicos en Madrid contiene 874 empresas repartidas por 127 municipios. Abajo tienes el desglose completo, con cuántos registros hay en cada uno.
La base de datos se vende por provincia completa, no por municipio: se entrega en Excel y puedes filtrar el municipio que necesites en cuanto la recibas. Ver la base de datos de Colegios públicos en Madrid.
Los 10 municipios con más empresas
Todos los municipios
| Municipio | Empresas en la base de datos de Colegios públicos | % del total |
|---|---|---|
| Base de datos de Colegios públicos en Madrid capital | 287 | 32,8% |
| Base de datos de Colegios públicos en Leganés | 39 | 4,5% |
| Base de datos de Colegios públicos en Fuenlabrada | 31 | 3,5% |
| Móstoles | 29 | 3,3% |
| Alcalá de Henares | 27 | 3,1% |
| Alcorcón | 27 | 3,1% |
| Coslada | 21 | 2,4% |
| San Sebastián de los Reyes | 18 | 2,1% |
| Torrejón de Ardoz | 18 | 2,1% |
| Parla | 17 | 1,9% |
| Rivas-Vaciamadrid | 16 | 1,8% |
| Colmenar Viejo | 15 | 1,7% |
| Getafe | 15 | 1,7% |
| Las Rozas de Madrid | 13 | 1,5% |
| Alcobendas | 12 | 1,4% |
| Aranjuez | 12 | 1,4% |
| Collado Villalba | 12 | 1,4% |
| San Fernando de Henares | 12 | 1,4% |
| Arganda del Rey | 11 | 1,3% |
| Valdemoro | 10 | 1,1% |
| Algete | 9 | 1,0% |
| Tres Cantos | 9 | 1,0% |
| Majadahonda | 8 | 0,9% |
| Pozuelo de Alarcón | 8 | 0,9% |
| Mejorada del Campo | 7 | 0,8% |
| Pinto | 7 | 0,8% |
| San Martín de la Vega | 6 | 0,7% |
| Alpedrete | 5 | 0,6% |
| Boadilla del Monte | 5 | 0,6% |
| Paracuellos de Jarama | 5 | 0,6% |
| Ciempozuelos | 4 | 0,5% |
| Humanes de Madrid | 4 | 0,5% |
| Loeches | 4 | 0,5% |
| Navalcarnero | 4 | 0,5% |
| Brunete | 3 | 0,3% |
| Casarrubuelos | 3 | 0,3% |
| Cubas de la Sagra | 3 | 0,3% |
| El Molar | 3 | 0,3% |
| El Álamo | 3 | 0,3% |
| Fresnedillas de la Oliva | 3 | 0,3% |
| La Cabrera | 3 | 0,3% |
| Pedrezuela | 3 | 0,3% |
| San Agustín del Guadalix | 3 | 0,3% |
| Sevilla la Nueva | 3 | 0,3% |
| Soto del Real | 3 | 0,3% |
| Villarejo de Salvanés | 3 | 0,3% |
| Aldea del Fresno | 2 | 0,2% |
| Anchuelo | 2 | 0,2% |
| Belmonte de Tajo | 2 | 0,2% |
| Buitrago del Lozoya | 2 | 0,2% |
| Cabanillas de la Sierra | 2 | 0,2% |
| Carabaña | 2 | 0,2% |
| Chapinería | 2 | 0,2% |
| Chinchón | 2 | 0,2% |
| Collado Mediano | 2 | 0,2% |
| Fuente el Saz de Jarama | 2 | 0,2% |
| Galapagar | 2 | 0,2% |
| Guadarrama | 2 | 0,2% |
| Miraflores de la Sierra | 2 | 0,2% |
| Moralzarzal | 2 | 0,2% |
| Navacerrada | 2 | 0,2% |
| Perales de Tajuña | 2 | 0,2% |
| San Lorenzo de El Escorial | 2 | 0,2% |
| Serranillos del Valle | 2 | 0,2% |
| Torrelodones | 2 | 0,2% |
| Torres de la Alameda | 2 | 0,2% |
| Valdaracete | 2 | 0,2% |
| Valdemorillo | 2 | 0,2% |
| Valdilecha | 2 | 0,2% |
| Venturada | 2 | 0,2% |
| Villa del Prado | 2 | 0,2% |
| Villalbilla | 2 | 0,2% |
| Villamanrique de Tajo | 2 | 0,2% |
| Villanueva de Perales | 2 | 0,2% |
| Villanueva de la Cañada | 2 | 0,2% |
| Villaviciosa de Odón | 2 | 0,2% |
| Ajalvir | 1 | 0,1% |
| Arroyomolinos | 1 | 0,1% |
| Batres | 1 | 0,1% |
| Becerril de la Sierra | 1 | 0,1% |
| Brea de Tajo | 1 | 0,1% |
| Bustarviejo | 1 | 0,1% |
| Campo Real | 1 | 0,1% |
| Cercedilla | 1 | 0,1% |
| Colmenar del Arroyo | 1 | 0,1% |
| Colmenarejo | 1 | 0,1% |
| Corpa | 1 | 0,1% |
| El Berrueco | 1 | 0,1% |
| El Boalo | 1 | 0,1% |
| El Escorial | 1 | 0,1% |
| El Vellón | 1 | 0,1% |
| Estremera | 1 | 0,1% |
| Fuentidueña de Tajo | 1 | 0,1% |
| Griñón | 1 | 0,1% |
| Guadalix de la Sierra | 1 | 0,1% |
| Los Molinos | 1 | 0,1% |
| Lozoya | 1 | 0,1% |
| Manzanares el Real | 1 | 0,1% |
| Morata de Tajuña | 1 | 0,1% |
| Navalafuente | 1 | 0,1% |
| Navalagamella | 1 | 0,1% |
| Navas del Rey | 1 | 0,1% |
| Orusco de Tajuña | 1 | 0,1% |
| Pezuela de las Torres | 1 | 0,1% |
| Pinilla del Valle | 1 | 0,1% |
| Pozuelo del Rey | 1 | 0,1% |
| Quijorna | 1 | 0,1% |
| Redueña | 1 | 0,1% |
| Ribatejada | 1 | 0,1% |
| Robledo de Chavela | 1 | 0,1% |
| Rozas de Puerto Real | 1 | 0,1% |
| Santorcaz | 1 | 0,1% |
| Talamanca de Jarama | 1 | 0,1% |
| Tielmes | 1 | 0,1% |
| Torrejón de Velasco | 1 | 0,1% |
| Torrelaguna | 1 | 0,1% |
| Torremocha de Jarama | 1 | 0,1% |
| Valdeavero | 1 | 0,1% |
| Valdelaguna | 1 | 0,1% |
| Valdemaqueda | 1 | 0,1% |
| Valverde de Alcalá | 1 | 0,1% |
| Velilla de San Antonio | 1 | 0,1% |
| Villamanta | 1 | 0,1% |
| Villamantilla | 1 | 0,1% |
| Villanueva del Pardillo | 1 | 0,1% |
| Villar del Olmo | 1 | 0,1% |
| Zarzalejo | 1 | 0,1% |
