Base de datos de Colegios publicos en Valencia por municipio
La base de datos de Colegios publicos en Valencia contiene 301 empresas repartidas por 115 municipios. Abajo tienes el desglose completo, con cuántos registros hay en cada uno.
La base de datos se vende por provincia completa, no por municipio: se entrega en Excel y puedes filtrar el municipio que necesites en cuanto la recibas. Ver la base de datos de Colegios publicos en Valencia.
Los 10 municipios con más empresas
Todos los municipios
| Municipio | Empresas en la base de datos de Colegios publicos | % del total |
|---|---|---|
| Base de datos de Colegios publicos en València | 84 | 27,9% |
| Base de datos de Colegios publicos en Torrent | 9 | 3,0% |
| Base de datos de Colegios publicos en Paterna | 7 | 2,3% |
| Xirivella | 7 | 2,3% |
| Xàtiva | 7 | 2,3% |
| Algemesí | 5 | 1,7% |
| Gandia | 5 | 1,7% |
| Ontinyent | 5 | 1,7% |
| Alaquàs | 4 | 1,3% |
| Aldaia | 4 | 1,3% |
| Cullera | 4 | 1,3% |
| Manises | 4 | 1,3% |
| Mislata | 4 | 1,3% |
| Tavernes de la Valldigna | 4 | 1,3% |
| Albal | 3 | 1,0% |
| Alzira | 3 | 1,0% |
| Burjassot | 3 | 1,0% |
| Carcaixent | 3 | 1,0% |
| Chiva | 3 | 1,0% |
| Museros | 3 | 1,0% |
| Quart de Poblet | 3 | 1,0% |
| Requena | 3 | 1,0% |
| Riba-roja de Túria | 3 | 1,0% |
| Sagunt/Sagunto | 3 | 1,0% |
| Silla | 3 | 1,0% |
| Tavernes Blanques | 3 | 1,0% |
| La Pobla Llarga | 3 | 1,0% |
| La Pobla de Farnals | 3 | 1,0% |
| Alcàsser | 2 | 0,7% |
| Alfafar | 2 | 0,7% |
| Alginet | 2 | 0,7% |
| Almussafes | 2 | 0,7% |
| Benifairó de les Valls | 2 | 0,7% |
| Bétera | 2 | 0,7% |
| Canals | 2 | 0,7% |
| Carlet | 2 | 0,7% |
| Guadassuar | 2 | 0,7% |
| Llombai | 2 | 0,7% |
| Massanassa | 2 | 0,7% |
| Meliana | 2 | 0,7% |
| Miramar | 2 | 0,7% |
| Moncada | 2 | 0,7% |
| Oliva | 2 | 0,7% |
| Picassent | 2 | 0,7% |
| Utiel | 2 | 0,7% |
| L'Eliana | 2 | 0,7% |
| L'Olleria | 2 | 0,7% |
| Ademuz | 1 | 0,3% |
| Agullent | 1 | 0,3% |
| Albalat de la Ribera | 1 | 0,3% |
| Alberic | 1 | 0,3% |
| Alborache | 1 | 0,3% |
| Alboraia/Alboraya | 1 | 0,3% |
| Albuixech | 1 | 0,3% |
| Alcàntera de Xúquer | 1 | 0,3% |
| Alfara del Patriarca | 1 | 0,3% |
| Alfarrasí | 1 | 0,3% |
| Almiserà | 1 | 0,3% |
| Ayora | 1 | 0,3% |
| Barx | 1 | 0,3% |
| Barxeta | 1 | 0,3% |
| Bellreguard | 1 | 0,3% |
| Benetússer | 1 | 0,3% |
| Beniarjó | 1 | 0,3% |
| Benifaió | 1 | 0,3% |
| Benimuslem | 1 | 0,3% |
| Buñol | 1 | 0,3% |
| Castelló | 1 | 0,3% |
| Catadau | 1 | 0,3% |
| Catarroja | 1 | 0,3% |
| Cheste | 1 | 0,3% |
| Chulilla | 1 | 0,3% |
| Cofrentes | 1 | 0,3% |
| Daimús | 1 | 0,3% |
| Enguera | 1 | 0,3% |
| Favara | 1 | 0,3% |
| Foios | 1 | 0,3% |
| Fontanars dels Alforins | 1 | 0,3% |
| Godella | 1 | 0,3% |
| Jalance | 1 | 0,3% |
| Llíria | 1 | 0,3% |
| Loriguilla | 1 | 0,3% |
| Marines | 1 | 0,3% |
| Massalfassar | 1 | 0,3% |
| Massamagrell | 1 | 0,3% |
| Moixent/Mogente | 1 | 0,3% |
| Montaverner | 1 | 0,3% |
| Montroi/Montroy | 1 | 0,3% |
| Montserrat | 1 | 0,3% |
| Navarrés | 1 | 0,3% |
| Novetlè | 1 | 0,3% |
| Olocau | 1 | 0,3% |
| Paiporta | 1 | 0,3% |
| Pedralba | 1 | 0,3% |
| Picanya | 1 | 0,3% |
| Puçol | 1 | 0,3% |
| Quartell | 1 | 0,3% |
| Quatretonda | 1 | 0,3% |
| Real | 1 | 0,3% |
| Riola | 1 | 0,3% |
| Rotglà i Corberà | 1 | 0,3% |
| San Antonio de Benagéber | 1 | 0,3% |
| Sedaví | 1 | 0,3% |
| Senyera | 1 | 0,3% |
| Serra | 1 | 0,3% |
| Sinarcas | 1 | 0,3% |
| Turís | 1 | 0,3% |
| Tuéjar | 1 | 0,3% |
| Vilallonga/Villalonga | 1 | 0,3% |
| Xeresa | 1 | 0,3% |
| El Genovés | 1 | 0,3% |
| El Puig de Santa Maria | 1 | 0,3% |
| L'Alcúdia | 1 | 0,3% |
| La Font d'en Carròs | 1 | 0,3% |
| La Pobla de Vallbona | 1 | 0,3% |
