Base de datos de Aseguradoras en Islas Baleares por municipio
La base de datos de Aseguradoras en Islas Baleares contiene 129 empresas repartidas por 28 municipios. Abajo tienes el desglose completo, con cuántos registros hay en cada uno.
La base de datos se vende por provincia completa, no por municipio: se entrega en Excel y puedes filtrar el municipio que necesites en cuanto la recibas. Ver la base de datos de Aseguradoras en Islas Baleares.
Los 10 municipios con más empresas
Todos los municipios
| Municipio | Empresas en la base de datos de Aseguradoras | % del total |
|---|---|---|
| Base de datos de Aseguradoras en Palma | 72 | 55,8% |
| Base de datos de Aseguradoras en Calvià | 6 | 4,7% |
| Base de datos de Aseguradoras en Ciutadella de Menorca | 5 | 3,9% |
| Manacor | 5 | 3,9% |
| Eivissa | 4 | 3,1% |
| Llucmajor | 4 | 3,1% |
| Maó | 4 | 3,1% |
| Andratx | 3 | 2,3% |
| Campos | 3 | 2,3% |
| Bunyola | 2 | 1,6% |
| Capdepera | 2 | 1,6% |
| Inca | 2 | 1,6% |
| Santa María del Camí | 2 | 1,6% |
| Binissalem | 1 | 0,8% |
| Felanitx | 1 | 0,8% |
| Formentera | 1 | 0,8% |
| Llubí | 1 | 0,8% |
| Marratxí | 1 | 0,8% |
| Montuïri | 1 | 0,8% |
| Muro | 1 | 0,8% |
| Pollença | 1 | 0,8% |
| Sant Josep de sa Talaia | 1 | 0,8% |
| Santa Eugènia | 1 | 0,8% |
| Santa Margalida | 1 | 0,8% |
| Selva | 1 | 0,8% |
| Sineu | 1 | 0,8% |
| Son Servera | 1 | 0,8% |
| Sóller | 1 | 0,8% |
