Base de datos de Concesionarios de automóviles en Madrid por municipio
La base de datos de Concesionarios de automóviles en Madrid contiene 1.481 empresas repartidas por 74 municipios. Abajo tienes el desglose completo, con cuántos registros hay en cada uno.
La base de datos se vende por provincia completa, no por municipio: se entrega en Excel y puedes filtrar el municipio que necesites en cuanto la recibas. Ver la base de datos de Concesionarios de automóviles en Madrid.
Los 10 municipios con más empresas
Todos los municipios
| Municipio | Empresas en la base de datos de Concesionarios de automóviles | % del total |
|---|---|---|
| Base de datos de Concesionarios de automóviles en Madrid capital | 543 | 36,7% |
| Base de datos de Concesionarios de automóviles en Alcala De Henares | 60 | 4,1% |
| Base de datos de Concesionarios de automóviles en Leganés | 54 | 3,6% |
| Alcobendas | 52 | 3,5% |
| Alcorcón | 51 | 3,4% |
| Fuenlabrada | 51 | 3,4% |
| Rivas-Vaciamadrid | 48 | 3,2% |
| Las Rozas de Madrid | 45 | 3,0% |
| Móstoles | 42 | 2,8% |
| San Sebastián de los Reyes | 36 | 2,4% |
| Majadahonda | 33 | 2,2% |
| Collado Villalba | 32 | 2,2% |
| San Fernando de Henares | 31 | 2,1% |
| Getafe | 29 | 2,0% |
| Torrejón de Ardoz | 26 | 1,8% |
| Arganda del Rey | 21 | 1,4% |
| Parla | 20 | 1,4% |
| Coslada | 19 | 1,3% |
| Humanes de Madrid | 17 | 1,1% |
| Pinto | 17 | 1,1% |
| Tres Cantos | 17 | 1,1% |
| Valdemoro | 17 | 1,1% |
| Aranjuez | 16 | 1,1% |
| Colmenar Viejo | 16 | 1,1% |
| Pozuelo de Alarcón | 14 | 0,9% |
| Arroyomolinos | 13 | 0,9% |
| Boadilla del Monte | 12 | 0,8% |
| Mejorada del Campo | 12 | 0,8% |
| Navalcarnero | 9 | 0,6% |
| Algete | 8 | 0,5% |
| Villaviciosa de Odón | 8 | 0,5% |
| Alpedrete | 7 | 0,5% |
| Griñón | 7 | 0,5% |
| San Agustín del Guadalix | 7 | 0,5% |
| San Martín de la Vega | 7 | 0,5% |
| Velilla de San Antonio | 5 | 0,3% |
| Ajalvir | 4 | 0,3% |
| El Álamo | 4 | 0,3% |
| Moralzarzal | 4 | 0,3% |
| Paracuellos de Jarama | 4 | 0,3% |
| Torrelodones | 4 | 0,3% |
| Camarma de Esteruelas | 3 | 0,2% |
| Ciempozuelos | 3 | 0,2% |
| Collado Mediano | 3 | 0,2% |
| Daganzo de Arriba | 3 | 0,2% |
| El Molar | 3 | 0,2% |
| Guadarrama | 3 | 0,2% |
| Moraleja de Enmedio | 3 | 0,2% |
| Torres de la Alameda | 3 | 0,2% |
| Villalbilla | 3 | 0,2% |
| Villanueva de la Cañada | 3 | 0,2% |
| Brunete | 2 | 0,1% |
| Cubas de la Sagra | 2 | 0,1% |
| Loeches | 2 | 0,1% |
| Meco | 2 | 0,1% |
| San Lorenzo de El Escorial | 2 | 0,1% |
| Villarejo de Salvanés | 2 | 0,1% |
| Aldea del Fresno | 1 | 0,1% |
| Buitrago del Lozoya | 1 | 0,1% |
| Casarrubuelos | 1 | 0,1% |
| Cercedilla | 1 | 0,1% |
| Colmenar de Oreja | 1 | 0,1% |
| El Boalo | 1 | 0,1% |
| Fuente el Saz de Jarama | 1 | 0,1% |
| Galapagar | 1 | 0,1% |
| Hoyo de Manzanares | 1 | 0,1% |
| Pedrezuela | 1 | 0,1% |
| Robledo de Chavela | 1 | 0,1% |
| San Martín de Valdeiglesias | 1 | 0,1% |
| Sevilla la Nueva | 1 | 0,1% |
| Titulcia | 1 | 0,1% |
| Valdemorillo | 1 | 0,1% |
| Valdilecha | 1 | 0,1% |
| Villanueva del Pardillo | 1 | 0,1% |
