Base de datos de Compra venta de Coches nuevos en Sevilla por municipio
La base de datos de Compra venta de Coches nuevos en Sevilla contiene 458 empresas repartidas por 52 municipios. Abajo tienes el desglose completo, con cuántos registros hay en cada uno.
La base de datos se vende por provincia completa, no por municipio: se entrega en Excel y puedes filtrar el municipio que necesites en cuanto la recibas. Ver la base de datos de Compra venta de Coches nuevos en Sevilla.
Los 10 municipios con más empresas
Todos los municipios
| Municipio | Empresas en la base de datos de Compra venta de Coches nuevos | % del total |
|---|---|---|
| Base de datos de Compra venta de Coches nuevos en Sevilla capital | 137 | 29,9% |
| Base de datos de Compra venta de Coches nuevos en Alcalá de Guadaíra | 32 | 7,0% |
| Base de datos de Compra venta de Coches nuevos en Dos Hermanas | 32 | 7,0% |
| Mairena del Aljarafe | 24 | 5,2% |
| Coria Del Rio | 22 | 4,8% |
| Utrera | 21 | 4,6% |
| Camas | 14 | 3,1% |
| Écija | 14 | 3,1% |
| La Rinconada | 10 | 2,2% |
| Cantillana | 9 | 2,0% |
| Carmona | 9 | 2,0% |
| Tomares | 8 | 1,7% |
| Lebrija | 7 | 1,5% |
| Mairena del Alcor | 7 | 1,5% |
| Morón de la Frontera | 7 | 1,5% |
| Osuna | 7 | 1,5% |
| Sanlúcar la Mayor | 7 | 1,5% |
| Arahal | 6 | 1,3% |
| Aznalcázar | 6 | 1,3% |
| Los Palacios y Villafranca | 6 | 1,3% |
| Pilas | 6 | 1,3% |
| Gelves | 5 | 1,1% |
| Lora del Río | 5 | 1,1% |
| Bollullos de la Mitación | 4 | 0,9% |
| Castilleja de la Cuesta | 4 | 0,9% |
| El Viso del Alcor | 4 | 0,9% |
| La Puebla de Cazalla | 4 | 0,9% |
| Marchena | 4 | 0,9% |
| Bormujos | 3 | 0,7% |
| Brenes | 3 | 0,7% |
| Castilblanco de los Arroyos | 2 | 0,4% |
| El Cuervo de Sevilla | 2 | 0,4% |
| Estepa | 2 | 0,4% |
| Fuentes de Andalucía | 2 | 0,4% |
| La Campana | 2 | 0,4% |
| La Roda de Andalucía | 2 | 0,4% |
| Paradas | 2 | 0,4% |
| Valencina de la Concepción | 2 | 0,4% |
| Villamanrique de la Condesa | 2 | 0,4% |
| Alcalá del Río | 1 | 0,2% |
| Aznalcóllar | 1 | 0,2% |
| Benacazón | 1 | 0,2% |
| Cañada Rosal | 1 | 0,2% |
| El Coronil | 1 | 0,2% |
| Espartinas | 1 | 0,2% |
| Gines | 1 | 0,2% |
| Isla Mayor | 1 | 0,2% |
| Las Cabezas de San Juan | 1 | 0,2% |
| Los Molares | 1 | 0,2% |
| Pedrera | 1 | 0,2% |
| San Juan de Aznalfarache | 1 | 0,2% |
| Villaverde del Río | 1 | 0,2% |
