Base de datos de Empresas de compro oro en Islas Baleares
Base Estándar
IVA INCLUIDO
SIN EXTRAS
Listado de Empresas de compro oro en Islas Baleares
BRK0006
¿Por qué esta base de datos tiene menos registros que otras?
Última actualización: 31/07/2026
Listado de Empresas de compro oro en Islas Baleares (Muestra de 30)
Desplázate horizontal y verticalmente para ver la información completa.
A continuación puedes consultar un Listado de Empresas de compro oro en Islas Baleares correspondiente a una muestra de nuestro directorio completo. Este listado incluye empresas reales del sector que operan en distintas provincias y comunidades autónomas.
El objetivo de este listado es mostrar de forma transparente el tipo de información incluida en nuestra base de datos: nombre de la empresa, dirección, municipio, provincia y otros datos relevantes para profesionales que necesiten contactar con Empresas de compro oro en Islas Baleares.
Ten en cuenta que esta es solo una muestra parcial. El acceso al listado completo de Empresas de compro oro en Islas Baleares está disponible a través de nuestros productos de datos, actualizados y verificados regularmente.
| NOMBRE EMPRESA | DIRECCION | CP | LOCALIDAD2 | MUNICIPIO | PROVINCIA | COMUNIDADES | TELÉFONO | TELÉFONO2 | WEB | LATITUD | LONGITUD | ACTIVIDAD | REFERENCIAS | ACTIV. PRINCIPAL | TIPO SOC. | YOUTUBE | ID BREKIADATA | URL GOOGLE MAPS | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PECUNIA BALEAR S.L. | Sant Vicens, 6 Loc | 07400 | Alcúdia | Illes Balears | Illes Balears | 971546407 | 39.8530426025 | 3.1222789288 | Empresas de compro oro | BRK0006 | ORO Y PLATA: COMPRA-VENTA | S.L. | 53788 | http://maps.google.es/maps?f=q&source=s_q&hl=es&q=pecunia+balear+s.l.+sant+vicens+07400+alc%C3%BAdia+illes+balears+espa%C3%B1a&gl=ES | |||||||||
| COLOMBA IMPERIALE | Carretera Eivissa-Cala Llonga, s/n Edificio Centro 3 Local 6 | 07819 | Eivissa | Illes Balears | Illes Balears | 971318222 | 38.9061088562 | 1.4188599586 | Empresas de compro oro | BRK0006 | ORO Y PLATA: COMPRA-VENTA | 53789 | http://maps.google.es/maps?f=q&source=s_q&hl=es&q=colomba+imperiale+carretera+eivissa-cala+llonga+07819+eivissa+illes+balears+espa%C3%B1a&gl=ES | ||||||||||
| COMPRO ORO ORO EXPRESS | Passeig Ernest Mestre, 53 | 07200 | Felanitx | Illes Balears | Illes Balears | 971827225 | http://www.oro-express.es | 39.46985 | 3.14432 | Empresas de compro oro | BRK0006 | ORO Y PLATA: COMPRA-VENTA | 53790 | http://maps.google.es/maps?f=q&source=s_q&hl=es&q=compro+oro+oro+express+passeig+ernest+mestre+07200+felanitx+illes+balears+espa%C3%B1a&gl=ES | |||||||||
| JOYERIA BERNARDINO | Carrer Reverend Pare Huguet, 13 | 07750 | Ferreries | Illes Balears | Illes Balears | 971374684 | bernardinooro18kts@hotmail.com | 39.9826505 | 4.0126014 | Empresas de compro oro | BRK0006 | JOYERIA: ESTABLECIMIENTOS | 53791 | http://maps.google.es/maps?f=q&source=s_q&hl=es&q=joyeria+bernardino+carrer+reverend+pare+huguet+07750+ferreries+illes+balears+espa%C3%B1a&gl=ES | |||||||||
| COMPRO ORO - BORN JOIES | Carrer Des Born, 10 Bajo | 07300 | Inca | Illes Balears | Illes Balears | 871911781 | bornjoies@hotmail.com | 39.720318857 | 2.91095362 | Empresas de compro oro | BRK0006 | ORO Y PLATA (COMPRA-VENTA) | https://www.facebook.com/bornjoies | https://www.instagram.com/bornjoies/ | 53792 | http://maps.google.es/maps?f=q&source=s_q&hl=es&q=compro+oro+-+born+joies+carrer+des+born+07300+inca+illes+balears+espa%C3%B1a&gl=ES | |||||||
| COMPRO ORO ORO EXPRESS | Carrer el Bisbe Llompart, 38 | 07300 | Inca | Illes Balears | Illes Balears | 971500485 | http://www.oro-express.es | 39.72017 | 2.90818 | Empresas de compro oro | BRK0006 | ORO Y PLATA: COMPRA-VENTA | 53793 | http://maps.google.es/maps?f=q&source=s_q&hl=es&q=compro+oro+oro+express+carrer+el+bisbe+llompart+07300+inca+illes+balears+espa%C3%B1a&gl=ES | |||||||||
| ORO WEST CENTER | Gran Via Gran Vía Colón, 124 Bajo; Caixanova | 07300 | Inca | Illes Balears | Illes Balears | 971882046 | 39.717307473 | 2.91259023 | Empresas de compro oro | BRK0006 | ORO Y PLATA: COMPRA-VENTA | 53794 | http://maps.google.es/maps?f=q&source=s_q&hl=es&q=oro+west+center+gran+via+gran+v%C3%ADa+col%C3%B3n+07300+inca+illes+balears+espa%C3%B1a&gl=ES | ||||||||||
| RELOJERÍA FUSTER | Calle Comerç, 30 | 07300 | Inca | Illes Balears | Illes Balears | 971501073 | juanamariafm@gmail.com | 39.7207894 | 2.909073 | Empresas de compro oro | BRK0006 | JOYEROS | 53795 | http://maps.google.es/maps?f=q&source=s_q&hl=es&q=relojer%C3%ADa+fuster+calle+comer%C3%A7+07300+inca+illes+balears+espa%C3%B1a&gl=ES | |||||||||
| ORO WEST CENTER | Via Via Majòrica, 14 Bajo | 07500 | Manacor | Illes Balears | Illes Balears | 971551247 | 39.571215057 | 3.20141144 | Empresas de compro oro | BRK0006 | ORO Y PLATA: COMPRA-VENTA | 53796 | http://maps.google.es/maps?f=q&source=s_q&hl=es&q=oro+west+center+via+via+maj%C3%B2rica+07500+manacor+illes+balears+espa%C3%B1a&gl=ES | ||||||||||
| PECUNIA BALEAR S.L. | Carrer Perera, 7 Entresuelo-2 | 07500 | Manacor | Illes Balears | Illes Balears | 971845843 | 39.56930189 | 3.20979189 | Empresas de compro oro | BRK0006 | ORO Y PLATA: COMPRA-VENTA | S.L. | 53797 | http://maps.google.es/maps?f=q&source=s_q&hl=es&q=pecunia+balear+s.l.+carrer+perera+07500+manacor+illes+balears+espa%C3%B1a&gl=ES | |||||||||
| SILVER GOLF | Camí Vileta, 141 Bajo (A) | 07011 | Son Rapinya | Palma | Illes Balears | Illes Balears | 971606024 | 39.5934791565 | 2.6193454266 | Empresas de compro oro | BRK0006 | ORO Y PLATA: COMPRA-VENTA | 53798 | http://maps.google.es/maps?f=q&source=s_q&hl=es&q=silver+golf+cam%C3%AD+vileta+07011+palma+illes+balears+espa%C3%B1a&gl=ES | |||||||||
| EMPEÑOS | Carrer Sindicat, 16 Bajo | 07002 | Palma | Illes Balears | Illes Balears | 971725938 | creditoro2015@hotmail.com | 39.5710067749 | 2.6527900696 | Empresas de compro oro | BRK0006 | ORO Y PLATA: COMPRA-VENTA | S.L. | https://www.facebook.com/empeños-969490203157990 | https://www.instagram.com/compro.oro.sindicato16 | 53799 | http://maps.google.es/maps?f=q&source=s_q&hl=es&q=empe%C3%B1os+carrer+sindicat+07002+palma+illes+balears+espa%C3%B1a&gl=ES | ||||||
| JOAQUIN FERRIOL RODRIGUEZ | Escola Graduada, 5 Loc (Compro Oro) | 07002 | Palma | Illes Balears | Illes Balears | 971770490 | 39.5702095032 | 2.657037735 | Empresas de compro oro | BRK0006 | ORO Y PLATA: COMPRA-VENTA | 53800 | http://maps.google.es/maps?f=q&source=s_q&hl=es&q=joaquin+ferriol+rodriguez+escola+graduada+07002+palma+illes+balears+espa%C3%B1a&gl=ES | ||||||||||
| JOYERÍA RELOJERÍA PEDRO MIRÓ | Calle San Miguel, 65 | 07002 | Palma | Illes Balears | Illes Balears | 971725104 | 971718268 | pedromiro@mirorelojes.com | https://mirorelojes.com | 39.57499 | 2.65214 | Empresas de compro oro | BRK0006 | RELOJERIAS | https://www.facebook.com/pedromirojoyeriarelojeria | 53801 | http://maps.google.es/maps?f=q&source=s_q&hl=es&q=joyer%C3%ADa+relojer%C3%ADa+pedro+mir%C3%B3+calle+san+miguel+07002+palma+illes+balears+espa%C3%B1a&gl=ES | ||||||
| OROCITI MALLORCA S.L. | Josep Tous Ferrer, 14 | 07002 | Palma | Illes Balears | Illes Balears | 971592060 | http://www.orociti.com | 39.5735435486 | 2.6540286541 | Empresas de compro oro | BRK0006 | ORO Y PLATA: COMPRA-VENTA | S.L. | 53802 | http://maps.google.es/maps?f=q&source=s_q&hl=es&q=orociti+mallorca+s.l.+josep+tous+ferrer+07002+palma+illes+balears+espa%C3%B1a&gl=ES | ||||||||
| OROWEST CENTER SINDICATO | Carrer Sindicat, 72 | 07002 | Palma | Illes Balears | Illes Balears | 971720645 | agarcia@orowest.es | http://orowest.es | 39.572358744 | 2.65620338 | Empresas de compro oro | BRK0006 | ORO Y PLATA: COMPRA-VENTA | 53803 | http://maps.google.es/maps?f=q&source=s_q&hl=es&q=orowest+center+sindicato+carrer+sindicat+07002+palma+illes+balears+espa%C3%B1a&gl=ES | ||||||||
| PROYECTOS E INVERSIONES GOLD TIME | Sant Miquel, 41 Bajo | 07002 | Palma | Illes Balears | Illes Balears | 971710950 | 39.5736656189 | 2.6521003246 | Empresas de compro oro | BRK0006 | ORO Y PLATA: COMPRA-VENTA | 53804 | http://maps.google.es/maps?f=q&source=s_q&hl=es&q=proyectos+e+inversiones+gold+time+sant+miquel+07002+palma+illes+balears+espa%C3%B1a&gl=ES | ||||||||||
| QUICKGOLD | Carrer Sindicat, 44 | 07002 | Palma | Illes Balears | Illes Balears | 871232588 | palma@quickgold.es | 39.571668452 | 2.654577152 | Empresas de compro oro | BRK0006 | ORO Y PLATA: COMPRA-VENTA | https://facebook.com/sindicato.quickgold | https://x.com/quickgoldqg | 53805 | http://maps.google.es/maps?f=q&source=s_q&hl=es&q=quickgold+carrer+sindicat+07002+palma+illes+balears+espa%C3%B1a&gl=ES | |||||||
| QUICKGOLD PALMA (SINDICATO) | Carrer Sindicat, 44 | 07002 | Palma | Illes Balears | Illes Balears | 971592789 | sindicat@quickgold.es | http://www.quickgold.es | 39.57171 | 2.65455 | Empresas de compro oro | BRK0006 | ORO Y PLATA: COMPRA-VENTA | S.L. | 53806 | http://maps.google.es/maps?f=q&source=s_q&hl=es&q=quickgold+palma+%28sindicato%29+carrer+sindicat+07002+palma+illes+balears+espa%C3%B1a&gl=ES | |||||||
| COMPRO ORO MALLORCA | ART JOIES | Avenida Alemanya, 15 Distrito Centro | 07003 | Palma | Illes Balears | Illes Balears | 634945405 | tienda2@artijoies.com | http://www.artjoiesmallorca.com | 39.5765478 | 2.6472361 | Empresas de compro oro | BRK0006 | ORO Y PLATA (COMPRA-VENTA) | https://www.facebook.com/profile.php | https://www.instagram.com/artijoies/ | 53807 | http://maps.google.es/maps?f=q&source=s_q&hl=es&q=compro+oro+mallorca+%7C+art+joies+avenida+alemanya+07003+palma+illes+balears+espa%C3%B1a&gl=ES | ||||||
| EL COFRE DE ORO | Calle General Riera, 16 | 07003 | Palma | Illes Balears | Illes Balears | 641376967 | petitsalvador7@gmail.com | 39.579678269 | 2.648093561 | Empresas de compro oro | BRK0006 | ORO Y PLATA: COMPRA-VENTA | 53808 | http://maps.google.es/maps?f=q&source=s_q&hl=es&q=el+cofre+de+oro+calle+general+riera+07003+palma+illes+balears+espa%C3%B1a&gl=ES | |||||||||
| QUICKGOLD PALMA (ANTONI MARQUÈS) | Carrer Antoni Marquès, 17 | 07003 | Palma | Illes Balears | Illes Balears | 664687678 | central@quickgold.es | http://quickgold.es | 39.57934 | 2.65065 | Empresas de compro oro | BRK0006 | ORO Y PLATA: COMPRA-VENTA | 53809 | http://maps.google.es/maps?f=q&source=s_q&hl=es&q=quickgold+palma+%28antoni+marqu%C3%A8s%29+carrer+antoni+marqu%C3%A8s+07003+palma+illes+balears+espa%C3%B1a&gl=ES | ||||||||
| QUICKGOLD PALMA (ANTONIO MARQUÉS) | Carrer Antoni Marquès, 17 | 07003 | Palma | Illes Balears | Illes Balears | 971105598 | antoniomarques@quickgold.es | http://www.quickgold.es | 39.579213916 | 2.650556446 | Empresas de compro oro | BRK0006 | ORO Y PLATA: COMPRA-VENTA | S.L. | https://facebook.com/antoniomarques.quickgold | https://x.com/quickgoldqg | 53810 | http://maps.google.es/maps?f=q&source=s_q&hl=es&q=quickgold+palma+%28antonio+marqu%C3%A9s%29+carrer+antoni+marqu%C3%A8s+07003+palma+illes+balears+espa%C3%B1a&gl=ES | |||||
| COMPRO ORO COMPRO PLATA MALLORCA CASA DEL ORO | Carrer Aragó, 39 | 07005 | Palma | Illes Balears | Illes Balears | 641275254 | http://www.casadeloro.es | 39.5764 | 2.65943 | Empresas de compro oro | BRK0006 | ORO Y PLATA: COMPRA-VENTA | 53811 | http://maps.google.es/maps?f=q&source=s_q&hl=es&q=compro+oro+compro+plata+mallorca+casa+del+oro+carrer+arag%C3%B3+07005+palma+illes+balears+espa%C3%B1a&gl=ES | |||||||||
| ORO WEST CENTER | Aragó, 67 Bajo (8º B Notifier) | 07005 | Palma | Illes Balears | Illes Balears | 971248587 | 39.578200924 | 2.661952717 | Empresas de compro oro | BRK0006 | ORO Y PLATA: COMPRA-VENTA | 53812 | http://maps.google.es/maps?f=q&source=s_q&hl=es&q=oro+west+center+arag%C3%B3+07005+palma+illes+balears+espa%C3%B1a&gl=ES | ||||||||||
| COMPRO ORO MALLORCA ORO COLL | Carrer Cardenal Rossell, 42 | 07007 | Palma | Illes Balears | Illes Balears | 971623556 | orocoll2@gmail.com | 39.55311 | 2.69401 | Empresas de compro oro | BRK0006 | ORO Y PLATA: COMPRA-VENTA | 53813 | http://maps.google.es/maps?f=q&source=s_q&hl=es&q=compro+oro+mallorca+oro+coll+carrer+cardenal+rossell+07007+palma+illes+balears+espa%C3%B1a&gl=ES | |||||||||
| PECUNIA BALEAR S.L. | Carrer Indalecio Prieto, 15 Bajo (Oficina 5732) | 07008 | Palma | Illes Balears | Illes Balears | 971248963 | 39.5774307251 | 2.6701879501 | Empresas de compro oro | BRK0006 | ORO Y PLATA: COMPRA-VENTA | S.L. | 53814 | http://maps.google.es/maps?f=q&source=s_q&hl=es&q=pecunia+balear+s.l.+carrer+indalecio+prieto+07008+palma+illes+balears+espa%C3%B1a&gl=ES | |||||||||
| EL REY DE LA PLATA | Carrer Ocells, 31 Bajo | 07011 | Palma | Illes Balears | Illes Balears | 971221049 | compro-oro-mvila@hotmail.com | http://www.platamallorca.com | 39.5830230713 | 2.6340534687 | Empresas de compro oro | BRK0006 | ORO Y PLATA: COMPRA-VENTA | 53815 | http://maps.google.es/maps?f=q&source=s_q&hl=es&q=el+rey+de+la+plata+carrer+ocells+07011+palma+illes+balears+espa%C3%B1a&gl=ES | ||||||||
| LA CENTRAL DEL ORO | Calle Pasqual Ribot, 3 | 07011 | Palma | Illes Balears | Illes Balears | 871774532 | albertoylyaamor@gmail.com | http://lacentraldeloro.com | 39.57825 | 2.63925 | Empresas de compro oro | BRK0006 | ORO Y PLATA: COMPRA-VENTA | 53816 | http://maps.google.es/maps?f=q&source=s_q&hl=es&q=la+central+del+oro+calle+pasqual+ribot+07011+palma+illes+balears+espa%C3%B1a&gl=ES | ||||||||
| COMPRO ORO | Progres, 19 Bajo | 07013 | Palma | Illes Balears | Illes Balears | http://www.compro-oro.es | 39.5719795227051 | 2.63579034805298 | Empresas de compro oro | BRK0006 | ORO Y PLATA: COMPRA-VENTA | 53817 | http://maps.google.es/maps?f=q&source=s_q&hl=es&q=compro+oro+progres+07013+palma+illes+balears+espa%C3%B1a&gl=ES |
¿Cuántas empresas incluye la base de datos de Empresas de compro oro en Islas Baleares?
Incluye 31 empresas: 30 con teléfono (97%), 31 con dirección postal (100%) y 15 con correo electrónico (48%).
¿Cuándo se actualizó por última vez la base de datos de Empresas de compro oro en Islas Baleares?
Se actualizó el 31/07/2026.
¿Cuántos datos de contacto son distintos entre sí?
De los 30 registros con teléfono, 30 tienen un valor distinto, de los 15 registros con correo electrónico, 15 tienen un valor distinto y de los 31 registros con dirección postal, 29 tienen un valor distinto. Los que coinciden son registros que comparten el mismo dato de contacto, como empresas de un mismo grupo o con una centralita común.
¿Qué campos incluye la base de datos de Empresas de compro oro?
Nombre de empresa, dirección, código postal, municipio, provincia, comunidad autónoma, teléfono, correo electrónico, web, coordenadas y actividad, entre otros. El desglose completo, con cuántos registros tienen cada campo, está en esta misma ficha. Se pueden añadir campos adicionales mediante packs opcionales.
¿Se puede comprar solo una provincia o comunidad autónoma?
Sí. La base de datos se puede comprar completa o filtrada por provincia o comunidad autónoma, y el precio se ajusta a la selección.
¿En qué formato se entrega y cuánto tarda?
Se entrega en Excel por correo electrónico, sin coste de envío. El plazo habitual es de 10 a 15 minutos para bases de datos de un importe menor.
¿No sabes qué packs necesitas? Dinos qué vas a hacer con los datos y te decimos qué marcar.
La base estándar va siempre incluida y ya trae nombre, dirección, teléfono, email, web y actividad. Los packs solo añaden campos encima. Busca abajo lo que se parezca a lo que vas a hacer.
-
Bajo coste
Lo esencial para contactar, por el precio más bajo.
No necesitas ningún packSi quieres gastar lo mínimo pero necesitas emails, teléfonos y direcciones postales, cómprate solo la base estándar: los tres vienen ya incluidos.
-
Teléfonos contrastados y clasificados en fijos y móviles
Telemarketing, o mandar SMS y WhatsApp.
Pack Teléfonos EXTRA008Cruza el teléfono de la base con el de una segunda fuente y marca cuáles coinciden. Con los números de las dos fuentes reparte además fijos y móviles en columnas propias, que en la base estándar van todos mezclados en la misma casilla: son los móviles los que te permiten mandar SMS o WhatsApp en vez de llamar a una centralita.
-
Polígonos industriales y direcciones listas para el mapa
También para comparar direcciones y ver si es local, oficina o planta.
Pack desglose dirección EXTRA011Te dice qué empresas están en un polígono industrial, una urbanización o un centro comercial, con el nombre y el tipo de esa ubicación. Añade además una dirección normalizada, con el mismo formato en todos los registros, para volcar el listado en un mapa o en tu CRM sin pelearte con los formatos y para comparar unas direcciones con otras. Y parte la dirección en columnas: tipo de vía, nombre, número y el complemento, que es donde salen la planta, la puerta, el local o la oficina.
-
Direcciones contrastadas
Quedarte solo con las direcciones de las que estamos seguros.
Pack direcciones EXTRA003Marca en qué registros la dirección y las coordenadas coinciden en las dos fuentes que consultamos. Te sirve para filtrar y quedarte solo con las direcciones verificadas antes de mandar cartas o de montar una ruta de visitas.
-
Direcciones y teléfonos contrastados
Y de paso, la ficha online de cada empresa con sus reseñas.
Pack ficha online EXTRA002Compara cada empresa con una segunda fuente y te dice dónde coinciden la dirección, las coordenadas y el teléfono. Incluye enteros el Pack direcciones y el Pack Teléfonos, no hace falta marcarlos aparte, y añade además la ficha online de la empresa: su web, la actividad principal, la nota media y el número de reseñas.
-
Separar autónomos de sociedades
Para no ofrecer lo mismo a una empresa grande que a uno que trabaja solo.
Pack autónomos EXTRA007Marca quién es autónomo y a qué forma societaria pertenece el resto (S.L., S.A., cooperativa…).
-
Segmentar por el poder adquisitivo del municipio
Ajustar la oferta y el precio a cada zona.
Pack renta media EXTRA012Añade la renta disponible media de los vecinos de cada municipio. Te deja concentrarte en las zonas con más capacidad de gasto si vendes un producto caro, o al revés, ajustar la oferta donde la renta es más baja.
-
Segmentar por islas, comarcas, población o código INE
Cortar el listado por el criterio geográfico que te haga falta.
Pack geográfico EXTRA009Trae de cada municipio su código INE, la isla y la comarca a la que pertenece, la población, la superficie y si es costero. Con eso puedes quedarte con una isla concreta si trabajas en Canarias o Baleares, agrupar por comarca, filtrar por tamaño de población, o usar el código INE —el identificador oficial de cinco dígitos— para cruzar esta base con cualquier otro fichero de municipios sin que te fallen los nombres repetidos o los acentos. La isla y la comarca solo vienen informadas donde aplica.
-
Saber de qué vive cada municipio
Dónde hay más autónomos, más campo o más asalariados.
Pack empleo EXTRA010Te dice cuánta gente trabaja en cada municipio y a qué se dedica: autónomos, asalariados, campo o mar, en número y en porcentaje. Así puedes centrarte en los pueblos con más autónomos —o en los que menos, según lo que vendas— o quedarte solo con las zonas donde pesa la agricultura.
-
Detectar cadenas y grupos de empresas
Para tratarlas distinto que a un negocio independiente.
Pack sucursales y delegaciones EXTRA014Marca qué empresas tienen más de una oficina y agrupa bajo un mismo identificador las que pertenecen al mismo grupo. Te sirve para quedarte solo con las cadenas, solo con los negocios independientes, o para no contactar tres veces con la misma empresa.
El Pack ficha online ya lleva dentro el Pack Teléfonos y el Pack direcciones.
Si marcas el de ficha online junto a alguno de esos dos te preguntamos con cuál
quieres quedarte, y si marcas esos dos a la vez te avisamos de que el de ficha
online sale más barato y además trae más campos.
Ojo, que no es lo mismo el Pack direcciones —el
de las coincidencias entre fuentes— que el Pack desglose dirección,
el de los polígonos y las direcciones normalizadas: ese último no va incluido en
ninguno y se puede sumar sin problema.
Los packs se marcan aquí abajo, en la lista de EXTRAS, donde puedes ver el precio de cada uno y desplegar todos los campos que trae.
EXTRAS: Puede añadir campos extra a su base de datos.
| Nombre del campo | Nº registros | Nº registros únicos | Explicación del campo |
|---|---|---|---|
| Nombre del campo | Nº registros | Nº registros únicos | Explicación del campo |
|---|---|---|---|
| Nombre del campo | Nº registros | Nº registros únicos | Explicación del campo |
|---|---|---|---|
| Nombre del campo | Nº registros | Nº registros únicos | Explicación del campo |
|---|---|---|---|
| Nombre del campo | Nº registros | Nº registros únicos | Explicación del campo |
|---|---|---|---|
| Nombre del campo | Nº registros | Nº registros únicos | Explicación del campo |
|---|---|---|---|
| Nombre del campo | Nº registros | Nº registros únicos | Explicación del campo |
|---|---|---|---|
| Nombre del campo | Nº registros | Nº registros únicos | Explicación del campo |
|---|---|---|---|
| Nombre del campo | Nº registros | Nº registros únicos | Explicación del campo |
|---|---|---|---|
| Nombre del campo | Nº registros | Nº registros únicos | Explicación del campo |
|---|---|---|---|
Nota: las muestras descargables de cada extra son un ejemplo simplificado, con una selección de campos de la Base estándar. Al añadir uno o varios extras, sus campos adicionales se suman a los de la Base estándar en tu listado final.
IVA INCLUIDO
CON EXTRAS SELECCIONADOS
Joyerías Islas Baleares
Relojerías
BRK0049
Platerías
BRK0048
Tiendas de bisutería
BRK0360
Empresas de compro oro EN OTRAS ZONAS
- Base de datos de Empresas de compro oro en Andalucia — 109 empresas
- Base de datos de Empresas de compro oro en Cataluña — 150 empresas
- Base de datos de Empresas de compro oro en Comunidad Valenciana — 93 empresas
- Base de datos de Empresas de compro oro en Galicia — 48 empresas
- Base de datos de Empresas de compro oro en Islas Baleares — 31 empresas
- Base de datos de Empresas de compro oro en Islas Canarias — 61 empresas
- Base de datos de Empresas de compro oro en Madrid — 158 empresas
- Base de datos de Empresas de compro oro en Murcia — 27 empresas
- Base de datos de Empresas de compro oro en Pais Vasco — 46 empresas
- Por provincia
- Base de datos de Empresas de compro oro en Alicante — 40 empresas
- Base de datos de Empresas de compro oro en Barcelona — 111 empresas
- Base de datos de Empresas de compro oro en Granada — 12 empresas
- Base de datos de Empresas de compro oro en Malaga — 27 empresas
- Base de datos de Empresas de compro oro en Sevilla — 31 empresas
- Base de datos de Empresas de compro oro en Tarragona — 18 empresas
- Base de datos de Empresas de compro oro en Valencia — 39 empresas
- Base de datos de Empresas de compro oro en Vizcaya — 36 empresas
- Base de datos de Empresas de compro oro en Zaragoza — 11 empresas
- ...
