Base de datos de Confiteria en Barcelona por tipo de actividad
La base de datos de Confiteria en Barcelona contiene 735 empresas repartidas en 13 tipos de actividad. Es el campo Activ. principal del fichero, que sirve para segmentar dentro del sector.
La base de datos se vende completa, no por tipo: se entrega en Excel y puedes quedarte con los tipos que te interesen en cuanto la recibas. Ver la base de datos de Confiteria en Barcelona.
Los 10 tipos con más empresas
Todos los tipos de actividad
| Tipo de actividad | Empresas en la base de datos de Confiteria | % del total |
|---|---|---|
| Base de datos de Confiteria en Barcelona: Pastelerias y confiterias | 638 | 86,8% |
| Base de datos de Confiteria en Barcelona: Panaderias | 50 | 6,8% |
| Base de datos de Confiteria en Barcelona: Reposteria industrial | 16 | 2,2% |
| Caramelos: fabricantes y mayoristas | 14 | 1,9% |
| Reposteria: fabricacion | 3 | 0,4% |
| Caramelos y golosinas: mayoristas | 3 | 0,4% |
| Reposteria industrial: mayoristas | 2 | 0,3% |
| Panificadoras | 2 | 0,3% |
| Golosinas: fabricacion | 2 | 0,3% |
| Caramelos: fabricacion | 2 | 0,3% |
| Heladerias | 1 | 0,1% |
| Chicles: fabricantes y mayoristas | 1 | 0,1% |
| Panaderia y bolleria congelada: distribucion | 1 | 0,1% |
