Base de datos de Confiteria en Sevilla por municipio
La base de datos de Confiteria en Sevilla contiene 246 empresas repartidas por 53 municipios. Abajo tienes el desglose completo, con cuántos registros hay en cada uno.
La base de datos se vende por provincia completa, no por municipio: se entrega en Excel y puedes filtrar el municipio que necesites en cuanto la recibas. Ver la base de datos de Confiteria en Sevilla.
Los 10 municipios con más empresas
Todos los municipios
| Municipio | Empresas en la base de datos de Confiteria | % del total |
|---|---|---|
| Base de datos de Confiteria en Sevilla capital | 94 | 38,2% |
| Base de datos de Confiteria en Dos Hermanas | 12 | 4,9% |
| Base de datos de Confiteria en Alcalá de Guadaíra | 11 | 4,5% |
| Estepa | 10 | 4,1% |
| Écija | 9 | 3,7% |
| Mairena del Aljarafe | 8 | 3,3% |
| Utrera | 8 | 3,3% |
| Coria del Río | 6 | 2,4% |
| La Rinconada | 6 | 2,4% |
| Lebrija | 6 | 2,4% |
| Los Palacios y Villafranca | 6 | 2,4% |
| El Viso del Alcor | 5 | 2,0% |
| Cañada Rosal | 4 | 1,6% |
| Marchena | 4 | 1,6% |
| Santiponce | 4 | 1,6% |
| Camas | 3 | 1,2% |
| Osuna | 3 | 1,2% |
| Bormujos | 2 | 0,8% |
| Cantillana | 2 | 0,8% |
| Carmona | 2 | 0,8% |
| Castilleja de la Cuesta | 2 | 0,8% |
| Gines | 2 | 0,8% |
| Huévar del Aljarafe | 2 | 0,8% |
| La Puebla de Cazalla | 2 | 0,8% |
| Morón de la Frontera | 2 | 0,8% |
| Salteras | 2 | 0,8% |
| San Juan de Aznalfarache | 2 | 0,8% |
| Sanlúcar la Mayor | 2 | 0,8% |
| Almensilla | 1 | 0,4% |
| Arahal | 1 | 0,4% |
| Aznalcóllar | 1 | 0,4% |
| Badolatosa | 1 | 0,4% |
| Benacazón | 1 | 0,4% |
| Brenes | 1 | 0,4% |
| El Castillo de las Guardas | 1 | 0,4% |
| El Cuervo de Sevilla | 1 | 0,4% |
| El Rubio | 1 | 0,4% |
| El Saucejo | 1 | 0,4% |
| Espartinas | 1 | 0,4% |
| Gerena | 1 | 0,4% |
| Guillena | 1 | 0,4% |
| Herrera | 1 | 0,4% |
| La Algaba | 1 | 0,4% |
| La Puebla del Río | 1 | 0,4% |
| La Roda de Andalucía | 1 | 0,4% |
| Las Cabezas de San Juan | 1 | 0,4% |
| Lora del Río | 1 | 0,4% |
| Olivares | 1 | 0,4% |
| Palomares del Río | 1 | 0,4% |
| Pilas | 1 | 0,4% |
| Pruna | 1 | 0,4% |
| Valencina de la Concepción | 1 | 0,4% |
| Villanueva del Ariscal | 1 | 0,4% |
