Base de datos de Constructoras en Girona por tipo de actividad
La base de datos de Constructoras en Girona contiene 944 empresas repartidas en 31 tipos de actividad. Es el campo Activ. principal del fichero, que sirve para segmentar dentro del sector.
La base de datos se vende completa, no por tipo: se entrega en Excel y puedes quedarte con los tipos que te interesen en cuanto la recibas. Ver la base de datos de Constructoras en Girona.
Los 10 tipos con más empresas
Todos los tipos de actividad
| Tipo de actividad | Empresas en la base de datos de Constructoras | % del total |
|---|---|---|
| Base de datos de Constructoras en Girona: Empresas constructoras | 736 | 78,0% |
| Base de datos de Constructoras en Girona: Contratistas de obras | 78 | 8,3% |
| Base de datos de Constructoras en Girona: Piscinas: construccion y mantenimiento | 58 | 6,1% |
| Reformas en general | 14 | 1,5% |
| Excavaciones | 8 | 0,8% |
| Paisajismo: empresas | 7 | 0,7% |
| Ganaderia: instalaciones | 6 | 0,6% |
| Instalaciones comerciales | 5 | 0,5% |
| Carreteras, autopistas: construccion y mantenimiento | 3 | 0,3% |
| Arquitectos | 2 | 0,2% |
| Construcciones hidraulicas | 2 | 0,2% |
| Topografia: empresas | 2 | 0,2% |
| Bares y cafeterias: instalaciones | 2 | 0,2% |
| Instaladores de cesped artificial | 2 | 0,2% |
| Derribos | 2 | 0,2% |
| Lampisterias (instalaciones de gas electricidad y fontaneria) | 2 | 0,2% |
| Instalaciones deportivas: construccion | 1 | 0,1% |
| Materiales de construccion: almacenes | 1 | 0,1% |
| Marmoles y granitos | 1 | 0,1% |
| Pintores | 1 | 0,1% |
| Arquitectos tecnicos y aparejadores | 1 | 0,1% |
| Albanileria | 1 | 0,1% |
| Estructuras metalicas | 1 | 0,1% |
| Inmobiliarias: promociones | 1 | 0,1% |
| Reparaciones del hogar: empresas multiservicios | 1 | 0,1% |
| Parques e instalaciones de ocio: diseno y construccion | 1 | 0,1% |
| Maquinaria para sondeos y excavaciones | 1 | 0,1% |
| Parques tarimas y suelos de madera: instaladores | 1 | 0,1% |
| Estructuras de hormigon | 1 | 0,1% |
| Multiservicios: empresas | 1 | 0,1% |
| Construcciones submarinas | 1 | 0,1% |
