Base de datos de Constructoras en Madrid por tipo de actividad
La base de datos de Constructoras en Madrid contiene 5.037 empresas repartidas en 71 tipos de actividad. Es el campo Activ. principal del fichero, que sirve para segmentar dentro del sector.
La base de datos se vende completa, no por tipo: se entrega en Excel y puedes quedarte con los tipos que te interesen en cuanto la recibas. Ver la base de datos de Constructoras en Madrid.
Los 10 tipos con más empresas
Todos los tipos de actividad
| Tipo de actividad | Empresas en la base de datos de Constructoras | % del total |
|---|---|---|
| Base de datos de Constructoras en Madrid: Empresas constructoras | 3.952 | 78,5% |
| Base de datos de Constructoras en Madrid: Piscinas: construccion y mantenimiento | 359 | 7,1% |
| Base de datos de Constructoras en Madrid: Reformas en general | 155 | 3,1% |
| Contratistas de obras | 148 | 2,9% |
| Paisajismo: empresas | 77 | 1,5% |
| Instalaciones comerciales | 58 | 1,2% |
| Derribos | 24 | 0,5% |
| Instalaciones deportivas: construccion | 24 | 0,5% |
| Carreteras, autopistas: construccion y mantenimiento | 23 | 0,5% |
| Inmobiliarias: promociones | 19 | 0,4% |
| Arquitectos | 17 | 0,3% |
| Excavaciones | 17 | 0,3% |
| Instaladores de cesped artificial | 15 | 0,3% |
| Bares y cafeterias: instalaciones | 11 | 0,2% |
| Construcciones hidraulicas | 10 | 0,2% |
| Ingenieria: proyectos | 9 | 0,2% |
| Fachadas estructurales y especiales: construccion | 9 | 0,2% |
| Materiales de construccion: almacenes | 7 | 0,1% |
| Fontanerias | 7 | 0,1% |
| Ganaderia: instalaciones | 5 | 0,1% |
| Parques e instalaciones de ocio: diseno y construccion | 5 | 0,1% |
| Fuentes y elementos ornamentales acuaticos: construccion | 5 | 0,1% |
| Trabajos verticales | 4 | 0,1% |
| Construcciones bioclimaticas | 4 | 0,1% |
| Agricultura: instalaciones | 4 | 0,1% |
| Morteros | 3 | 0,1% |
| Multiservicios: empresas | 3 | 0,1% |
| Carpinteria de madera | 3 | 0,1% |
| Rehabilitacion de edificios | 3 | 0,1% |
| Jardines: diseno | 3 | 0,1% |
| Maquinaria para la construccion: alquiler | 2 | 0% |
| Pintores | 2 | 0% |
| Electricidad: instalaciones | 2 | 0% |
| Albanileria | 2 | 0% |
| Impermeabilizaciones | 2 | 0% |
| Arquitectura proyectos: servicio tecnico y apoyo | 2 | 0% |
| Arquitectos tecnicos y aparejadores | 2 | 0% |
| Decoradores y disenadores de interiores | 2 | 0% |
| Ingenieria civil y obras publicas | 2 | 0% |
| Construccion de depuradoras | 2 | 0% |
| Calefaccion: instalacion y mantenimiento | 2 | 0% |
| Gas: instalaciones | 2 | 0% |
| Cubiertas para edificios y tejados | 2 | 0% |
| Reparaciones del hogar: empresas multiservicios | 1 | 0% |
| Pavimentos de hormigon | 1 | 0% |
| Electricistas | 1 | 0% |
| Cerrajeros | 1 | 0% |
| Residuos de construccion y demolicion: reciclaje | 1 | 0% |
| Montajes industriales | 1 | 0% |
| Pinturas y barnices: establecimientos | 1 | 0% |
| Metalisterias | 1 | 0% |
| Boleras: fabricacion e instalacion | 1 | 0% |
| Decoracion: proyectos | 1 | 0% |
| Edificios: mantenimiento integral | 1 | 0% |
| Aislantes y aislamientos acusticos | 1 | 0% |
| Contenedores: alquiler | 1 | 0% |
| Maquinaria: alquiler | 1 | 0% |
| Cerrajerias | 1 | 0% |
| Eliminacion de barreras arquitectonicas | 1 | 0% |
| Toldos: fabricacion e instalacion | 1 | 0% |
| Silos: fabricacion | 1 | 0% |
| Urbanizadoras | 1 | 0% |
| Marmoles y granitos | 1 | 0% |
| Estructuras metalicas | 1 | 0% |
| Voladuras | 1 | 0% |
| Maquinaria para sondeos y excavaciones | 1 | 0% |
| Estructuras de hormigon | 1 | 0% |
| Construcciones prefabricadas | 1 | 0% |
| Construccion de invernaderos | 1 | 0% |
| Impermeabilizantes (fabricantes y mayoristas) | 1 | 0% |
| Fachadas: restauracion | 1 | 0% |
