Base de datos de Constructoras en Malaga por tipo de actividad
La base de datos de Constructoras en Malaga contiene 1.613 empresas repartidas en 33 tipos de actividad. Es el campo Activ. principal del fichero, que sirve para segmentar dentro del sector.
La base de datos se vende completa, no por tipo: se entrega en Excel y puedes quedarte con los tipos que te interesen en cuanto la recibas. Ver la base de datos de Constructoras en Malaga.
Los 10 tipos con más empresas
Todos los tipos de actividad
| Tipo de actividad | Empresas en la base de datos de Constructoras | % del total |
|---|---|---|
| Base de datos de Constructoras en Malaga: Empresas constructoras | 1.330 | 82,5% |
| Base de datos de Constructoras en Malaga: Piscinas: construccion y mantenimiento | 105 | 6,5% |
| Base de datos de Constructoras en Malaga: Reformas en general | 49 | 3,0% |
| Contratistas de obras | 25 | 1,5% |
| Paisajismo: empresas | 24 | 1,5% |
| Fontanerias | 8 | 0,5% |
| Instalaciones comerciales | 7 | 0,4% |
| Multiservicios: empresas | 6 | 0,4% |
| Carreteras, autopistas: construccion y mantenimiento | 6 | 0,4% |
| Inmobiliarias: promociones | 6 | 0,4% |
| Instalaciones deportivas: construccion | 5 | 0,3% |
| Parques e instalaciones de ocio: diseno y construccion | 5 | 0,3% |
| Instaladores de cesped artificial | 4 | 0,2% |
| Derribos | 4 | 0,2% |
| Ganaderia: instalaciones | 3 | 0,2% |
| Agricultura: instalaciones | 3 | 0,2% |
| Arquitectos | 3 | 0,2% |
| Bares y cafeterias: instalaciones | 3 | 0,2% |
| Fachadas estructurales y especiales: construccion | 2 | 0,1% |
| Fachadas: restauracion | 2 | 0,1% |
| Carpinteria metalica | 1 | 0,1% |
| Excavaciones | 1 | 0,1% |
| Hormigon: fabricacion | 1 | 0,1% |
| Vados | 1 | 0,1% |
| Ingenieros tecnicos topografos | 1 | 0,1% |
| Electricistas | 1 | 0,1% |
| Arquitectura proyectos: servicio tecnico y apoyo | 1 | 0,1% |
| Pavimentos de hormigon | 1 | 0,1% |
| Electricidad: instalaciones | 1 | 0,1% |
| Construcciones submarinas | 1 | 0,1% |
| Encofrados | 1 | 0,1% |
| Construccion y promocion: control de obras y proyectos | 1 | 0,1% |
| Riegos: instalaciones y materiales | 1 | 0,1% |
