Base de datos de Constructoras en Navarra por tipo de actividad
La base de datos de Constructoras en Navarra contiene 531 empresas repartidas en 32 tipos de actividad. Es el campo Activ. principal del fichero, que sirve para segmentar dentro del sector.
La base de datos se vende completa, no por tipo: se entrega en Excel y puedes quedarte con los tipos que te interesen en cuanto la recibas. Ver la base de datos de Constructoras en Navarra.
Los 10 tipos con más empresas
Todos los tipos de actividad
| Tipo de actividad | Empresas en la base de datos de Constructoras | % del total |
|---|---|---|
| Base de datos de Constructoras en Navarra: Empresas constructoras | 445 | 83,8% |
| Base de datos de Constructoras en Navarra: Contratistas de obras | 17 | 3,2% |
| Base de datos de Constructoras en Navarra: Piscinas: construccion y mantenimiento | 12 | 2,3% |
| Reformas en general | 9 | 1,7% |
| Ganaderia: instalaciones | 8 | 1,5% |
| Excavaciones | 5 | 0,9% |
| Carreteras, autopistas: construccion y mantenimiento | 4 | 0,8% |
| Agricultura: instalaciones | 3 | 0,6% |
| Construcciones hidraulicas | 2 | 0,4% |
| Derribos | 2 | 0,4% |
| Metales: tratamientos | 2 | 0,4% |
| Paisajismo: empresas | 2 | 0,4% |
| Voladuras | 1 | 0,2% |
| Fachadas estructurales y especiales: construccion | 1 | 0,2% |
| Cimentaciones | 1 | 0,2% |
| Instaladores de cesped artificial | 1 | 0,2% |
| Ingenieria: proyectos | 1 | 0,2% |
| Fontanerias | 1 | 0,2% |
| Invernaderos agricolas: fabricacion | 1 | 0,2% |
| Instalaciones comerciales | 1 | 0,2% |
| Invernaderos | 1 | 0,2% |
| Jardines: diseno | 1 | 0,2% |
| Autopistas: empresas concesionarias | 1 | 0,2% |
| Ascensores y montacargas: instalacion y reparacion | 1 | 0,2% |
| Bares y cafeterias: instalaciones | 1 | 0,2% |
| Decoracion: proyectos | 1 | 0,2% |
| Ingenieria civil y obras publicas | 1 | 0,2% |
| Hormigon: prefabricados | 1 | 0,2% |
| Albanileria | 1 | 0,2% |
| Hormigon: fabricacion | 1 | 0,2% |
| Naves agricolas y ganaderas: construccion | 1 | 0,2% |
| Riegos: instalaciones y materiales | 1 | 0,2% |
