Base de datos de Constructoras en España por tipo de actividad
La base de datos de Constructoras en España contiene 38.569 empresas repartidas en 117 tipos de actividad. Es el campo Activ. principal del fichero, que sirve para segmentar dentro del sector.
La base de datos se vende completa, no por tipo: se entrega en Excel y puedes quedarte con los tipos que te interesen en cuanto la recibas. Ver la base de datos de Constructoras en España.
Los 10 tipos con más empresas
Todos los tipos de actividad
| Tipo de actividad | Empresas en la base de datos de Constructoras | % del total |
|---|---|---|
| Base de datos de Constructoras en España: Empresas constructoras | 31.389 | 81,4% |
| Base de datos de Constructoras en España: Piscinas: construccion y mantenimiento | 1.776 | 4,6% |
| Base de datos de Constructoras en España: Contratistas de obras | 1.297 | 3,4% |
| Reformas en general | 822 | 2,1% |
| Instalaciones comerciales | 318 | 0,8% |
| Paisajismo: empresas | 291 | 0,8% |
| Derribos | 282 | 0,7% |
| Ganaderia: instalaciones | 230 | 0,6% |
| Excavaciones | 177 | 0,5% |
| Carreteras, autopistas: construccion y mantenimiento | 170 | 0,4% |
| Agricultura: instalaciones | 137 | 0,4% |
| Inmobiliarias: promociones | 117 | 0,3% |
| Instalaciones deportivas: construccion | 112 | 0,3% |
| Fachadas estructurales y especiales: construccion | 91 | 0,2% |
| Bares y cafeterias: instalaciones | 89 | 0,2% |
| Construcciones hidraulicas | 83 | 0,2% |
| Instaladores de cesped artificial | 80 | 0,2% |
| Albanileria | 66 | 0,2% |
| Materiales de construccion: almacenes | 66 | 0,2% |
| Arquitectos | 64 | 0,2% |
| Fontanerias | 62 | 0,2% |
| Parques e instalaciones de ocio: diseno y construccion | 61 | 0,2% |
| Multiservicios: empresas | 34 | 0,1% |
| Fachadas: restauracion | 27 | 0,1% |
| Ingenieria civil y obras publicas | 23 | 0,1% |
| Construccion y promocion: control de obras y proyectos | 23 | 0,1% |
| Rehabilitacion de edificios | 20 | 0,1% |
| Construccion de invernaderos | 19 | 0% |
| Cubiertas para edificios y tejados | 18 | 0% |
| Impermeabilizaciones | 18 | 0% |
| Pintores | 18 | 0% |
| Invernaderos | 18 | 0% |
| Electricidad: instalaciones | 18 | 0% |
| Carpinteria de madera | 17 | 0% |
| Ingenieria: proyectos | 17 | 0% |
| Estructuras de hormigon | 15 | 0% |
| Carpinteria metalica | 14 | 0% |
| Trabajos verticales | 14 | 0% |
| Arquitectos tecnicos y aparejadores | 13 | 0% |
| Desbroce de carreteras | 13 | 0% |
| Silos: fabricacion | 13 | 0% |
| Electricistas | 12 | 0% |
| Pavimentos de hormigon | 12 | 0% |
| Hormigon: fabricacion | 11 | 0% |
| Carpinteria de aluminio | 11 | 0% |
| Construccion: empresas | 11 | 0% |
| Voladuras | 11 | 0% |
| Asfaltos | 11 | 0% |
| Marmoles y granitos | 10 | 0% |
| Naves agricolas y ganaderas: construccion | 10 | 0% |
| Fuentes y elementos ornamentales acuaticos: construccion | 10 | 0% |
| Decoradores y disenadores de interiores | 9 | 0% |
| Riegos: instalaciones y materiales | 9 | 0% |
| Vados | 9 | 0% |
| Construcciones bioclimaticas | 9 | 0% |
| Aire acondicionado: equipos e instalaciones | 9 | 0% |
| Estructuras metalicas | 9 | 0% |
| Calefaccion: instalacion y mantenimiento | 8 | 0% |
| Revestimientos de paredes | 8 | 0% |
| Construcciones submarinas | 8 | 0% |
| Aridos | 7 | 0% |
| Invernaderos agricolas: fabricacion | 7 | 0% |
| Construccion de depuradoras | 7 | 0% |
| Pavimentos industriales | 7 | 0% |
| Construcciones prefabricadas | 7 | 0% |
| Encofrados | 7 | 0% |
| Sondeos y perforaciones | 6 | 0% |
| Canteras | 6 | 0% |
| Hormigon: prefabricados | 6 | 0% |
| Cerrajeros | 6 | 0% |
| Maquinaria para sondeos y excavaciones | 6 | 0% |
| Ascensores y montacargas: instalacion y reparacion | 6 | 0% |
| Aislantes y aislamientos | 6 | 0% |
| Toldos: fabricacion e instalacion | 6 | 0% |
| Decoracion: proyectos | 5 | 0% |
| Impermeabilizantes (fabricantes y mayoristas) | 5 | 0% |
| Lampisterias (instalaciones de gas electricidad y fontaneria) | 5 | 0% |
| Aislamientos termicos y acusticos: instalacion | 5 | 0% |
| Construcciones metalicas | 5 | 0% |
| Jardines: diseno | 5 | 0% |
| Cimentaciones | 4 | 0% |
| Ingenieria: consultorias | 4 | 0% |
| Reparaciones del hogar: empresas multiservicios | 4 | 0% |
| Electricidad: instalaciones industriales | 4 | 0% |
| Transportes de materiales de construccion y desecho | 4 | 0% |
| Cerrajerias | 4 | 0% |
| Topografia: empresas | 4 | 0% |
| Montajes industriales | 4 | 0% |
| Pinturas y barnices: establecimientos | 4 | 0% |
| Gas: instalaciones | 4 | 0% |
| Azulejos y baldosas: establecimientos | 4 | 0% |
| Canalones | 4 | 0% |
| Morteros | 4 | 0% |
| Contenedores: alquiler | 4 | 0% |
| Poceria | 4 | 0% |
| Caldererias | 4 | 0% |
| Eliminacion de barreras arquitectonicas | 4 | 0% |
| Autopistas: empresas concesionarias | 4 | 0% |
| Residuos de construccion y demolicion: reciclaje | 4 | 0% |
| Arquitectura proyectos: servicio tecnico y apoyo | 4 | 0% |
| Boleras: fabricacion e instalacion | 3 | 0% |
| Cooperativas de viviendas | 3 | 0% |
| Parques tarimas y suelos de madera: instaladores | 3 | 0% |
| Metales: tratamientos | 3 | 0% |
| Plataformas maritimas: construccion y mantenimiento | 3 | 0% |
| Piedra natural y artificial | 3 | 0% |
| Energia solar | 3 | 0% |
| Ingenieros tecnicos topografos | 3 | 0% |
| Yesos: guarnecidos y enlucidos | 3 | 0% |
| Edificios: mantenimiento integral | 3 | 0% |
| Escayolas | 3 | 0% |
| Hormigon (fabricacion) | 3 | 0% |
| Urbanizadoras | 3 | 0% |
| Aislantes y aislamientos acusticos | 3 | 0% |
| Maquinaria: alquiler | 3 | 0% |
| Maquinaria para la construccion: alquiler | 3 | 0% |
| Metalisterias | 2 | 0% |
