Base de datos de Consultorías de ingeniería en Cataluña por tipo de actividad
La base de datos de Consultorías de ingeniería en Cataluña contiene 1.441 empresas repartidas en 32 tipos de actividad. Es el campo Activ. principal del fichero, que sirve para segmentar dentro del sector.
La base de datos se vende completa, no por tipo: se entrega en Excel y puedes quedarte con los tipos que te interesen en cuanto la recibas. Ver la base de datos de Consultorías de ingeniería en Cataluña.
Los 10 tipos con más empresas
Todos los tipos de actividad
| Tipo de actividad | Empresas en la base de datos de Consultorías de ingeniería | % del total |
|---|---|---|
| Base de datos de Consultorías de ingeniería en Cataluña: Ingenieria: proyectos | 624 | 43,3% |
| Base de datos de Consultorías de ingeniería en Cataluña: Ingenieria: consultorias | 554 | 38,4% |
| Base de datos de Consultorías de ingeniería en Cataluña: Entidades de inspeccion de calidad | 60 | 4,2% |
| Arquitectura e ingenieria civil: consultorias | 39 | 2,7% |
| Laboratorios de ensayo de materiales | 34 | 2,4% |
| Inspeccion tecnica de edificios | 19 | 1,3% |
| Ingenieria geologica | 17 | 1,2% |
| Calidad: gestion | 16 | 1,1% |
| Arquitectos | 14 | 1,0% |
| Ingenieros industriales | 9 | 0,6% |
| Inspeccion tecnica de embarcaciones de recreo | 8 | 0,6% |
| Ingenieros tecnicos industriales | 6 | 0,4% |
| Licitaciones de proyectos: gestion | 5 | 0,3% |
| Ingenieria civil y obras publicas | 5 | 0,3% |
| Medio ambiente: consultorias | 5 | 0,3% |
| Automatizacion industrial: equipos e instalaciones | 3 | 0,2% |
| Agua: tratamientos | 3 | 0,2% |
| Ordenacion del territorio y urbanismo: asesorias | 2 | 0,1% |
| Asesorias de edificacion | 2 | 0,1% |
| Electricidad: ingenieria | 2 | 0,1% |
| Ingenieros agronomos | 2 | 0,1% |
| Energias renovables | 2 | 0,1% |
| Ingenieria industrial | 1 | 0,1% |
| Gestion de proyectos de edificacion y obras publicas | 1 | 0,1% |
| Bancos de pruebas de armas | 1 | 0,1% |
| Geologos | 1 | 0,1% |
| Termografia: servicios | 1 | 0,1% |
| Prospeccion geofisica: ingenieria | 1 | 0,1% |
| Ingenieria acustica | 1 | 0,1% |
| Ingenieros de minas | 1 | 0,1% |
| Arquitectos tecnicos y aparejadores | 1 | 0,1% |
| Topografia: empresas | 1 | 0,1% |
