Base de datos de Consultorías fiscales en Alicante por municipio
La base de datos de Consultorías fiscales en Alicante contiene 614 empresas repartidas por 63 municipios. Abajo tienes el desglose completo, con cuántos registros hay en cada uno.
La base de datos se vende por provincia completa, no por municipio: se entrega en Excel y puedes filtrar el municipio que necesites en cuanto la recibas. Ver la base de datos de Consultorías fiscales en Alicante.
Los 10 municipios con más empresas
Todos los municipios
| Municipio | Empresas en la base de datos de Consultorías fiscales | % del total |
|---|---|---|
| Base de datos de Consultorías fiscales en Alacant/Alicante capital | 141 | 23,0% |
| Base de datos de Consultorías fiscales en Elx/Elche | 66 | 10,7% |
| Base de datos de Consultorías fiscales en Torrevieja | 34 | 5,5% |
| Benidorm | 31 | 5,0% |
| Dénia | 28 | 4,6% |
| Orihuela | 28 | 4,6% |
| Alcoi/Alcoy | 22 | 3,6% |
| Elda | 20 | 3,3% |
| Villena | 19 | 3,1% |
| Xàbia/Jávea | 19 | 3,1% |
| Altea | 13 | 2,1% |
| L'Alfàs del Pi | 12 | 2,0% |
| Teulada | 10 | 1,6% |
| Calp | 9 | 1,5% |
| Ibi | 9 | 1,5% |
| Sant Vicent del Raspeig/San Vicente del Raspeig | 9 | 1,5% |
| El Campello | 9 | 1,5% |
| La Vila Joiosa/Villajoyosa | 9 | 1,5% |
| Pilar de la Horadada | 8 | 1,3% |
| Cocentaina | 7 | 1,1% |
| Aspe | 6 | 1,0% |
| Benijófar | 6 | 1,0% |
| Benissa | 6 | 1,0% |
| Crevillent | 6 | 1,0% |
| Guardamar del Segura | 6 | 1,0% |
| Novelda | 6 | 1,0% |
| Sant Joan d'Alacant | 5 | 0,8% |
| Almoradí | 4 | 0,7% |
| Monòver/Monóvar | 4 | 0,7% |
| Pedreguer | 4 | 0,7% |
| Albatera | 3 | 0,5% |
| Benidoleig | 3 | 0,5% |
| Callosa de Segura | 3 | 0,5% |
| Muro de Alcoy | 3 | 0,5% |
| Mutxamel | 3 | 0,5% |
| Petrer | 3 | 0,5% |
| Els Poblets | 3 | 0,5% |
| Banyeres de Mariola | 2 | 0,3% |
| Bigastro | 2 | 0,3% |
| Dolores | 2 | 0,3% |
| Gata de Gorgos | 2 | 0,3% |
| Los Montesinos | 2 | 0,3% |
| Monforte del Cid | 2 | 0,3% |
| Orba | 2 | 0,3% |
| Santa Pola | 2 | 0,3% |
| El Poble Nou de Benitatxell/Benitachell | 2 | 0,3% |
| El Verger | 2 | 0,3% |
| La Nucia | 2 | 0,3% |
| Benejúzar | 1 | 0,2% |
| Beniarbeig | 1 | 0,2% |
| Castalla | 1 | 0,2% |
| Catral | 1 | 0,2% |
| Cox | 1 | 0,2% |
| Formentera del Segura | 1 | 0,2% |
| Ondara | 1 | 0,2% |
| Pego | 1 | 0,2% |
| Redován | 1 | 0,2% |
| Rojales | 1 | 0,2% |
| San Fulgencio | 1 | 0,2% |
| San Isidro | 1 | 0,2% |
| San Miguel de Salinas | 1 | 0,2% |
| Sax | 1 | 0,2% |
| Xixona/Jijona | 1 | 0,2% |
