Base de datos de Distribucion producto alimentario en Barcelona por municipio
La base de datos de Distribucion producto alimentario en Barcelona contiene 270 empresas repartidas por 84 municipios. Abajo tienes el desglose completo, con cuántos registros hay en cada uno.
La base de datos se vende por provincia completa, no por municipio: se entrega en Excel y puedes filtrar el municipio que necesites en cuanto la recibas. Ver la base de datos de Distribucion producto alimentario en Barcelona.
Los 10 municipios con más empresas
Todos los municipios
| Municipio | Empresas en la base de datos de Distribucion producto alimentario | % del total |
|---|---|---|
| Base de datos de Distribucion producto alimentario en Barcelona capital | 86 | 31,9% |
| Base de datos de Distribucion producto alimentario en L'Hospitalet de Llobregat | 16 | 5,9% |
| Base de datos de Distribucion producto alimentario en Sabadell | 11 | 4,1% |
| Terrassa | 9 | 3,3% |
| Granollers | 7 | 2,6% |
| Badalona | 6 | 2,2% |
| Mataró | 5 | 1,9% |
| Montcada i Reixac | 5 | 1,9% |
| Vilanova i la Geltrú | 5 | 1,9% |
| Manresa | 4 | 1,5% |
| Mollet del Vallès | 4 | 1,5% |
| Sant Cugat del Vallès | 4 | 1,5% |
| Sant Quirze del Vallès | 4 | 1,5% |
| Vilafranca del Penedès | 4 | 1,5% |
| Barberà del Vallès | 3 | 1,1% |
| Castelldefels | 3 | 1,1% |
| Esplugues de Llobregat | 3 | 1,1% |
| Manlleu | 3 | 1,1% |
| Palau-solità i Plegamans | 3 | 1,1% |
| Santa Perpètua de Mogoda | 3 | 1,1% |
| Abrera | 2 | 0,7% |
| Balenyà | 2 | 0,7% |
| Berga | 2 | 0,7% |
| Cornellà de Llobregat | 2 | 0,7% |
| El Papiol | 2 | 0,7% |
| Pallejà | 2 | 0,7% |
| Parets del Vallès | 2 | 0,7% |
| Premià de Mar | 2 | 0,7% |
| Sant Adrià de Besòs | 2 | 0,7% |
| Sant Antoni de Vilamajor | 2 | 0,7% |
| Sant Boi de Llobregat | 2 | 0,7% |
| Sant Esteve Sesrovires | 2 | 0,7% |
| Sant Julià de Vilatorta | 2 | 0,7% |
| Sant Pol de Mar | 2 | 0,7% |
| Sant Vicenç dels Horts | 2 | 0,7% |
| Santpedor | 2 | 0,7% |
| Tona | 2 | 0,7% |
| Torelló | 2 | 0,7% |
| Alella | 1 | 0,4% |
| Arenys de Munt | 1 | 0,4% |
| Argentona | 1 | 0,4% |
| Cabrera de Mar | 1 | 0,4% |
| Caldes de Montbui | 1 | 0,4% |
| Canet de Mar | 1 | 0,4% |
| Castellbisbal | 1 | 0,4% |
| Castellví de Rosanes | 1 | 0,4% |
| Cerdanyola del Vallès | 1 | 0,4% |
| Cubelles | 1 | 0,4% |
| El Pont de Vilomara i Rocafort | 1 | 0,4% |
| El Prat de Llobregat | 1 | 0,4% |
| Esparreguera | 1 | 0,4% |
| Gurb | 1 | 0,4% |
| Igualada | 1 | 0,4% |
| Jorba | 1 | 0,4% |
| L'Ametlla del Vallès | 1 | 0,4% |
| La Garriga | 1 | 0,4% |
| La Pobla de Claramunt | 1 | 0,4% |
| Les Masies de Voltregà | 1 | 0,4% |
| Llinars del Vallès | 1 | 0,4% |
| Lliçà d'Amunt | 1 | 0,4% |
| Malgrat de Mar | 1 | 0,4% |
| Masquefa | 1 | 0,4% |
| Montmaneu | 1 | 0,4% |
| Montmeló | 1 | 0,4% |
| Olesa de Montserrat | 1 | 0,4% |
| Rubí | 1 | 0,4% |
| Sant Andreu de Llavaneres | 1 | 0,4% |
| Sant Celoni | 1 | 0,4% |
| Sant Feliu de Llobregat | 1 | 0,4% |
| Sant Fruitós de Bages | 1 | 0,4% |
| Sant Hipòlit de Voltregà | 1 | 0,4% |
| Sant Just Desvern | 1 | 0,4% |
| Sant Llorenç d'Hortons | 1 | 0,4% |
| Sant Vicenç de Montalt | 1 | 0,4% |
| Santa Coloma de Cervelló | 1 | 0,4% |
| Santa Coloma de Gramenet | 1 | 0,4% |
| Santa Eulàlia de Ronçana | 1 | 0,4% |
| Santa Margarida i els Monjos | 1 | 0,4% |
| Sitges | 1 | 0,4% |
| Vallirana | 1 | 0,4% |
| Vallromanes | 1 | 0,4% |
| Vic | 1 | 0,4% |
| Vilassar de Mar | 1 | 0,4% |
| Òrrius | 1 | 0,4% |
