Base de datos de Empresas de aislantes en Cataluña por tipo de actividad
La base de datos de Empresas de aislantes en Cataluña contiene 534 empresas repartidas en 26 tipos de actividad. Es el campo Activ. principal del fichero, que sirve para segmentar dentro del sector.
La base de datos se vende completa, no por tipo: se entrega en Excel y puedes quedarte con los tipos que te interesen en cuanto la recibas. Ver la base de datos de Empresas de aislantes en Cataluña.
Los 10 tipos con más empresas
Todos los tipos de actividad
| Tipo de actividad | Empresas en la base de datos de Empresas de aislantes | % del total |
|---|---|---|
| Base de datos de Empresas de aislantes en Cataluña: Aislamientos termicos y acusticos: instalacion | 123 | 23,0% |
| Base de datos de Empresas de aislantes en Cataluña: Impermeabilizaciones | 122 | 22,8% |
| Base de datos de Empresas de aislantes en Cataluña: Aislantes y aislamientos | 107 | 20,0% |
| Reformas en general | 57 | 10,7% |
| Aislantes y aislamientos acusticos | 20 | 3,7% |
| Aislantes termicos y acusticos: materiales | 20 | 3,7% |
| Aislantes termicos y electricos | 16 | 3,0% |
| Empresas constructoras | 11 | 2,1% |
| Ignifugacion de estructuras y edificios | 10 | 1,9% |
| Laminas antisolares | 9 | 1,7% |
| Materiales de construccion: almacenes | 6 | 1,1% |
| Fachadas: restauracion | 5 | 0,9% |
| Techos: materiales e instalaciones | 4 | 0,7% |
| Cubiertas para edificios y tejados | 4 | 0,7% |
| Tejidos de fibra de vidrio: fabricacion | 2 | 0,4% |
| Rehabilitacion de edificios | 2 | 0,4% |
| Ingenieria acustica | 2 | 0,4% |
| Aislantes termicos para altas temperaturas: fabricacion | 2 | 0,4% |
| Paneles aislantes: fabricacion | 2 | 0,4% |
| Trabajos verticales | 2 | 0,4% |
| Amianto productos: fabricacion | 2 | 0,4% |
| Tubos aislantes: fabricacion | 2 | 0,4% |
| Impermeabilizantes (fabricantes y mayoristas) | 1 | 0,2% |
| Impermeabilizantes: fabricantes y mayoristas | 1 | 0,2% |
| Reparaciones del hogar: empresas multiservicios | 1 | 0,2% |
| Multiservicios: empresas | 1 | 0,2% |
