Base de datos de Empresas de Autobuses en Barcelona por municipio
La base de datos de Empresas de Autobuses en Barcelona contiene 220 empresas repartidas por 67 municipios. Abajo tienes el desglose completo, con cuántos registros hay en cada uno.
La base de datos se vende por provincia completa, no por municipio: se entrega en Excel y puedes filtrar el municipio que necesites en cuanto la recibas. Ver la base de datos de Empresas de Autobuses en Barcelona.
Los 10 municipios con más empresas
Todos los municipios
| Municipio | Empresas en la base de datos de Empresas de Autobuses | % del total |
|---|---|---|
| Base de datos de Empresas de Autobuses en Barcelona capital | 63 | 28,6% |
| Base de datos de Empresas de Autobuses en L'Hospitalet de Llobregat | 11 | 5,0% |
| Base de datos de Empresas de Autobuses en Sant Boi de Llobregat | 10 | 4,5% |
| Terrassa | 8 | 3,6% |
| Viladecans | 7 | 3,2% |
| Badalona | 6 | 2,7% |
| Sabadell | 6 | 2,7% |
| Igualada | 5 | 2,3% |
| Cerdanyola del Vallès | 4 | 1,8% |
| Cornellà de Llobregat | 4 | 1,8% |
| Manresa | 4 | 1,8% |
| Mollet del Vallès | 4 | 1,8% |
| Pineda de Mar | 4 | 1,8% |
| Santa Coloma de Gramenet | 4 | 1,8% |
| Vilafranca del Penedès | 4 | 1,8% |
| Capellades | 3 | 1,4% |
| El Prat de Llobregat | 3 | 1,4% |
| Mataró | 3 | 1,4% |
| Navas | 3 | 1,4% |
| Sant Andreu de la Barca | 3 | 1,4% |
| Sant Quirze del Vallès | 3 | 1,4% |
| Vilanova i la Geltrú | 3 | 1,4% |
| Berga | 2 | 0,9% |
| Calella | 2 | 0,9% |
| Castellví de la Marca | 2 | 0,9% |
| Corbera de Llobregat | 2 | 0,9% |
| Olèrdola | 2 | 0,9% |
| Ripollet | 2 | 0,9% |
| Sant Joan Despí | 2 | 0,9% |
| Tordera | 2 | 0,9% |
| Vic | 2 | 0,9% |
| Vilanova del Vallès | 2 | 0,9% |
| Abrera | 1 | 0,5% |
| Alella | 1 | 0,5% |
| Barberà del Vallès | 1 | 0,5% |
| Cabrera de Mar | 1 | 0,5% |
| Canet de Mar | 1 | 0,5% |
| Castellar del Vallès | 1 | 0,5% |
| Castellbisbal | 1 | 0,5% |
| Castelldefels | 1 | 0,5% |
| Cercs | 1 | 0,5% |
| Cervelló | 1 | 0,5% |
| El Masnou | 1 | 0,5% |
| Esparreguera | 1 | 0,5% |
| Gavà | 1 | 0,5% |
| Granollers | 1 | 0,5% |
| La Garriga | 1 | 0,5% |
| Martorell | 1 | 0,5% |
| Pallejà | 1 | 0,5% |
| Parets del Vallès | 1 | 0,5% |
| Premià de Dalt | 1 | 0,5% |
| Rubí | 1 | 0,5% |
| Sallent | 1 | 0,5% |
| Sant Adrià de Besòs | 1 | 0,5% |
| Sant Antoni de Vilamajor | 1 | 0,5% |
| Sant Cugat Sesgarrigues | 1 | 0,5% |
| Sant Cugat del Vallès | 1 | 0,5% |
| Sant Esteve de Palautordera | 1 | 0,5% |
| Sant Feliu de Llobregat | 1 | 0,5% |
| Sant Hipòlit de Voltregà | 1 | 0,5% |
| Sant Llorenç d'Hortons | 1 | 0,5% |
| Sant Sadurní d'Anoia | 1 | 0,5% |
| Santa Perpètua de Mogoda | 1 | 0,5% |
| Santa Susanna | 1 | 0,5% |
| Sentmenat | 1 | 0,5% |
| Taradell | 1 | 0,5% |
| Viladecavalls | 1 | 0,5% |
