Base de datos de Servicios de catering en Comunidad Valenciana por tipo de actividad
La base de datos de Servicios de catering en Comunidad Valenciana contiene 364 empresas repartidas en 11 tipos de actividad. Es el campo Activ. principal del fichero, que sirve para segmentar dentro del sector.
La base de datos se vende completa, no por tipo: se entrega en Excel y puedes quedarte con los tipos que te interesen en cuanto la recibas. Ver la base de datos de Servicios de catering en Comunidad Valenciana.
Los 10 tipos con más empresas
Todos los tipos de actividad
| Tipo de actividad | Empresas en la base de datos de Servicios de catering | % del total |
|---|---|---|
| Base de datos de Servicios de catering en Comunidad Valenciana: Catering | 169 | 46,4% |
| Base de datos de Servicios de catering en Comunidad Valenciana: Comidas preparadas | 160 | 44,0% |
| Base de datos de Servicios de catering en Comunidad Valenciana: Servicio de comidas para empresas | 22 | 6,0% |
| Restaurantes moviles | 4 | 1,1% |
| Pollos asados | 3 | 0,8% |
| Restaurantes: comida a domicilio | 1 | 0,3% |
| Salones de boda y celebraciones | 1 | 0,3% |
| Comidas a domicilio | 1 | 0,3% |
| Catering y comida rapida: preparados (fabricacion) | 1 | 0,3% |
| Catering y comida rapida preparados: fabricacion | 1 | 0,3% |
| Comidas preparadas y por encargo | 1 | 0,3% |
