Base de datos de Empresas de confección a medida en Galicia
Base Estándar
IVA INCLUIDO
SIN EXTRAS
Listado de Empresas de confección a medida en Galicia
BRK0445
¿Por qué esta base de datos tiene menos registros que otras?
Última actualización: 31/07/2026
Última actualización: 31/07/2026
Listado de Empresas de confección a medida en Galicia (Muestra de 30)
Desplázate horizontal y verticalmente para ver la información completa.
A continuación puedes consultar un Listado de Empresas de confección a medida en Galicia correspondiente a una muestra de nuestro directorio completo. Este listado incluye empresas reales del sector que operan en distintas provincias y comunidades autónomas.
El objetivo de este listado es mostrar de forma transparente el tipo de información incluida en nuestra base de datos: nombre de la empresa, dirección, municipio, provincia y otros datos relevantes para profesionales que necesiten contactar con Empresas de confección a medida en Galicia.
Ten en cuenta que esta es solo una muestra parcial. El acceso al listado completo de Empresas de confección a medida en Galicia está disponible a través de nuestros productos de datos, actualizados y verificados regularmente.
| NOMBRE EMPRESA | DIRECCION | CP | LOCALIDAD2 | MUNICIPIO | PROVINCIA | COMUNIDADES | TELÉFONO | TELÉFONO2 | WEB | LATITUD | LONGITUD | ACTIVIDAD | REFERENCIAS | ACTIV. PRINCIPAL | TIPO SOC. | YOUTUBE | ID BREKIADATA | URL GOOGLE MAPS | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL S.A. | Rua San Vicente de Paúl, s/n Bajo | 15002 | A Coruña | A Coruña | Galicia | 981228262 | comunicacion@inditex.com | 43.3766826 | -8.3969157 | Empresas de Confección a medida | BRK0445 | ALTA COSTURA | S.A. | 1667379 | http://maps.google.es/maps?f=q&source=s_q&hl=es&q=industria+de+dise%C3%B1o+textil+s.a.+rua+san+vicente+de+pa%C3%BAl+15002+a+coru%C3%B1a+espa%C3%B1a&gl=ES | ||||||||
| BEGOÑA PEÑAMARÍA | Calle Real, 35 | 15003 | A Coruña | A Coruña | Galicia | 981225706 | 43.369908609 | -8.399987408 | Empresas de Confección a medida | BRK0445 | ALTA COSTURA | 1667380 | http://maps.google.es/maps?f=q&source=s_q&hl=es&q=bego%C3%B1a+pe%C3%B1amar%C3%ADa+calle+real+15003+a+coru%C3%B1a+espa%C3%B1a&gl=ES | ||||||||||
| INDITEX S.A. | Calle Torreiro, 13 13; 15 6C | 15003 | A Coruña | A Coruña | Galicia | 981206303 | comunicacion@inditex.com | 43.370888686 | -8.400142819 | Empresas de Confección a medida | BRK0445 | ALTA COSTURA | S.A. | 1667381 | http://maps.google.es/maps?f=q&source=s_q&hl=es&q=inditex+s.a.+calle+torreiro+15003+a+coru%C3%B1a+espa%C3%B1a&gl=ES | ||||||||
| SECUNDINO BOTANA LOPEZ | San Andres, 7 1 | 15003 | A Coruña | A Coruña | Galicia | 43.371608622 | -8.400127159 | Empresas de Confección a medida | BRK0445 | SASTRERIAS | 1667382 | http://maps.google.es/maps?f=q&source=s_q&hl=es&q=secundino+botana+lopez+san+andres+15003+a+coru%C3%B1a+espa%C3%B1a&gl=ES | |||||||||||
| GRUPO MASSIMO DUTTI S.A. | Calle Juana de Vega, 3 Bajo; Dup 3-5; Ascensor Portal 5 | 15004 | A Coruña | A Coruña | Galicia | 881067212 | 43.366307609 | -8.405225058 | Empresas de Confección a medida | BRK0445 | ALTA COSTURA | S.A. | 1667383 | http://maps.google.es/maps?f=q&source=s_q&hl=es&q=grupo+massimo+dutti+s.a.+calle+juana+de+vega+15004+a+coru%C3%B1a+espa%C3%B1a&gl=ES | |||||||||
| NOW BY MARIA FREYRE | Rua Juan Flórez, 40 Bajo (Travidi-Savia) | 15004 | A Coruña | A Coruña | Galicia | 981279070 | 43.3649711609 | -8.4082756042 | Empresas de Confección a medida | BRK0445 | ALTA COSTURA | 1667384 | http://maps.google.es/maps?f=q&source=s_q&hl=es&q=now+by+maria+freyre+rua+juan+fl%C3%B3rez+15004+a+coru%C3%B1a+espa%C3%B1a&gl=ES | ||||||||||
| PULL & BEAR ESPAÑA S.A. | Plaza Lugo, 3 Bajo; Loc Pull; Mercado Euse | 15004 | A Coruña | A Coruña | Galicia | 881068705 | contact@pullandbear.com | 43.365664594 | -8.406610043 | Empresas de Confección a medida | BRK0445 | ALTA COSTURA | S.A. | 1667385 | http://maps.google.es/maps?f=q&source=s_q&hl=es&q=pull+%26+bear+espa%C3%B1a+s.a.+plaza+lugo+15004+a+coru%C3%B1a+espa%C3%B1a&gl=ES | ||||||||
| ARRANXOS C.B. | Calle Ángel del Castillo, 16 Bajo | 15007 | A Coruña | A Coruña | Galicia | 881898439 | 43.353893524 | -8.408812521 | Empresas de Confección a medida | BRK0445 | ARREGLOS DE ROPA | C.B. | 1667386 | http://maps.google.es/maps?f=q&source=s_q&hl=es&q=arranxos+c.b.+calle+%C3%A1ngel+del+castillo+15007+a+coru%C3%B1a+espa%C3%B1a&gl=ES | |||||||||
| ATELIER DE CONFECCION NORMA | Rua Xaquin Lorenzo, 10 Bajo | 15895 | O Milladoiro | Ames | A Coruña | Galicia | 696864736 | 42.8422622681 | -8.5806255341 | Empresas de Confección a medida | BRK0445 | MODISTAS | 1667387 | http://maps.google.es/maps?f=q&source=s_q&hl=es&q=atelier+de+confeccion+norma+rua+xaquin+lorenzo+15895+ames+a+coru%C3%B1a+espa%C3%B1a&gl=ES | |||||||||
| MORAND A MEDIDA S.L. | Avenida Rosalia Castro, 29 | 15895 | O Milladoiro | Ames | A Coruña | Galicia | 646736746 | morandmoda@gmail.com | 42.84434 | -8.57661 | Empresas de Confección a medida | BRK0445 | SASTRERIAS | S.L. | 1667388 | http://maps.google.es/maps?f=q&source=s_q&hl=es&q=morand+a+medida+s.l.+avenida+rosalia+castro+15895+ames+a+coru%C3%B1a+espa%C3%B1a&gl=ES | |||||||
| REPARACIÓN DE ROPATY | Avenida Rosalía de Castro, 1589 | 15895 | O Milladoiro | Ames | A Coruña | Galicia | 632070357 | eldedal@eldedal.es | http://eldedal.es | 42.84756 | -8.57416 | Empresas de Confección a medida | BRK0445 | SASTRERIAS | 1667389 | http://maps.google.es/maps?f=q&source=s_q&hl=es&q=reparaci%C3%B3n+de+ropaty+avenida+rosal%C3%ADa+de+castro+15895+ames+a+coru%C3%B1a+espa%C3%B1a&gl=ES | |||||||
| ETIEM TEXTIL S.L. | Avenida Embalse (Polígono Industrial Sabón-Oseiro), 78 Bajo | 15141 | Sabón | Arteixo | A Coruña | Galicia | 981301400 | 43.331403915 | -8.500734006 | Empresas de Confección a medida | BRK0445 | ALTA COSTURA | S.L. | 1667390 | http://maps.google.es/maps?f=q&source=s_q&hl=es&q=etiem+textil+s.l.+avenida+embalse+%28pol%C3%ADgono+industrial+sab%C3%B3n-oseiro%29+15141+arteixo+a+coru%C3%B1a+espa%C3%B1a&gl=ES | ||||||||
| SOLNAGAL S.L. (EN LIQUIDACION) | Poligono Industrial Sabón, s/n | 15142 | Arteixo | A Coruña | Galicia | 981602057 | comunicacion@inditex.com | http://www.cadena100.com | 43.3189225 | -8.502434 | Empresas de Confección a medida | BRK0445 | ALTA COSTURA | S.L. | 1667391 | http://maps.google.es/maps?f=q&source=s_q&hl=es&q=solnagal+s.l.+%28en+liquidacion%29+poligono+industrial+sab%C3%B3n+15142+arteixo+a+coru%C3%B1a+espa%C3%B1a&gl=ES | |||||||
| CARMEN MELERO COSTUME S.L. | Polígono Industrial Sabón, 5-Parc 5-B; Bajo-B | 15143 | Arteixo | A Coruña | Galicia | 981600916 | 43.3281675 | -8.5030691 | Empresas de Confección a medida | BRK0445 | ALTA COSTURA | S.L. | 1667392 | http://maps.google.es/maps?f=q&source=s_q&hl=es&q=carmen+melero+costume+s.l.+pol%C3%ADgono+industrial+sab%C3%B3n+15143+arteixo+a+coru%C3%B1a+espa%C3%B1a&gl=ES | |||||||||
| MARIA JOSE ABLANEDO GARCIA | Poblado Veigas, 210 D Bajo | 15320 | As Pontes de García Rodríguez | A Coruña | Galicia | 981440089 | 43.451210246 | -7.864719054 | Empresas de Confección a medida | BRK0445 | MODISTAS | 1667393 | http://maps.google.es/maps?f=q&source=s_q&hl=es&q=maria+jose+ablanedo+garcia+poblado+veigas+15320+as+pontes+de+garc%C3%ADa+rodr%C3%ADguez+a+coru%C3%B1a+espa%C3%B1a&gl=ES | ||||||||||
| LUIS PAZOS IGLESIAS | Villa de Cereijo, s/n | 15121 | A Ponte do Porto | Camariñas | A Coruña | Galicia | 981730120 | 43.1379203796 | -9.115240097 | Empresas de Confección a medida | BRK0445 | MODISTAS | 1667394 | http://maps.google.es/maps?f=q&source=s_q&hl=es&q=luis+pazos+iglesias+villa+de+cereijo+15121+camari%C3%B1as+a+coru%C3%B1a+espa%C3%B1a&gl=ES | |||||||||
| XOAN BAUTISTA COLLAZO FRAGA | Valle-Inclán, 6 Bajo | 15100 | Carballo | A Coruña | Galicia | 981701107 | 43.214039009 | -8.68919391 | Empresas de Confección a medida | BRK0445 | SASTRERIAS | 1667395 | http://maps.google.es/maps?f=q&source=s_q&hl=es&q=xoan+bautista+collazo+fraga+valle-incl%C3%A1n+15100+carballo+a+coru%C3%B1a+espa%C3%B1a&gl=ES | ||||||||||
| GUESS APPAREL SPAIN S.L. | Avenida Alvedro, 5 | 15180 | Alvedro | Culleredo | A Coruña | Galicia | 981652294 | 43.3105 | -8.37206 | Empresas de Confección a medida | BRK0445 | ALTA COSTURA | S.L. | 1667396 | http://maps.google.es/maps?f=q&source=s_q&hl=es&q=guess+apparel+spain+s.l.+avenida+alvedro+15180+culleredo+a+coru%C3%B1a+espa%C3%B1a&gl=ES | ||||||||
| TEXTIPLAN S.L. | Orro, 139 Bajo | 15199 | Orro | Culleredo | A Coruña | Galicia | 981677221 | 43.2817499 | -8.4284657 | Empresas de Confección a medida | BRK0445 | ALTA COSTURA | S.L. | 1667397 | http://maps.google.es/maps?f=q&source=s_q&hl=es&q=textiplan+s.l.+orro+15199+culleredo+a+coru%C3%B1a+espa%C3%B1a&gl=ES | ||||||||
| MODISTA PILAR -- CORTINAS Y ESTORES | Estrada Catabois, 545 | 15405 | Ferrol | A Coruña | Galicia | 981315446 | contact@prestashop.com | http://www.modista-pilar-cortinas-y-estores.business.site | 43.50638 | -8.22079 | Empresas de Confección a medida | BRK0445 | MODISTAS | 1667398 | http://maps.google.es/maps?f=q&source=s_q&hl=es&q=modista+pilar+--+cortinas+y+estores+estrada+catabois+15405+ferrol+a+coru%C3%B1a+espa%C3%B1a&gl=ES | ||||||||
| PLACIDO GARCIA REGUEIRA | Avenida Eduardo Pondal, 54 Bajo | 15110 | Ponteceso | A Coruña | Galicia | 981714066 | 43.242525741 | -8.895929114 | Empresas de Confección a medida | BRK0445 | SASTRERIAS | 1667399 | http://maps.google.es/maps?f=q&source=s_q&hl=es&q=placido+garcia+regueira+avenida+eduardo+pondal+15110+ponteceso+a+coru%C3%B1a+espa%C3%B1a&gl=ES | ||||||||||
| ELENA SORIANO | Rua Pérez Galdós, 29 | 15960 | Santa Uxía de Ribeira | Ribeira | A Coruña | Galicia | 978617780 | info@elenasoriano.com | http://elenasoriano.com | 42.55608 | -8.9918 | Empresas de Confección a medida | BRK0445 | MODISTAS | 1667400 | http://maps.google.es/maps?f=q&source=s_q&hl=es&q=elena+soriano+rua+p%C3%A9rez+gald%C3%B3s+15960+ribeira+a+coru%C3%B1a+espa%C3%B1a&gl=ES | |||||||
| ANA PRADOS ATELIER Y ACADEMIA DE PATRONAJE, CORTE Y CONFECCIÓN. | Calle Rosa, 36 | 15701 | Montes | Santiago de Compostela | A Coruña | Galicia | 699187486 | infoanaprados@gmail.com | 42.873485794 | -8.548401078 | Empresas de Confección a medida | BRK0445 | MODISTAS | https://www.instagram.com/ana_prados_academia | 1667401 | http://maps.google.es/maps?f=q&source=s_q&hl=es&q=ana+prados+atelier+y+academia+de+patronaje%2C+corte+y+confecci%C3%B3n.+calle+rosa+15701+santiago+de+compostela+a+coru%C3%B1a+espa%C3%B1a&gl=ES | |||||||
| SAREY | Calle Montero Rios, 11 | 15701 | Montes | Santiago de Compostela | A Coruña | Galicia | 620250418 | info@sareymodistas.es | http://www.sareymodistas.es | Empresas de Confección a medida | BRK0445 | MODISTAS | 1667402 | http://maps.google.es/maps?f=q&source=s_q&hl=es&q=sarey+calle+montero+rios+15701+santiago+de+compostela+a+coru%C3%B1a+espa%C3%B1a&gl=ES | |||||||||
| MARIA RIVAS PICALLO | Rua Xral. Pardiñas, 29 2; A | 15701 | Santiago de Compostela | A Coruña | Galicia | 981562656 | 42.873979166 | -8.54629087 | Empresas de Confección a medida | BRK0445 | SASTRERIAS | 1667403 | http://maps.google.es/maps?f=q&source=s_q&hl=es&q=maria+rivas+picallo+rua+xral.+pardi%C3%B1as+15701+santiago+de+compostela+a+coru%C3%B1a+espa%C3%B1a&gl=ES | ||||||||||
| MARÍA DOLORES DÍAZ VÁZQUEZ | Avenida Rosalía de Castro, 25 Bajo (Local 1) | 15701 | Santiago de Compostela | A Coruña | Galicia | 981591810 | doloresdiazmodista@gmail.com | 42.875310931 | -8.550392708 | Empresas de Confección a medida | BRK0445 | MODISTAS | 1667404 | http://maps.google.es/maps?f=q&source=s_q&hl=es&q=mar%C3%ADa+dolores+d%C3%ADaz+v%C3%A1zquez+avenida+rosal%C3%ADa+de+castro+15701+santiago+de+compostela+a+coru%C3%B1a+espa%C3%B1a&gl=ES | |||||||||
| ROBERTO VERINO DIFUSIÓN S.A. | Xral. Pardiñas, 36 Bajo | 15701 | Santiago de Compostela | A Coruña | Galicia | 981591104 | 42.8737754822 | -8.546453476 | Empresas de Confección a medida | BRK0445 | ALTA COSTURA | S.A. | 1667405 | http://maps.google.es/maps?f=q&source=s_q&hl=es&q=roberto+verino+difusion+s.a.+xral.+pardi%C3%B1as+15701+santiago+de+compostela+a+coru%C3%B1a+espa%C3%B1a&gl=ES | |||||||||
| EUROFIEL CONFECCIÓN S.A. | Rua París, s/n Loc; 12 F; Centro Comercial Area C | 15707 | Santiago de Compostela | A Coruña | Galicia | 981571742 | 42.88651603 | -8.523794247 | Empresas de Confección a medida | BRK0445 | ALTA COSTURA | S.A. | 1667406 | http://maps.google.es/maps?f=q&source=s_q&hl=es&q=eurofiel+confeccion+s.a.+rua+par%C3%ADs+15707+santiago+de+compostela+a+coru%C3%B1a+espa%C3%B1a&gl=ES | |||||||||
| ALALA COUTURE | Rua Santo Domingo, 81 | 15866 | San Domingo | Teo | A Coruña | Galicia | 670594685 | 42.8187681 | -8.576562 | Empresas de Confección a medida | BRK0445 | MODISTOS | https://www.instagram.com/alalacouture/ | 1667407 | http://maps.google.es/maps?f=q&source=s_q&hl=es&q=alala+couture+rua+santo+domingo+15866+teo+a+coru%C3%B1a+espa%C3%B1a&gl=ES | ||||||||
| INDITEX S.A. | Avenida Toques, s/n la Coruña | 15806 | Bragaña | Toques | A Coruña | Galicia | 981504946 | comunicacion@inditex.com | 42.969630292 | -7.95575337 | Empresas de Confección a medida | BRK0445 | ALTA COSTURA | S.A. | 1667408 | http://maps.google.es/maps?f=q&source=s_q&hl=es&q=inditex+s.a.+avenida+toques+15806+toques+a+coru%C3%B1a+espa%C3%B1a&gl=ES |
¿Cuántas empresas incluye la base de datos de Empresas de confección a medida en Galicia?
Incluye 61 empresas: 60 con teléfono (98%), 61 con dirección postal (100%) y 24 con correo electrónico (39%).
¿Cuándo se actualizó por última vez la base de datos de Empresas de confección a medida en Galicia?
Se actualizó el 31/07/2026.
¿Cuántos datos de contacto son distintos entre sí?
De los 60 registros con teléfono, 60 tienen un valor distinto, de los 24 registros con correo electrónico, 20 tienen un valor distinto y de los 61 registros con dirección postal, 60 tienen un valor distinto. Los que coinciden son registros que comparten el mismo dato de contacto, como empresas de un mismo grupo o con una centralita común.
¿Qué campos incluye la base de datos de Empresas de confección a medida?
Nombre de empresa, dirección, código postal, municipio, provincia, comunidad autónoma, teléfono, correo electrónico, web, coordenadas y actividad, entre otros. El desglose completo, con cuántos registros tienen cada campo, está en esta misma ficha. Se pueden añadir campos adicionales mediante packs opcionales.
¿Se puede comprar solo una provincia o comunidad autónoma?
Sí. La base de datos se puede comprar completa o filtrada por provincia o comunidad autónoma, y el precio se ajusta a la selección.
¿En qué formato se entrega y cuánto tarda?
Se entrega en Excel por correo electrónico, sin coste de envío. El plazo habitual es de 10 a 15 minutos para bases de datos de un importe menor.
¿No sabes qué packs necesitas? Dinos qué vas a hacer con los datos y te decimos qué marcar.
La base estándar va siempre incluida y ya trae nombre, dirección, teléfono, email, web y actividad. Los packs solo añaden campos encima. Busca abajo lo que se parezca a lo que vas a hacer.
-
Bajo coste
Lo esencial para contactar, por el precio más bajo.
No necesitas ningún packSi quieres gastar lo mínimo pero necesitas emails, teléfonos y direcciones postales, cómprate solo la base estándar: los tres vienen ya incluidos.
-
Teléfonos contrastados y clasificados en fijos y móviles
Telemarketing, o mandar SMS y WhatsApp.
Pack Teléfonos EXTRA008Cruza el teléfono de la base con el de una segunda fuente y marca cuáles coinciden. Con los números de las dos fuentes reparte además fijos y móviles en columnas propias, que en la base estándar van todos mezclados en la misma casilla: son los móviles los que te permiten mandar SMS o WhatsApp en vez de llamar a una centralita.
-
Polígonos industriales y direcciones listas para el mapa
También para comparar direcciones y ver si es local, oficina o planta.
Pack desglose dirección EXTRA011Te dice qué empresas están en un polígono industrial, una urbanización o un centro comercial, con el nombre y el tipo de esa ubicación. Añade además una dirección normalizada, con el mismo formato en todos los registros, para volcar el listado en un mapa o en tu CRM sin pelearte con los formatos y para comparar unas direcciones con otras. Y parte la dirección en columnas: tipo de vía, nombre, número y el complemento, que es donde salen la planta, la puerta, el local o la oficina.
-
Direcciones contrastadas
Quedarte solo con las direcciones de las que estamos seguros.
Pack direcciones EXTRA003Marca en qué registros la dirección y las coordenadas coinciden en las dos fuentes que consultamos. Te sirve para filtrar y quedarte solo con las direcciones verificadas antes de mandar cartas o de montar una ruta de visitas.
-
Direcciones y teléfonos contrastados
Y de paso, la ficha online de cada empresa con sus reseñas.
Pack ficha online EXTRA002Compara cada empresa con una segunda fuente y te dice dónde coinciden la dirección, las coordenadas y el teléfono. Incluye enteros el Pack direcciones y el Pack Teléfonos, no hace falta marcarlos aparte, y añade además la ficha online de la empresa: su web, la actividad principal, la nota media y el número de reseñas.
-
Separar autónomos de sociedades
Para no ofrecer lo mismo a una empresa grande que a uno que trabaja solo.
Pack autónomos EXTRA007Marca quién es autónomo y a qué forma societaria pertenece el resto (S.L., S.A., cooperativa…).
-
Segmentar por el poder adquisitivo del municipio
Ajustar la oferta y el precio a cada zona.
Pack renta media EXTRA012Añade la renta disponible media de los vecinos de cada municipio. Te deja concentrarte en las zonas con más capacidad de gasto si vendes un producto caro, o al revés, ajustar la oferta donde la renta es más baja.
-
Segmentar por islas, comarcas, población o código INE
Cortar el listado por el criterio geográfico que te haga falta.
Pack geográfico EXTRA009Trae de cada municipio su código INE, la isla y la comarca a la que pertenece, la población, la superficie y si es costero. Con eso puedes quedarte con una isla concreta si trabajas en Canarias o Baleares, agrupar por comarca, filtrar por tamaño de población, o usar el código INE —el identificador oficial de cinco dígitos— para cruzar esta base con cualquier otro fichero de municipios sin que te fallen los nombres repetidos o los acentos. La isla y la comarca solo vienen informadas donde aplica.
-
Saber de qué vive cada municipio
Dónde hay más autónomos, más campo o más asalariados.
Pack empleo EXTRA010Te dice cuánta gente trabaja en cada municipio y a qué se dedica: autónomos, asalariados, campo o mar, en número y en porcentaje. Así puedes centrarte en los pueblos con más autónomos —o en los que menos, según lo que vendas— o quedarte solo con las zonas donde pesa la agricultura.
-
Detectar cadenas y grupos de empresas
Para tratarlas distinto que a un negocio independiente.
Pack sucursales y delegaciones EXTRA014Marca qué empresas tienen más de una oficina y agrupa bajo un mismo identificador las que pertenecen al mismo grupo. Te sirve para quedarte solo con las cadenas, solo con los negocios independientes, o para no contactar tres veces con la misma empresa.
El Pack ficha online ya lleva dentro el Pack Teléfonos y el Pack direcciones.
Si marcas el de ficha online junto a alguno de esos dos te preguntamos con cuál
quieres quedarte, y si marcas esos dos a la vez te avisamos de que el de ficha
online sale más barato y además trae más campos.
Ojo, que no es lo mismo el Pack direcciones —el
de las coincidencias entre fuentes— que el Pack desglose dirección,
el de los polígonos y las direcciones normalizadas: ese último no va incluido en
ninguno y se puede sumar sin problema.
Los packs se marcan aquí abajo, en la lista de EXTRAS, donde puedes ver el precio de cada uno y desplegar todos los campos que trae.
EXTRAS: Puede añadir campos extra a su base de datos.
| Nombre del campo | Nº registros | Nº registros únicos | Explicación del campo |
|---|---|---|---|
| Nombre del campo | Nº registros | Nº registros únicos | Explicación del campo |
|---|---|---|---|
| Nombre del campo | Nº registros | Nº registros únicos | Explicación del campo |
|---|---|---|---|
| Nombre del campo | Nº registros | Nº registros únicos | Explicación del campo |
|---|---|---|---|
| Nombre del campo | Nº registros | Nº registros únicos | Explicación del campo |
|---|---|---|---|
| Nombre del campo | Nº registros | Nº registros únicos | Explicación del campo |
|---|---|---|---|
| Nombre del campo | Nº registros | Nº registros únicos | Explicación del campo |
|---|---|---|---|
| Nombre del campo | Nº registros | Nº registros únicos | Explicación del campo |
|---|---|---|---|
| Nombre del campo | Nº registros | Nº registros únicos | Explicación del campo |
|---|---|---|---|
| Nombre del campo | Nº registros | Nº registros únicos | Explicación del campo |
|---|---|---|---|
Nota: las muestras descargables de cada extra son un ejemplo simplificado, con una selección de campos de la Base estándar. Al añadir uno o varios extras, sus campos adicionales se suman a los de la Base estándar en tu listado final.
IVA INCLUIDO
CON EXTRAS SELECCIONADOS
Moda Galicia
Uniformes
BRK0068
Tiendas de bebe
BRK0056
Empresas de ropa de hogar
BRK0143
Empresas de confección a medida EN OTRAS ZONAS
- Base de datos de Empresas de confección a medida en Andalucia — 193 empresas
- Base de datos de Empresas de confección a medida en Cataluña — 241 empresas
- Base de datos de Empresas de confección a medida en Comunidad Valenciana — 128 empresas
- Base de datos de Empresas de confección a medida en Galicia — 61 empresas
- Base de datos de Empresas de confección a medida en Islas Baleares — 39 empresas
- Base de datos de Empresas de confección a medida en Islas Canarias — 75 empresas
- Base de datos de Empresas de confección a medida en Madrid — 218 empresas
- Base de datos de Empresas de confección a medida en Murcia — 26 empresas
- Base de datos de Empresas de confección a medida en Pais Vasco — 60 empresas
- Por provincia
- Base de datos de Empresas de confección a medida en Alicante — 51 empresas
- Base de datos de Empresas de confección a medida en Barcelona — 180 empresas
- Base de datos de Empresas de confección a medida en Granada — 23 empresas
- Base de datos de Empresas de confección a medida en Malaga — 53 empresas
- Base de datos de Empresas de confección a medida en Sevilla — 54 empresas
- Base de datos de Empresas de confección a medida en Tarragona — 31 empresas
- Base de datos de Empresas de confección a medida en Valencia — 69 empresas
- Base de datos de Empresas de confección a medida en Vizcaya — 32 empresas
- Base de datos de Empresas de confección a medida en Zaragoza — 21 empresas
- ...
