Base de datos de Empresas de Conservas en España por tipo de actividad
La base de datos de Empresas de Conservas en España contiene 1.220 empresas repartidas en 28 tipos de actividad. Es el campo Activ. principal del fichero, que sirve para segmentar dentro del sector.
La base de datos se vende completa, no por tipo: se entrega en Excel y puedes quedarte con los tipos que te interesen en cuanto la recibas. Ver la base de datos de Empresas de Conservas en España.
Los 10 tipos con más empresas
Todos los tipos de actividad
| Tipo de actividad | Empresas en la base de datos de Empresas de Conservas | % del total |
|---|---|---|
| Base de datos de Empresas de Conservas en España: Aceitunas: mayoristas | 310 | 25,4% |
| Base de datos de Empresas de Conservas en España: Conservas vegetales: fabricantes y mayoristas | 245 | 20,1% |
| Base de datos de Empresas de Conservas en España: Conservas de pescado: fabricantes y mayoristas | 157 | 12,9% |
| Bacalao salado | 82 | 6,7% |
| Ahumados y salazones: fabricantes y mayoristas | 70 | 5,7% |
| Conservas de pescado: fabricacion | 64 | 5,2% |
| Conservas de carne: fabricantes y mayoristas | 44 | 3,6% |
| Variantes: fabricantes y mayoristas | 41 | 3,4% |
| Conservas de carne: fabricacion | 29 | 2,4% |
| Aceitunas en conserva: fabricacion | 28 | 2,3% |
| Conservas de pescado: mayoristas | 24 | 2,0% |
| Salsas: fabricantes y mayoristas | 22 | 1,8% |
| Conservas vegetales: mayoristas | 19 | 1,6% |
| Alimentacion (distribucion) | 10 | 0,8% |
| Anchoas en conserva: fabricacion | 10 | 0,8% |
| Embutidos y fiambres: fabricantes y mayoristas | 9 | 0,7% |
| Alimentos deshidratados y liofilizados | 8 | 0,7% |
| Aceitunas (mayoristas) | 7 | 0,6% |
| Aceitunas y variantes: establecimientos | 6 | 0,5% |
| Caldos y sopas: fabricantes y mayoristas | 5 | 0,4% |
| Alimentacion: productos (mayoristas) | 4 | 0,3% |
| Caviar en conserva: fabricacion | 4 | 0,3% |
| Pescados: mayoristas | 4 | 0,3% |
| Alimentacion: distribucion | 4 | 0,3% |
| Alimentacion productos: fabricacion | 4 | 0,3% |
| Conservas vegetales (fabricantes y mayoristas) | 4 | 0,3% |
| Ahumados y salazones: establecimientos | 3 | 0,2% |
| Bacalao: establecimientos | 3 | 0,2% |
