Base de datos de Empresas fotovoltaicas en Cataluña por tipo de actividad
La base de datos de Empresas fotovoltaicas en Cataluña contiene 548 empresas repartidas en 26 tipos de actividad. Es el campo Activ. principal del fichero, que sirve para segmentar dentro del sector.
La base de datos se vende completa, no por tipo: se entrega en Excel y puedes quedarte con los tipos que te interesen en cuanto la recibas. Ver la base de datos de Empresas fotovoltaicas en Cataluña.
Los 10 tipos con más empresas
Todos los tipos de actividad
| Tipo de actividad | Empresas en la base de datos de Empresas fotovoltaicas | % del total |
|---|---|---|
| Base de datos de Empresas fotovoltaicas en Cataluña: Energia solar | 385 | 70,3% |
| Base de datos de Empresas fotovoltaicas en Cataluña: Electricidad: instalaciones | 24 | 4,4% |
| Base de datos de Empresas fotovoltaicas en Cataluña: Electricistas | 19 | 3,5% |
| Reformas en general | 18 | 3,3% |
| Climatizacion por energia solar: equipos e instalaciones | 18 | 3,3% |
| Aire acondicionado: equipos e instalaciones | 13 | 2,4% |
| Lampisterias (instalaciones de gas electricidad y fontaneria) | 9 | 1,6% |
| Paneles solares: fabricacion | 8 | 1,5% |
| Energias renovables | 7 | 1,3% |
| Centrales de energia solar fotovoltaica | 7 | 1,3% |
| Calefaccion: instalacion y mantenimiento | 5 | 0,9% |
| Lampisterias (instalaciones de gas, electricidad y fontaneria) | 5 | 0,9% |
| Fontanerias | 5 | 0,9% |
| Multiservicios: empresas | 4 | 0,7% |
| Empresas constructoras | 3 | 0,5% |
| Ingenieria: proyectos | 3 | 0,5% |
| Calderas de gas: instalacion y mantenimiento | 2 | 0,4% |
| Aire acondicionado: reparacion | 2 | 0,4% |
| Electricidad: instalaciones industriales | 2 | 0,4% |
| Energia: consultorias | 2 | 0,4% |
| Electricidad: establecimientos | 2 | 0,4% |
| Centrales de energia solar termoelectrica | 1 | 0,2% |
| Materiales electricos: mayoristas | 1 | 0,2% |
| Energia electrica: empresas comercializadoras | 1 | 0,2% |
| Fontaneria: instalaciones industriales | 1 | 0,2% |
| Energia electrica: produccion | 1 | 0,2% |
