Base de datos de Empresas fotovoltaicas en Cataluña por tipo de actividad
La base de datos de Empresas fotovoltaicas en Cataluña contiene 566 empresas repartidas en 30 tipos de actividad. Es el campo Activ. principal del fichero, que sirve para segmentar dentro del sector.
La base de datos se vende completa, no por tipo: se entrega en Excel y puedes quedarte con los tipos que te interesen en cuanto la recibas. Ver la base de datos de Empresas fotovoltaicas en Cataluña.
Los 10 tipos con más empresas
Todos los tipos de actividad
| Tipo de actividad | Empresas en la base de datos de Empresas fotovoltaicas | % del total |
|---|---|---|
| Base de datos de Empresas fotovoltaicas en Cataluña: Energia solar | 394 | 69,6% |
| Base de datos de Empresas fotovoltaicas en Cataluña: Electricidad: instalaciones | 25 | 4,4% |
| Base de datos de Empresas fotovoltaicas en Cataluña: Electricistas | 21 | 3,7% |
| Reformas en general | 18 | 3,2% |
| Climatizacion por energia solar: equipos e instalaciones | 17 | 3,0% |
| Aire acondicionado: equipos e instalaciones | 12 | 2,1% |
| Lampisterias (instalaciones de gas electricidad y fontaneria) | 11 | 1,9% |
| Paneles solares: fabricacion | 9 | 1,6% |
| Energias renovables | 8 | 1,4% |
| Centrales de energia solar fotovoltaica | 7 | 1,2% |
| Calefaccion: instalacion y mantenimiento | 6 | 1,1% |
| Fontanerias | 6 | 1,1% |
| Multiservicios: empresas | 4 | 0,7% |
| Lampisterias (instalaciones de gas, electricidad y fontaneria) | 4 | 0,7% |
| Empresas constructoras | 3 | 0,5% |
| Electricidad: instalaciones industriales | 3 | 0,5% |
| Calderas de gas: instalacion y mantenimiento | 2 | 0,4% |
| Aire acondicionado: reparacion | 2 | 0,4% |
| Energia: consultorias | 2 | 0,4% |
| Electricidad: establecimientos | 2 | 0,4% |
| Ingenieria: proyectos | 1 | 0,2% |
| Aire acondicionado y climatizacion: equipos e instalaciones | 1 | 0,2% |
| Maquinaria en general | 1 | 0,2% |
| Centrales de energia solar termoelectrica | 1 | 0,2% |
| Materiales electricos: mayoristas | 1 | 0,2% |
| Ferreterias | 1 | 0,2% |
| Energia electrica: empresas comercializadoras | 1 | 0,2% |
| Fontaneria: instalaciones industriales | 1 | 0,2% |
| Gas: instalaciones | 1 | 0,2% |
| Energia electrica: produccion | 1 | 0,2% |
