Base de datos de Empresas fotovoltaicas en Madrid por municipio
La base de datos de Empresas fotovoltaicas en Madrid contiene 543 empresas repartidas por 69 municipios. Abajo tienes el desglose completo, con cuántos registros hay en cada uno.
La base de datos se vende por provincia completa, no por municipio: se entrega en Excel y puedes filtrar el municipio que necesites en cuanto la recibas. Ver la base de datos de Empresas fotovoltaicas en Madrid.
Los 10 municipios con más empresas
Todos los municipios
| Municipio | Empresas en la base de datos de Empresas fotovoltaicas | % del total |
|---|---|---|
| Base de datos de Empresas fotovoltaicas en Madrid capital | 265 | 48,8% |
| Base de datos de Empresas fotovoltaicas en Las Rozas de Madrid | 21 | 3,9% |
| Base de datos de Empresas fotovoltaicas en Boadilla del Monte | 14 | 2,6% |
| Móstoles | 14 | 2,6% |
| Collado Villalba | 12 | 2,2% |
| Leganés | 12 | 2,2% |
| Fuenlabrada | 11 | 2,0% |
| Alcobendas | 10 | 1,8% |
| San Sebastián de los Reyes | 10 | 1,8% |
| Alcorcón | 9 | 1,7% |
| Rivas-Vaciamadrid | 9 | 1,7% |
| Coslada | 8 | 1,5% |
| Villaviciosa de Odón | 8 | 1,5% |
| Alcalá de Henares | 7 | 1,3% |
| Getafe | 7 | 1,3% |
| Majadahonda | 7 | 1,3% |
| San Fernando de Henares | 7 | 1,3% |
| Arroyomolinos | 6 | 1,1% |
| Colmenar Viejo | 6 | 1,1% |
| Valdemoro | 6 | 1,1% |
| Pozuelo de Alarcón | 5 | 0,9% |
| Torrejón de Ardoz | 5 | 0,9% |
| Aranjuez | 4 | 0,7% |
| Arganda del Rey | 4 | 0,7% |
| Meco | 4 | 0,7% |
| Mejorada del Campo | 4 | 0,7% |
| Villanueva de la Cañada | 4 | 0,7% |
| Alpedrete | 3 | 0,6% |
| Ciempozuelos | 3 | 0,6% |
| Moralzarzal | 3 | 0,6% |
| Navalcarnero | 3 | 0,6% |
| Sevilla la Nueva | 3 | 0,6% |
| Tres Cantos | 3 | 0,6% |
| Valdemorillo | 3 | 0,6% |
| Chinchón | 2 | 0,4% |
| Galapagar | 2 | 0,4% |
| Guadalix de la Sierra | 2 | 0,4% |
| Guadarrama | 2 | 0,4% |
| Loeches | 2 | 0,4% |
| Manzanares el Real | 2 | 0,4% |
| Pinto | 2 | 0,4% |
| San Agustín del Guadalix | 2 | 0,4% |
| Ajalvir | 1 | 0,2% |
| Becerril de la Sierra | 1 | 0,2% |
| Belmonte de Tajo | 1 | 0,2% |
| Brunete | 1 | 0,2% |
| Bustarviejo | 1 | 0,2% |
| Cabanillas de la Sierra | 1 | 0,2% |
| Camarma de Esteruelas | 1 | 0,2% |
| Carabaña | 1 | 0,2% |
| Casarrubuelos | 1 | 0,2% |
| Cenicientos | 1 | 0,2% |
| Cercedilla | 1 | 0,2% |
| Colmenarejo | 1 | 0,2% |
| Cubas de la Sagra | 1 | 0,2% |
| El Álamo | 1 | 0,2% |
| Fuente el Saz de Jarama | 1 | 0,2% |
| Moraleja de Enmedio | 1 | 0,2% |
| Pedrezuela | 1 | 0,2% |
| Pelayos de la Presa | 1 | 0,2% |
| Robledo de Chavela | 1 | 0,2% |
| San Martín de Valdeiglesias | 1 | 0,2% |
| Serranillos del Valle | 1 | 0,2% |
| Soto del Real | 1 | 0,2% |
| Torrejón de la Calzada | 1 | 0,2% |
| Torrelodones | 1 | 0,2% |
| Torremocha de Jarama | 1 | 0,2% |
| Velilla de San Antonio | 1 | 0,2% |
| Villar del Olmo | 1 | 0,2% |
