Base de datos de Empresas de envases en Cataluña por tipo de actividad
La base de datos de Empresas de envases en Cataluña contiene 516 empresas repartidas en 37 tipos de actividad. Es el campo Activ. principal del fichero, que sirve para segmentar dentro del sector.
La base de datos se vende completa, no por tipo: se entrega en Excel y puedes quedarte con los tipos que te interesen en cuanto la recibas. Ver la base de datos de Empresas de envases en Cataluña.
Los 10 tipos con más empresas
Todos los tipos de actividad
| Tipo de actividad | Empresas en la base de datos de Empresas de envases | % del total |
|---|---|---|
| Base de datos de Empresas de envases en Cataluña: Diseno de packaging | 134 | 26,0% |
| Base de datos de Empresas de envases en Cataluña: Envases de plastico | 77 | 14,9% |
| Base de datos de Empresas de envases en Cataluña: Palets: fabricantes y mayoristas | 64 | 12,4% |
| Cajas de carton | 35 | 6,8% |
| Bolsas de plastico: fabricantes y mayoristas | 33 | 6,4% |
| Bolsas de papel: fabricantes y mayoristas | 28 | 5,4% |
| Envases metalicos | 20 | 3,9% |
| Bolsas y sacos: fabricantes y mayoristas | 19 | 3,7% |
| Embalajes | 12 | 2,3% |
| Envases de vidrio | 11 | 2,1% |
| Envases de carton | 11 | 2,1% |
| Bolsas de plastico: fabricacion | 9 | 1,7% |
| Palets: reciclaje | 8 | 1,6% |
| Cajas de madera | 8 | 1,6% |
| Envases de madera | 5 | 1,0% |
| Cartonajes | 4 | 0,8% |
| Bidones | 4 | 0,8% |
| Palets (fabricantes y mayoristas) | 4 | 0,8% |
| Bolsas de plastico: mayoristas | 3 | 0,6% |
| Plastico articulos: fabricacion | 3 | 0,6% |
| Artes graficas | 3 | 0,6% |
| Cajas de plastico | 2 | 0,4% |
| Diseno grafico | 2 | 0,4% |
| Plastico para la industria | 2 | 0,4% |
| Envases de vidrio: fabricacion | 2 | 0,4% |
| Bolsas de plastico (fabricantes y mayoristas) | 2 | 0,4% |
| Envases y embalajes: accesorios (fabricacion) | 1 | 0,2% |
| Envases de vidrio: mayoristas | 1 | 0,2% |
| Capsulas | 1 | 0,2% |
| Envases de ceramica | 1 | 0,2% |
| Envases y embalajes accesorios: fabricacion | 1 | 0,2% |
| Bolsas de papel: fabricacion | 1 | 0,2% |
| Papel y celulosa: fabricacion | 1 | 0,2% |
| Vidrios: fabricacion | 1 | 0,2% |
| Aserraderos de madera | 1 | 0,2% |
| Plastico articulos: fabricantes y minoristas | 1 | 0,2% |
| Papel: almacenes | 1 | 0,2% |
