Base de datos de Empresas de equipamiento para hostelería en Cataluña por tipo de actividad
La base de datos de Empresas de equipamiento para hostelería en Cataluña contiene 576 empresas repartidas en 19 tipos de actividad. Es el campo Activ. principal del fichero, que sirve para segmentar dentro del sector.
La base de datos se vende completa, no por tipo: se entrega en Excel y puedes quedarte con los tipos que te interesen en cuanto la recibas. Ver la base de datos de Empresas de equipamiento para hostelería en Cataluña.
Los 10 tipos con más empresas
Todos los tipos de actividad
| Tipo de actividad | Empresas en la base de datos de Empresas de equipamiento para hostelería | % del total |
|---|---|---|
| Base de datos de Empresas de equipamiento para hostelería en Cataluña: Hosteleria: suministros | 207 | 35,9% |
| Base de datos de Empresas de equipamiento para hostelería en Cataluña: Hosteleria: equipamientos e instalaciones | 183 | 31,8% |
| Base de datos de Empresas de equipamiento para hostelería en Cataluña: Maquinaria para hosteleria | 104 | 18,1% |
| Cafeteras | 24 | 4,2% |
| Mobiliario para hosteleria: mayoristas | 15 | 2,6% |
| Cocinas industriales: equipos e instalaciones | 9 | 1,6% |
| Lenceria para hosteleria: fabricantes y mayoristas | 6 | 1,0% |
| Menaje de cocina y mesa: alquiler | 6 | 1,0% |
| Hosteleria: maquinaria de ocasion | 6 | 1,0% |
| Frio industrial: venta y reparacion | 3 | 0,5% |
| Cocinas y hornos industriales: fabricacion | 2 | 0,3% |
| Maquinaria para la industria de helados: mayoristas | 2 | 0,3% |
| Aire acondicionado y climatizacion: equipos e instalaciones | 2 | 0,3% |
| Frio industrial (venta y reparacion) | 2 | 0,3% |
| Sillas (alquiler) | 1 | 0,2% |
| Maquinaria para hosteleria: reparacion | 1 | 0,2% |
| Maquinaria en general | 1 | 0,2% |
| Frio industrial, maquinas y equipos: reparacion | 1 | 0,2% |
| Maquinaria: reparacion y mantenimiento | 1 | 0,2% |
