Base de datos de Empresas de Fontaneria en Alicante por tipo de actividad
La base de datos de Empresas de Fontaneria en Alicante contiene 553 empresas repartidas en 30 tipos de actividad. Es el campo Activ. principal del fichero, que sirve para segmentar dentro del sector.
La base de datos se vende completa, no por tipo: se entrega en Excel y puedes quedarte con los tipos que te interesen en cuanto la recibas. Ver la base de datos de Empresas de Fontaneria en Alicante.
Los 10 tipos con más empresas
Todos los tipos de actividad
| Tipo de actividad | Empresas en la base de datos de Empresas de Fontaneria | % del total |
|---|---|---|
| Base de datos de Empresas de Fontaneria en Alicante: Fontanerias | 406 | 73,4% |
| Base de datos de Empresas de Fontaneria en Alicante: Reformas en general | 52 | 9,4% |
| Base de datos de Empresas de Fontaneria en Alicante: Saneamientos y accesorios | 28 | 5,1% |
| Multiservicios: empresas | 8 | 1,4% |
| Lampisterias (instalaciones de gas electricidad y fontaneria) | 8 | 1,4% |
| Fontaneria: instalaciones industriales | 8 | 1,4% |
| Empresas constructoras | 5 | 0,9% |
| Mamparas de bano: fabricacion e instalacion | 4 | 0,7% |
| Calefaccion: instalacion y mantenimiento | 4 | 0,7% |
| Materiales de construccion: almacenes | 3 | 0,5% |
| Agua: deteccion de fugas | 3 | 0,5% |
| Saunas: instalacion y reparacion | 3 | 0,5% |
| Aire acondicionado: equipos e instalaciones | 2 | 0,4% |
| Poceria | 2 | 0,4% |
| Electricidad: instalaciones | 2 | 0,4% |
| Gas: instalaciones | 1 | 0,2% |
| Fontaneria, materiales: almacenes | 1 | 0,2% |
| Muebles de cocina y bano: fabricantes y mayoristas | 1 | 0,2% |
| Mamparas de bano (fabricacion e instalacion) | 1 | 0,2% |
| Contratistas de obras | 1 | 0,2% |
| Energias renovables | 1 | 0,2% |
| Ferreterias | 1 | 0,2% |
| Albanileria | 1 | 0,2% |
| Conducciones por tuberia: montajes | 1 | 0,2% |
| Canalones | 1 | 0,2% |
| Piscinas: construccion y mantenimiento | 1 | 0,2% |
| Sanitarios de bano: establecimientos | 1 | 0,2% |
| Reparaciones del hogar: empresas multiservicios | 1 | 0,2% |
| Fosas septicas: limpieza | 1 | 0,2% |
| Gas natural | 1 | 0,2% |
