Base de datos de Empresas de Fontaneria en España por tipo de actividad
La base de datos de Empresas de Fontaneria en España contiene 12.126 empresas repartidas en 73 tipos de actividad. Es el campo Activ. principal del fichero, que sirve para segmentar dentro del sector.
La base de datos se vende completa, no por tipo: se entrega en Excel y puedes quedarte con los tipos que te interesen en cuanto la recibas. Ver la base de datos de Empresas de Fontaneria en España.
Los 10 tipos con más empresas
Todos los tipos de actividad
| Tipo de actividad | Empresas en la base de datos de Empresas de Fontaneria | % del total |
|---|---|---|
| Base de datos de Empresas de Fontaneria en España: Fontanerias | 7.512 | 61,9% |
| Base de datos de Empresas de Fontaneria en España: Reformas en general | 1.092 | 9,0% |
| Base de datos de Empresas de Fontaneria en España: Saneamientos y accesorios | 804 | 6,6% |
| Lampisterias (instalaciones de gas electricidad y fontaneria) | 696 | 5,7% |
| Calefaccion: instalacion y mantenimiento | 212 | 1,7% |
| Fontaneria: instalaciones industriales | 204 | 1,7% |
| Multiservicios: empresas | 152 | 1,3% |
| Electricidad: instalaciones | 141 | 1,2% |
| Empresas constructoras | 119 | 1,0% |
| Materiales de construccion: almacenes | 118 | 1,0% |
| Electricistas | 117 | 1,0% |
| Mamparas de bano: fabricacion e instalacion | 103 | 0,8% |
| Aire acondicionado: equipos e instalaciones | 70 | 0,6% |
| Agua: deteccion de fugas | 58 | 0,5% |
| Gas: instalaciones | 41 | 0,3% |
| Poceria | 41 | 0,3% |
| Ferreterias | 40 | 0,3% |
| Fontaneria: instalacion y reparacion | 36 | 0,3% |
| Albanileria | 32 | 0,3% |
| Conducciones por tuberia: montajes | 32 | 0,3% |
| Piscinas: construccion y mantenimiento | 30 | 0,2% |
| Reparaciones del hogar: empresas multiservicios | 30 | 0,2% |
| Mamparas de bano: distribucion | 26 | 0,2% |
| Fosas septicas: limpieza | 24 | 0,2% |
| Muebles de bano: establecimientos | 24 | 0,2% |
| Tuberias: rehabilitacion | 24 | 0,2% |
| Saunas: instalacion y reparacion | 21 | 0,2% |
| Lampisterias (instalaciones de gas, electricidad y fontaneria) | 20 | 0,2% |
| Calderas de gas: instalacion y mantenimiento | 19 | 0,2% |
| Fontaneria materiales: almacenes | 15 | 0,1% |
| Canalones | 14 | 0,1% |
| Suministros industriales | 14 | 0,1% |
| Calefaccion: materiales | 13 | 0,1% |
| Aire acondicionado: reparacion | 12 | 0,1% |
| Saneamientos y accesorios: mayoristas | 12 | 0,1% |
| Electricidad: establecimientos | 11 | 0,1% |
| Electricidad: instalaciones industriales | 11 | 0,1% |
| Bricolaje: establecimientos | 10 | 0,1% |
| Mamparas de bano (fabricacion e instalacion) | 9 | 0,1% |
| Fluidos industriales: instalaciones | 9 | 0,1% |
| Hojalaterias | 9 | 0,1% |
| Climatizacion por energia solar: equipos e instalaciones | 8 | 0,1% |
| Agua: tratamientos | 8 | 0,1% |
| Desagues: materiales | 8 | 0,1% |
| Energias renovables | 7 | 0,1% |
| Aire acondicionado y climatizacion: equipos e instalaciones | 7 | 0,1% |
| Impermeabilizaciones | 7 | 0,1% |
| Energia solar | 7 | 0,1% |
| Contratistas de obras | 6 | 0% |
| Ingenieria: proyectos | 6 | 0% |
| Calderas: limpieza y reparacion | 6 | 0% |
| Sanitarios de bano: establecimientos | 5 | 0% |
| Gas natural | 5 | 0% |
| Edificios: mantenimiento integral | 5 | 0% |
| Tubos y tuberias: accesorios | 5 | 0% |
| Agua: abastecimientos | 5 | 0% |
| Caldererias | 5 | 0% |
| Griferia | 4 | 0% |
| Gas butano | 4 | 0% |
| Sanitarios y accesorios (distribucion) | 4 | 0% |
| Calefaccion: reparacion | 4 | 0% |
| Fontaneria, materiales: almacenes | 3 | 0% |
| Muebles de cocina y bano: fabricantes y mayoristas | 3 | 0% |
| Desatascos | 3 | 0% |
| Gas energetico: fabricacion y distribucion | 3 | 0% |
| Riegos: instalaciones y materiales | 3 | 0% |
| Aire acondicionado equipos: distribucion | 3 | 0% |
| Materiales electricos: fabricantes y mayoristas | 3 | 0% |
| Construccion, materiales: almacenes | 3 | 0% |
| Ferreteria articulos: fabricantes y mayoristas | 3 | 0% |
| Piscinas: equipos y productos | 2 | 0% |
| Empresas de servicios de mantenimiento de instalaciones en edificios | 2 | 0% |
| Rehabilitacion de edificios | 2 | 0% |
