Base de datos de Empresas de Frutos secos en España por tipo de actividad
La base de datos de Empresas de Frutos secos en España contiene 1.100 empresas repartidas en 17 tipos de actividad. Es el campo Activ. principal del fichero, que sirve para segmentar dentro del sector.
La base de datos se vende completa, no por tipo: se entrega en Excel y puedes quedarte con los tipos que te interesen en cuanto la recibas. Ver la base de datos de Empresas de Frutos secos en España.
Los 10 tipos con más empresas
Todos los tipos de actividad
| Tipo de actividad | Empresas en la base de datos de Empresas de Frutos secos | % del total |
|---|---|---|
| Base de datos de Empresas de Frutos secos en España: Frutos secos: establecimientos | 501 | 45,5% |
| Base de datos de Empresas de Frutos secos en España: Frutos secos: fabricantes y mayoristas | 374 | 34,0% |
| Base de datos de Empresas de Frutos secos en España: Almendras: produccion y venta | 61 | 5,5% |
| Frutos secos: mayoristas | 60 | 5,5% |
| Golosinas: establecimientos | 23 | 2,1% |
| Alimentacion: establecimientos | 18 | 1,6% |
| Pinones: produccion y venta | 17 | 1,5% |
| Frutos secos (fabricantes y mayoristas) | 9 | 0,8% |
| Caramelos y golosinas: mayoristas | 5 | 0,5% |
| Turrones | 5 | 0,5% |
| Patatas fritas: fabricantes y mayoristas | 5 | 0,5% |
| Legumbres: productores y mayoristas | 5 | 0,5% |
| Alimentacion: distribucion | 5 | 0,5% |
| Frutos secos (mayoristas) | 4 | 0,4% |
| Patatas fritas (fabricantes y mayoristas) | 3 | 0,3% |
| Higos secos: fabricacion | 3 | 0,3% |
| Almendras (produccion y venta) | 2 | 0,2% |
