Base de datos de Empresas de Géneros de punto en España por tipo de actividad
La base de datos de Empresas de Géneros de punto en España contiene 1.012 empresas repartidas en 29 tipos de actividad. Es el campo Activ. principal del fichero, que sirve para segmentar dentro del sector.
La base de datos se vende completa, no por tipo: se entrega en Excel y puedes quedarte con los tipos que te interesen en cuanto la recibas. Ver la base de datos de Empresas de Géneros de punto en España.
Los 10 tipos con más empresas
Todos los tipos de actividad
| Tipo de actividad | Empresas en la base de datos de Empresas de Géneros de punto | % del total |
|---|---|---|
| Base de datos de Empresas de Géneros de punto en España: Generos de punto: fabricantes y mayoristas | 311 | 30,7% |
| Base de datos de Empresas de Géneros de punto en España: Confeccion de caballero | 299 | 29,5% |
| Base de datos de Empresas de Géneros de punto en España: Generos de punto: establecimientos | 96 | 9,5% |
| Generos de punto: fabricacion | 76 | 7,5% |
| Ropa de caballero: fabricantes y mayoristas | 25 | 2,5% |
| Tiendas de ropa para caballero | 22 | 2,2% |
| Ropa de caballero: mayoristas | 22 | 2,2% |
| Confeccion de senora | 22 | 2,2% |
| Tiendas de ropa de senora | 18 | 1,8% |
| Ropa de caballero: distribucion | 18 | 1,8% |
| Tiendas de ropa de senora y caballero | 15 | 1,5% |
| Generos de punto: mayoristas | 12 | 1,2% |
| Confeccion diversa | 10 | 1,0% |
| Trajes de etiqueta: establecimientos | 7 | 0,7% |
| Sastrerias | 7 | 0,7% |
| Boutiques de senora | 5 | 0,5% |
| Arreglos de ropa | 5 | 0,5% |
| Estampaciones textiles | 4 | 0,4% |
| Confeccion: talleres de costura | 4 | 0,4% |
| Tejidos: establecimientos | 4 | 0,4% |
| Boutiques de caballero | 4 | 0,4% |
| Ropa de senora caballero y nino: establecimientos | 4 | 0,4% |
| Camiserias | 4 | 0,4% |
| Confeccion infantil | 3 | 0,3% |
| Lenceria y corseteria | 3 | 0,3% |
| Tiendas de ropa infantil | 3 | 0,3% |
| Ropa de senora: mayoristas | 3 | 0,3% |
| Mercerias: establecimientos | 3 | 0,3% |
| Generos de punto (fabricantes y mayoristas) | 3 | 0,3% |
