Base de datos de Empresas de gestión de personal en Barcelona por municipio
La base de datos de Empresas de gestión de personal en Barcelona contiene 906 empresas repartidas por 69 municipios. Abajo tienes el desglose completo, con cuántos registros hay en cada uno.
La base de datos se vende por provincia completa, no por municipio: se entrega en Excel y puedes filtrar el municipio que necesites en cuanto la recibas. Ver la base de datos de Empresas de gestión de personal en Barcelona.
Los 10 municipios con más empresas
Todos los municipios
| Municipio | Empresas en la base de datos de Empresas de gestión de personal | % del total |
|---|---|---|
| Base de datos de Empresas de gestión de personal en Barcelona capital | 467 | 51,5% |
| Base de datos de Empresas de gestión de personal en Sabadell | 34 | 3,8% |
| Base de datos de Empresas de gestión de personal en Granollers | 33 | 3,6% |
| Vic | 28 | 3,1% |
| Martorell | 26 | 2,9% |
| Manresa | 23 | 2,5% |
| L'Hospitalet de Llobregat | 22 | 2,4% |
| Sant Cugat del Vallès | 22 | 2,4% |
| Mataró | 19 | 2,1% |
| Mollet del Vallès | 19 | 2,1% |
| Terrassa | 17 | 1,9% |
| Igualada | 16 | 1,8% |
| Vilanova i la Geltrú | 15 | 1,7% |
| Rubí | 14 | 1,5% |
| Vilafranca del Penedès | 13 | 1,4% |
| Cornellà de Llobregat | 11 | 1,2% |
| Badalona | 9 | 1,0% |
| Sant Boi de Llobregat | 7 | 0,8% |
| Gavà | 6 | 0,7% |
| Parets del Vallès | 6 | 0,7% |
| Viladecans | 6 | 0,7% |
| El Prat de Llobregat | 5 | 0,6% |
| Esplugues de Llobregat | 5 | 0,6% |
| Sant Feliu de Llobregat | 5 | 0,6% |
| Cerdanyola del Vallès | 4 | 0,4% |
| El Masnou | 4 | 0,4% |
| Sant Adrià de Besòs | 4 | 0,4% |
| Alella | 3 | 0,3% |
| Barberà del Vallès | 3 | 0,3% |
| Berga | 3 | 0,3% |
| Castelldefels | 3 | 0,3% |
| Sant Celoni | 3 | 0,3% |
| Sant Joan Despí | 3 | 0,3% |
| Santa Perpètua de Mogoda | 3 | 0,3% |
| Abrera | 2 | 0,2% |
| Cardedeu | 2 | 0,2% |
| Castellbisbal | 2 | 0,2% |
| Manlleu | 2 | 0,2% |
| Montcada i Reixac | 2 | 0,2% |
| Palau-solità i Plegamans | 2 | 0,2% |
| Sant Andreu de la Barca | 2 | 0,2% |
| Santa Coloma de Gramenet | 2 | 0,2% |
| Sitges | 2 | 0,2% |
| Torelló | 2 | 0,2% |
| Caldes de Montbui | 1 | 0,1% |
| Canovelles | 1 | 0,1% |
| Centelles | 1 | 0,1% |
| Cervelló | 1 | 0,1% |
| Esparreguera | 1 | 0,1% |
| Les Franqueses del Vallès | 1 | 0,1% |
| Masquefa | 1 | 0,1% |
| Matadepera | 1 | 0,1% |
| Molins de Rei | 1 | 0,1% |
| Olèrdola | 1 | 0,1% |
| Pallejà | 1 | 0,1% |
| Pineda de Mar | 1 | 0,1% |
| Polinyà | 1 | 0,1% |
| Premià de Dalt | 1 | 0,1% |
| Premià de Mar | 1 | 0,1% |
| Sant Andreu de Llavaneres | 1 | 0,1% |
| Sant Just Desvern | 1 | 0,1% |
| Sant Pere de Vilamajor | 1 | 0,1% |
| Sant Vicenç dels Horts | 1 | 0,1% |
| Santa Coloma de Cervelló | 1 | 0,1% |
| Tona | 1 | 0,1% |
| Torrelles de Llobregat | 1 | 0,1% |
| Vallromanes | 1 | 0,1% |
| Vilanova del Camí | 1 | 0,1% |
| Vilassar de Mar | 1 | 0,1% |
