Base de datos de Empresas de instalaciones industriales en Cataluña por tipo de actividad
La base de datos de Empresas de instalaciones industriales en Cataluña contiene 956 empresas repartidas en 70 tipos de actividad. Es el campo Activ. principal del fichero, que sirve para segmentar dentro del sector.
La base de datos se vende completa, no por tipo: se entrega en Excel y puedes quedarte con los tipos que te interesen en cuanto la recibas. Ver la base de datos de Empresas de instalaciones industriales en Cataluña.
Los 10 tipos con más empresas
Todos los tipos de actividad
| Tipo de actividad | Empresas en la base de datos de Empresas de instalaciones industriales | % del total |
|---|---|---|
| Base de datos de Empresas de instalaciones industriales en Cataluña: Automatizacion industrial: equipos e instalaciones | 245 | 25,6% |
| Base de datos de Empresas de instalaciones industriales en Cataluña: Montajes industriales | 220 | 23,0% |
| Base de datos de Empresas de instalaciones industriales en Cataluña: Electricidad: instalaciones industriales | 86 | 9,0% |
| Electricidad: instalaciones | 62 | 6,5% |
| Maquinaria para limpieza | 34 | 3,6% |
| Ventilacion industrial | 33 | 3,5% |
| Electricistas | 31 | 3,2% |
| Maquinaria para lavanderia y tintoreria | 29 | 3,0% |
| Aspiradores industriales | 18 | 1,9% |
| Fontaneria: instalaciones industriales | 16 | 1,7% |
| Aire acondicionado: equipos e instalaciones | 15 | 1,6% |
| Lampisterias (instalaciones de gas electricidad y fontaneria) | 12 | 1,3% |
| Fontanerias | 12 | 1,3% |
| Multiservicios: empresas | 11 | 1,2% |
| Cocinas industriales: equipos e instalaciones | 9 | 0,9% |
| Calefaccion: instalacion y mantenimiento | 9 | 0,9% |
| Reciclaje de residuos solidos maquinas y equipos: fabricantes | 7 | 0,7% |
| Frio industrial (venta y reparacion) | 7 | 0,7% |
| Puertas automaticas | 6 | 0,6% |
| Calefaccion industrial: instalacion | 5 | 0,5% |
| Puertas industriales: fabricacion e instalacion | 5 | 0,5% |
| Mantenimiento industrial | 5 | 0,5% |
| Aire acondicionado y climatizacion: equipos e instalaciones | 4 | 0,4% |
| Maquinaria en general | 3 | 0,3% |
| Aire acondicionado: reparacion | 3 | 0,3% |
| Ingenieria: proyectos | 3 | 0,3% |
| Calderas de gas: instalacion y mantenimiento | 3 | 0,3% |
| Fluidos industriales: instalaciones | 3 | 0,3% |
| Lampisterias (instalaciones de gas, electricidad y fontaneria) | 3 | 0,3% |
| Suministros industriales | 2 | 0,2% |
| Agua: tratamientos | 2 | 0,2% |
| Caldererias | 2 | 0,2% |
| Maquinaria: reparacion y mantenimiento | 2 | 0,2% |
| Puertas: fabricacion e instalacion | 2 | 0,2% |
| Mecanizado de piezas | 2 | 0,2% |
| Maquinaria para hosteleria | 2 | 0,2% |
| Reciclaje de residuos solidos maquinas y equipos: mayoristas | 2 | 0,2% |
| Carpinteria metalica | 2 | 0,2% |
| Inmotica y domotica | 2 | 0,2% |
| Maquinaria para conservas | 2 | 0,2% |
| Frio industrial: venta y reparacion | 2 | 0,2% |
| Carretillas: venta y alquiler | 2 | 0,2% |
| Carretillas elevadoras (venta y alquiler) | 2 | 0,2% |
| Electricidad: establecimientos | 2 | 0,2% |
| Electromecanica | 2 | 0,2% |
| Contenedores soterrados: fabricacion | 1 | 0,1% |
| Aspiracion centralizada: instalacion | 1 | 0,1% |
| Ingenieros industriales | 1 | 0,1% |
| Maquinaria: alquiler | 1 | 0,1% |
| Filtros: fabricantes y mayoristas | 1 | 0,1% |
| Puertas metalicas | 1 | 0,1% |
| Climatizacion por energia solar: equipos e instalaciones | 1 | 0,1% |
| Electronica: tecnicas e instalaciones | 1 | 0,1% |
| Ingenieros tecnicos industriales | 1 | 0,1% |
| Electricidad: ingenieria | 1 | 0,1% |
| Aislamientos termicos y acusticos: instalacion | 1 | 0,1% |
| Estructuras metalicas | 1 | 0,1% |
| Motores electricos | 1 | 0,1% |
| Climatizacion (alquiler de equipos) | 1 | 0,1% |
| Maquinaria para desengrase y lavado: fabricacion | 1 | 0,1% |
| Pavimentos industriales | 1 | 0,1% |
| Gas: instalaciones | 1 | 0,1% |
| Materiales electricos: fabricantes y mayoristas | 1 | 0,1% |
| Energias renovables | 1 | 0,1% |
| Fontaneria: instalacion y reparacion | 1 | 0,1% |
| Energia solar | 1 | 0,1% |
| Alarmas (venta e instalacion) | 1 | 0,1% |
| Basculas | 1 | 0,1% |
| Alarmas: venta e instalacion | 1 | 0,1% |
| Refrigeracion industrial | 1 | 0,1% |
