Base de datos de Empresas de la Industria textil en Granada por tipo de actividad
La base de datos de Empresas de la Industria textil en Granada contiene 343 empresas repartidas en 90 tipos de actividad. Es el campo Activ. principal del fichero, que sirve para segmentar dentro del sector.
La base de datos se vende completa, no por tipo: se entrega en Excel y puedes quedarte con los tipos que te interesen en cuanto la recibas. Ver la base de datos de Empresas de la Industria textil en Granada.
Los 10 tipos con más empresas
Todos los tipos de actividad
| Tipo de actividad | Empresas en la base de datos de Empresas de la Industria textil | % del total |
|---|---|---|
| Base de datos de Empresas de la Industria textil en Granada: Confeccion diversa | 46 | 13,4% |
| Base de datos de Empresas de la Industria textil en Granada: Toldos: fabricacion e instalacion | 29 | 8,5% |
| Base de datos de Empresas de la Industria textil en Granada: Lenceria y corseteria | 23 | 6,7% |
| Cortinas: confeccion e instalacion | 15 | 4,4% |
| Alta costura | 14 | 4,1% |
| Confeccion de caballero | 11 | 3,2% |
| Confeccion para el hogar | 11 | 3,2% |
| Ropa diversa: fabricacion | 11 | 3,2% |
| Tejidos: fabricantes y mayoristas | 10 | 2,9% |
| Arreglos de ropa | 9 | 2,6% |
| Diseno de moda y patronaje | 8 | 2,3% |
| Bordados | 8 | 2,3% |
| Generos de punto: fabricantes y mayoristas | 7 | 2,0% |
| Confeccion de senora | 6 | 1,7% |
| Uniformes | 6 | 1,7% |
| Tejidos: mayoristas | 6 | 1,7% |
| Tapicerias | 6 | 1,7% |
| Maquinas de coser | 5 | 1,5% |
| Tejidos: fabricacion | 4 | 1,2% |
| Tejidos: establecimientos | 4 | 1,2% |
| Toldos (fabricacion e instalacion) | 4 | 1,2% |
| Fibras textiles | 4 | 1,2% |
| Ropa diversa: mayoristas | 4 | 1,2% |
| Ropa de segunda mano: mayoristas | 3 | 0,9% |
| Artesania | 3 | 0,9% |
| Trajes de novia: fabricacion | 3 | 0,9% |
| Ropa de senora: distribucion | 3 | 0,9% |
| Carpas: alquiler | 3 | 0,9% |
| Tejidos no tejidos: fabricacion | 2 | 0,6% |
| Modistas | 2 | 0,6% |
| Hilos e hilados textiles: mayoristas | 2 | 0,6% |
| Confeccion de ropa deportiva | 2 | 0,6% |
| Complementos del vestir: establecimientos | 2 | 0,6% |
| Ropa infantil: distribucion | 2 | 0,6% |
| Estampaciones textiles | 2 | 0,6% |
| Moda: showroom | 2 | 0,6% |
| Complementos del vestir: fabricacion | 2 | 0,6% |
| Textiles: recuperacion y reciclaje | 2 | 0,6% |
| Hilos e hilados textiles | 2 | 0,6% |
| Banderas y banderines | 2 | 0,6% |
| Confeccion: talleres de costura | 2 | 0,6% |
| Tapiceros | 2 | 0,6% |
| Ropa de senora: mayoristas | 2 | 0,6% |
| Retales | 1 | 0,3% |
| Generos de punto: mayoristas | 1 | 0,3% |
| Mercerias: establecimientos | 1 | 0,3% |
| Uniformes para policias: mayoristas | 1 | 0,3% |
| Flamenco articulos: establecimientos | 1 | 0,3% |
| Ropa de trabajo: fabricantes y mayoristas | 1 | 0,3% |
| Cortinas (confeccion e instalacion) | 1 | 0,3% |
| Tejidos para tapiceria: fabricacion | 1 | 0,3% |
| Camisetas: venta al mayor | 1 | 0,3% |
| Trajes de gitana | 1 | 0,3% |
| Merceria: mayoristas | 1 | 0,3% |
| Lanas: lavaderos | 1 | 0,3% |
| Lonas | 1 | 0,3% |
| Tapiceria materiales: suministros | 1 | 0,3% |
| Abanicos: fabricantes y minoristas | 1 | 0,3% |
| Ropa para el hogar: mayoristas | 1 | 0,3% |
| Boutiques de senora | 1 | 0,3% |
| Sombreros y gorras: fabricantes y minoristas | 1 | 0,3% |
| Confeccion de ropa de trabajo | 1 | 0,3% |
| Ropa interior de mujer (lenceria): establecimientos | 1 | 0,3% |
| Sombreros de senora : fabricacion | 1 | 0,3% |
| Ropa interior (lenceria): fabricantes y mayoristas | 1 | 0,3% |
| Patchwork: talleres | 1 | 0,3% |
| Ropa para deporte: distribucion | 1 | 0,3% |
| Automoviles: tapicerias | 1 | 0,3% |
| Complementos del vestir: mayoristas | 1 | 0,3% |
| Medias y calcetines: fabricantes y mayoristas | 1 | 0,3% |
| Confeccion infantil | 1 | 0,3% |
| Ropa diversa: distribucion | 1 | 0,3% |
| Tiendas de ropa de senora | 1 | 0,3% |
| Tiendas de ropa de trabajo | 1 | 0,3% |
| Ropa de deporte: fabricantes y mayoristas | 1 | 0,3% |
| Ropa interior (lenceria): mayoristas | 1 | 0,3% |
| Boutiques de caballero | 1 | 0,3% |
| Ropa diversa (fabricacion) | 1 | 0,3% |
| Alfombras: fabricantes y mayoristas | 1 | 0,3% |
| Ropa de senora caballero y nino: establecimientos | 1 | 0,3% |
| Confeccion de ropa tejana | 1 | 0,3% |
| Trajes regionales | 1 | 0,3% |
| Ropa de senora: fabricantes y mayoristas | 1 | 0,3% |
| Tejidos: distribucion | 1 | 0,3% |
| Diseno textil | 1 | 0,3% |
| Redes | 1 | 0,3% |
| Edredones | 1 | 0,3% |
| Agentes comerciales | 1 | 0,3% |
| Tiendas de ropa de senora y caballero | 1 | 0,3% |
| Ropa de deporte: fabricacion | 1 | 0,3% |
