Base de datos de Empresas textiles en País Vasco por tipo de actividad
La base de datos de Empresas textiles en País Vasco contiene 836 empresas repartidas en 133 tipos de actividad. Es el campo Activ. principal del fichero, que sirve para segmentar dentro del sector.
La base de datos se vende completa, no por tipo: se entrega en Excel y puedes quedarte con los tipos que te interesen en cuanto la recibas. Ver la base de datos de Empresas textiles en País Vasco.
Los 10 tipos con más empresas
Todos los tipos de actividad
| Tipo de actividad | Empresas en la base de datos de Empresas textiles | % del total |
|---|---|---|
| Base de datos de Empresas textiles en País Vasco: Lenceria y corseteria | 105 | 12,6% |
| Base de datos de Empresas textiles en País Vasco: Confeccion diversa | 74 | 8,9% |
| Base de datos de Empresas textiles en País Vasco: Arreglos de ropa | 64 | 7,7% |
| Confeccion de senora | 45 | 5,4% |
| Toldos: fabricacion e instalacion | 39 | 4,7% |
| Cortinas: confeccion e instalacion | 28 | 3,3% |
| Alta costura | 26 | 3,1% |
| Confeccion de caballero | 22 | 2,6% |
| Confeccion para el hogar | 19 | 2,3% |
| Bordados | 18 | 2,2% |
| Tejidos: mayoristas | 17 | 2,0% |
| Confeccion: talleres de costura | 14 | 1,7% |
| Ropa diversa: mayoristas | 13 | 1,6% |
| Ropa diversa: fabricacion | 11 | 1,3% |
| Tejidos: fabricacion | 10 | 1,2% |
| Estampaciones textiles | 10 | 1,2% |
| Maquinas de coser | 10 | 1,2% |
| Tejidos: fabricantes y mayoristas | 9 | 1,1% |
| Confeccion infantil | 9 | 1,1% |
| Trajes regionales | 8 | 1,0% |
| Paraguas y bastones: fabricantes y minoristas | 7 | 0,8% |
| Mercerias: establecimientos | 7 | 0,8% |
| Merceria: mayoristas | 7 | 0,8% |
| Confeccion de ropa de trabajo | 7 | 0,8% |
| Tejidos no tejidos: fabricacion | 7 | 0,8% |
| Fibras textiles | 7 | 0,8% |
| Automoviles: tapicerias | 7 | 0,8% |
| Modistas | 7 | 0,8% |
| Toldos (fabricacion e instalacion) | 6 | 0,7% |
| Diseno de moda y patronaje | 6 | 0,7% |
| Tapiceros | 6 | 0,7% |
| Algodon: industria | 5 | 0,6% |
| Ropa diversa: distribucion | 5 | 0,6% |
| Tapicerias | 5 | 0,6% |
| Ropa de trabajo: fabricantes y mayoristas | 5 | 0,6% |
| Ropa de deporte: fabricacion | 5 | 0,6% |
| Confeccion de ropa deportiva | 4 | 0,5% |
| Ropa de senora caballero y nino: establecimientos | 4 | 0,5% |
| Complementos de moda: oficinas de gestion de tiendas | 4 | 0,5% |
| Ropa diversa: fabricantes y mayoristas | 4 | 0,5% |
| Edredones | 4 | 0,5% |
| Redes | 4 | 0,5% |
| Maquinaria para la industria textil | 4 | 0,5% |
| Moquetas: venta e instalacion | 4 | 0,5% |
| Tejidos: establecimientos | 4 | 0,5% |
| Guantes: fabricacion | 4 | 0,5% |
| Uniformes | 4 | 0,5% |
| Trajes de novia: fabricacion | 4 | 0,5% |
| Tiendas de ropa de senora | 4 | 0,5% |
| Ropa infantil: distribucion | 4 | 0,5% |
| Textil: consultorias | 3 | 0,4% |
| Ropa para el hogar (lenceria): establecimientos | 3 | 0,4% |
| Cortinas (confeccion e instalacion) | 3 | 0,4% |
| Ropa de senora: distribucion | 3 | 0,4% |
| Medias y calcetines: fabricantes y mayoristas | 3 | 0,4% |
| Banadores y ropa de playa | 3 | 0,4% |
| Moda: showroom | 3 | 0,4% |
| Ropa de trabajo: mayoristas | 3 | 0,4% |
| Ropa infantil: fabricantes y mayoristas | 3 | 0,4% |
| Articulos textiles de uso tecnico diverso: fabricacion | 3 | 0,4% |
| Generos de punto: fabricantes y mayoristas | 2 | 0,2% |
| Boutiques de senora y caballero | 2 | 0,2% |
| Complementos del vestir: establecimientos | 2 | 0,2% |
| Hilos e hilados textiles | 2 | 0,2% |
| Rieles: fabricantes y mayoristas | 2 | 0,2% |
| Complementos del vestir: mayoristas | 2 | 0,2% |
| Tiendas de ropa de trabajo | 2 | 0,2% |
| Abanicos: fabricantes y minoristas | 2 | 0,2% |
| Importacion exportacion | 2 | 0,2% |
| Tiendas de ropa para caballero | 2 | 0,2% |
| Alfombras orientales: mayoristas | 2 | 0,2% |
| Boutiques de senora | 2 | 0,2% |
| Ropa de senora: oficinas de gestion de tiendas | 2 | 0,2% |
| Confeccion de ropa tejana | 2 | 0,2% |
| Ropa de senora y caballero: distribucion | 2 | 0,2% |
| Ropa de caballero: mayoristas | 2 | 0,2% |
| Serigrafia | 2 | 0,2% |
| Venta por internet: tiendas | 2 | 0,2% |
| Ropa: tallas especiales | 2 | 0,2% |
| Sombreros y gorras: fabricantes y minoristas | 2 | 0,2% |
| Ropa para el hogar (lenceria): fabricantes y mayoristas | 2 | 0,2% |
| Carpas: alquiler | 2 | 0,2% |
| Cordeleria | 2 | 0,2% |
| Banderas y banderines | 2 | 0,2% |
| Moquetas (venta e instalacion) | 2 | 0,2% |
| Carpas: fabricacion e instalacion | 2 | 0,2% |
| Ropa interior (lenceria): mayoristas | 2 | 0,2% |
| Ropa de caballero: fabricantes y mayoristas | 1 | 0,1% |
| Tejidos: tratamientos | 1 | 0,1% |
| Ropa interior (lenceria): fabricantes y mayoristas | 1 | 0,1% |
| Ropa: importacion | 1 | 0,1% |
| Patchwork: talleres | 1 | 0,1% |
| Ropa para motoristas: mayoristas | 1 | 0,1% |
| Cremalleras | 1 | 0,1% |
| Fibras artificiales y sinteticas | 1 | 0,1% |
| Ropa de senora: fabricacion | 1 | 0,1% |
| Lonas | 1 | 0,1% |
| Ropa de senora: fabricantes y mayoristas | 1 | 0,1% |
| Proteccion laboral individual equipos: mayoristas | 1 | 0,1% |
| Ropa infantil: oficinas de gestion de tiendas | 1 | 0,1% |
| Complementos del vestir: fabricacion | 1 | 0,1% |
| Ropa de segunda mano: mayoristas | 1 | 0,1% |
| Bordados industriales: fabricacion | 1 | 0,1% |
| Ropa de trabajo (fabricantes y mayoristas) | 1 | 0,1% |
| Fornituras para confeccion | 1 | 0,1% |
| Hilos e hilados para la industria textil: fabricacion | 1 | 0,1% |
| Tejidos para usos industriales | 1 | 0,1% |
| Tejidos: talleres de corte | 1 | 0,1% |
| Planchado textil: talleres | 1 | 0,1% |
| Alfombras: establecimientos | 1 | 0,1% |
| Tiendas de camisetas | 1 | 0,1% |
| Alfombras: reparacion | 1 | 0,1% |
| Ropa para deporte: distribucion | 1 | 0,1% |
| Textiles: recuperacion y reciclaje | 1 | 0,1% |
| Cesteria: fabricacion | 1 | 0,1% |
| Camisetas: fabricacion | 1 | 0,1% |
| Confeccion de ropa interior (lenceria) | 1 | 0,1% |
| Alfombras: fabricacion | 1 | 0,1% |
| Sombreros: fabricacion | 1 | 0,1% |
| Sombreros de caballero: fabricacion | 1 | 0,1% |
| Hilos e hilados textiles: mayoristas | 1 | 0,1% |
| Ropa de trabajo: fabricacion | 1 | 0,1% |
| Alfombras: fabricantes y mayoristas | 1 | 0,1% |
| Ropa de deporte: fabricantes y mayoristas | 1 | 0,1% |
| Accesorios para el montaje de toldos: fabricacion | 1 | 0,1% |
| Ropa para el hogar: establecimientos | 1 | 0,1% |
| Blanqueo y tintura de materiales textiles: talleres | 1 | 0,1% |
| Ropa para el hogar: mayoristas | 1 | 0,1% |
| Tejidos: distribucion | 1 | 0,1% |
| Tiendas de ropa de senora y caballero | 1 | 0,1% |
| Diseno textil | 1 | 0,1% |
| Hilos e hilados textiles: importacion exportacion | 1 | 0,1% |
| Toldos: alquiler | 1 | 0,1% |
