Base de datos de Empresas de la Industria textil en Sevilla por municipio
La base de datos de Empresas de la Industria textil en Sevilla contiene 724 empresas repartidas por 68 municipios. Abajo tienes el desglose completo, con cuántos registros hay en cada uno.
La base de datos se vende por provincia completa, no por municipio: se entrega en Excel y puedes filtrar el municipio que necesites en cuanto la recibas. Ver la base de datos de Empresas de la Industria textil en Sevilla.
Los 10 municipios con más empresas
Todos los municipios
| Municipio | Empresas en la base de datos de Empresas de la Industria textil | % del total |
|---|---|---|
| Base de datos de Empresas de la Industria textil en Sevilla capital | 318 | 43,9% |
| Base de datos de Empresas de la Industria textil en Dos Hermanas | 35 | 4,8% |
| Base de datos de Empresas de la Industria textil en Alcalá de Guadaíra | 34 | 4,7% |
| Écija | 28 | 3,9% |
| Utrera | 19 | 2,6% |
| La Rinconada | 17 | 2,3% |
| Morón de la Frontera | 14 | 1,9% |
| Carmona | 13 | 1,8% |
| Lebrija | 13 | 1,8% |
| Mairena del Aljarafe | 13 | 1,8% |
| Camas | 12 | 1,7% |
| Coria del Río | 12 | 1,7% |
| Marchena | 12 | 1,7% |
| Castilleja de la Cuesta | 9 | 1,2% |
| Los Palacios y Villafranca | 9 | 1,2% |
| Mairena del Alcor | 9 | 1,2% |
| Osuna | 8 | 1,1% |
| Pilas | 8 | 1,1% |
| Salteras | 8 | 1,1% |
| Bollullos de la Mitación | 7 | 1,0% |
| Tomares | 7 | 1,0% |
| Gines | 6 | 0,8% |
| Lora del Río | 6 | 0,8% |
| Valencina de la Concepción | 6 | 0,8% |
| El Viso del Alcor | 5 | 0,7% |
| Arahal | 4 | 0,6% |
| Benacazón | 4 | 0,6% |
| Brenes | 4 | 0,6% |
| Casariche | 4 | 0,6% |
| Gerena | 4 | 0,6% |
| Guillena | 4 | 0,6% |
| Herrera | 4 | 0,6% |
| Lantejuela | 4 | 0,6% |
| Las Cabezas de San Juan | 4 | 0,6% |
| Cantillana | 3 | 0,4% |
| Constantina | 3 | 0,4% |
| El Cuervo de Sevilla | 3 | 0,4% |
| Estepa | 3 | 0,4% |
| Gelves | 3 | 0,4% |
| La Luisiana | 3 | 0,4% |
| San Juan de Aznalfarache | 3 | 0,4% |
| Umbrete | 3 | 0,4% |
| Bormujos | 2 | 0,3% |
| El Saucejo | 2 | 0,3% |
| La Algaba | 2 | 0,3% |
| La Roda de Andalucía | 2 | 0,3% |
| Olivares | 2 | 0,3% |
| Palomares del Río | 2 | 0,3% |
| Sanlúcar la Mayor | 2 | 0,3% |
| Santiponce | 2 | 0,3% |
| Tocina | 2 | 0,3% |
| Villaverde del Río | 2 | 0,3% |
| Alanis | 1 | 0,1% |
| Alcalá del Río | 1 | 0,1% |
| Aznalcázar | 1 | 0,1% |
| Aznalcóllar | 1 | 0,1% |
| Cazalla de la Sierra | 1 | 0,1% |
| El Coronil | 1 | 0,1% |
| El Pedroso | 1 | 0,1% |
| Espartinas | 1 | 0,1% |
| Fuentes de Andalucía | 1 | 0,1% |
| La Puebla de Cazalla | 1 | 0,1% |
| La Puebla de los Infantes | 1 | 0,1% |
| La Puebla del Río | 1 | 0,1% |
| Montellano | 1 | 0,1% |
| Paradas | 1 | 0,1% |
| Pedrera | 1 | 0,1% |
| Villamanrique de la Condesa | 1 | 0,1% |
