Base de datos de Empresas de la Industria textil en España por tipo de actividad
La base de datos de Empresas de la Industria textil en España contiene 20.158 empresas repartidas en 267 tipos de actividad. Es el campo Activ. principal del fichero, que sirve para segmentar dentro del sector.
La base de datos se vende completa, no por tipo: se entrega en Excel y puedes quedarte con los tipos que te interesen en cuanto la recibas. Ver la base de datos de Empresas de la Industria textil en España.
Los 10 tipos con más empresas
Todos los tipos de actividad
| Tipo de actividad | Empresas en la base de datos de Empresas de la Industria textil | % del total |
|---|---|---|
| Base de datos de Empresas de la Industria textil en España: Confeccion diversa | 1.850 | 9,2% |
| Base de datos de Empresas de la Industria textil en España: Toldos: fabricacion e instalacion | 1.522 | 7,6% |
| Base de datos de Empresas de la Industria textil en España: Lenceria y corseteria | 1.487 | 7,4% |
| Cortinas: confeccion e instalacion | 1.042 | 5,2% |
| Arreglos de ropa | 716 | 3,6% |
| Tejidos: fabricantes y mayoristas | 686 | 3,4% |
| Ropa diversa: fabricacion | 677 | 3,4% |
| Confeccion de senora | 617 | 3,1% |
| Alta costura | 579 | 2,9% |
| Tejidos: fabricacion | 424 | 2,1% |
| Tejidos: mayoristas | 404 | 2,0% |
| Bordados | 342 | 1,7% |
| Ropa diversa: mayoristas | 339 | 1,7% |
| Generos de punto: fabricantes y mayoristas | 308 | 1,5% |
| Fibras textiles | 305 | 1,5% |
| Confeccion de caballero | 299 | 1,5% |
| Confeccion: talleres de costura | 278 | 1,4% |
| Diseno de moda y patronaje | 268 | 1,3% |
| Confeccion para el hogar | 253 | 1,3% |
| Uniformes | 242 | 1,2% |
| Confeccion infantil | 227 | 1,1% |
| Hilos e hilados textiles | 219 | 1,1% |
| Maquinas de coser | 213 | 1,1% |
| Automoviles: tapicerias | 205 | 1,0% |
| Toldos (fabricacion e instalacion) | 174 | 0,9% |
| Confeccion de ropa de trabajo | 161 | 0,8% |
| Modistas | 155 | 0,8% |
| Estampaciones textiles | 147 | 0,7% |
| Tapicerias | 124 | 0,6% |
| Tapiceros | 123 | 0,6% |
| Moda: showroom | 122 | 0,6% |
| Carpas: fabricacion e instalacion | 114 | 0,6% |
| Maquinaria para la industria textil | 111 | 0,6% |
| Banadores y ropa de playa | 105 | 0,5% |
| Tejidos no tejidos: fabricacion | 102 | 0,5% |
| Ropa de trabajo: fabricantes y mayoristas | 100 | 0,5% |
| Ropa de deporte: fabricacion | 96 | 0,5% |
| Trajes regionales | 95 | 0,5% |
| Ropa: venta al mayor | 90 | 0,4% |
| Abanicos: fabricantes y minoristas | 89 | 0,4% |
| Banderas y banderines | 87 | 0,4% |
| Tejidos: tratamientos | 82 | 0,4% |
| Diseno textil | 82 | 0,4% |
| Algodon: industria | 80 | 0,4% |
| Generos de punto: fabricacion | 76 | 0,4% |
| Complementos del vestir: fabricacion | 75 | 0,4% |
| Medias y calcetines: fabricantes y mayoristas | 73 | 0,4% |
| Confeccion de ropa deportiva | 72 | 0,4% |
| Paraguas y bastones: fabricantes y minoristas | 71 | 0,4% |
| Textil: consultorias | 70 | 0,3% |
| Tejidos: establecimientos | 69 | 0,3% |
| Complementos del vestir: mayoristas | 67 | 0,3% |
| Ropa de senora: mayoristas | 67 | 0,3% |
| Cordeleria | 66 | 0,3% |
| Ropa de senora: distribucion | 66 | 0,3% |
| Mercerias: establecimientos | 65 | 0,3% |
| Ropa diversa: distribucion | 64 | 0,3% |
| Trajes de novia: fabricacion | 63 | 0,3% |
| Tiendas de ropa de senora | 62 | 0,3% |
| Carpas: alquiler | 61 | 0,3% |
| Ropa para el hogar: mayoristas | 58 | 0,3% |
| Tejidos: distribucion | 57 | 0,3% |
| Ropa diversa: fabricantes y mayoristas | 55 | 0,3% |
| Ropa de senora y caballero: distribucion | 52 | 0,3% |
| Tiendas de ropa de senora y caballero | 52 | 0,3% |
| Ropa infantil: distribucion | 51 | 0,3% |
| Hilos e hilados textiles: importacion exportacion | 51 | 0,3% |
| Ropa de senora caballero y nino: establecimientos | 50 | 0,2% |
| Ropa de senora: fabricantes y mayoristas | 49 | 0,2% |
| Cortinas (confeccion e instalacion) | 47 | 0,2% |
| Fornituras para confeccion | 47 | 0,2% |
| Ropa de deporte: fabricantes y mayoristas | 47 | 0,2% |
| Tiendas de ropa de trabajo | 45 | 0,2% |
| Trajes: alquiler | 43 | 0,2% |
| Alfombras: fabricantes y mayoristas | 43 | 0,2% |
| Complementos de moda: oficinas de gestion de tiendas | 41 | 0,2% |
| Ropa para el hogar (lenceria): establecimientos | 41 | 0,2% |
| Merceria: mayoristas | 39 | 0,2% |
| Redes | 39 | 0,2% |
| Decoracion textil | 39 | 0,2% |
| Ropa interior (lenceria): mayoristas | 39 | 0,2% |
| Ropa de trabajo: mayoristas | 38 | 0,2% |
| Efectos militares | 36 | 0,2% |
| Confeccion de ropa interior (lenceria) | 36 | 0,2% |
| Lonas | 36 | 0,2% |
| Ropa para el hogar (lenceria): fabricantes y mayoristas | 35 | 0,2% |
| Bordados industriales: fabricacion | 34 | 0,2% |
| Textiles: recuperacion y reciclaje | 34 | 0,2% |
| Ropa para deporte: distribucion | 33 | 0,2% |
| Retales | 33 | 0,2% |
| Sombreros y gorras: fabricantes y minoristas | 33 | 0,2% |
| Ropa infantil: fabricantes y mayoristas | 32 | 0,2% |
| Moquetas: venta e instalacion | 32 | 0,2% |
| Planchado textil: talleres | 32 | 0,2% |
| Ropa de senora: fabricacion | 32 | 0,2% |
| Edredones | 31 | 0,2% |
| Botones | 31 | 0,2% |
| Serigrafia | 31 | 0,2% |
| Tiendas de ropa infantil | 31 | 0,2% |
| Tiendas de novia | 31 | 0,2% |
| Trajes de gitana | 31 | 0,2% |
| Cintas textiles | 30 | 0,1% |
| Ropa interior (lenceria): fabricantes y mayoristas | 29 | 0,1% |
| Boutiques de senora | 29 | 0,1% |
| Ropa: importacion | 27 | 0,1% |
| Toldos: alquiler | 27 | 0,1% |
| Tiendas de ropa para caballero | 26 | 0,1% |
| Ropa de segunda mano: mayoristas | 26 | 0,1% |
| Tapiceria materiales: suministros | 26 | 0,1% |
| Ropa de caballero: fabricantes y mayoristas | 25 | 0,1% |
| Complementos del vestir: establecimientos | 25 | 0,1% |
| Articulos textiles de uso tecnico diverso: fabricacion | 25 | 0,1% |
| Cinturones | 25 | 0,1% |
| Ropa de senora: oficinas de gestion de tiendas | 25 | 0,1% |
| Hilos e hilados textiles: mayoristas | 23 | 0,1% |
| Venta por internet: tiendas | 23 | 0,1% |
| Guantes: fabricacion | 23 | 0,1% |
| Lanas: mayoristas | 23 | 0,1% |
| Ropa de caballero: mayoristas | 22 | 0,1% |
| Confeccion de ropa tejana | 22 | 0,1% |
| Tejidos: talleres de corte | 22 | 0,1% |
| Fibras artificiales y sinteticas | 21 | 0,1% |
| Hilos e hilados para la industria textil: fabricacion | 21 | 0,1% |
| Fieltros | 21 | 0,1% |
| Ropa infantil: fabricacion | 21 | 0,1% |
| Tapicerias: oficinas de gestion de tiendas | 19 | 0,1% |
| Felpudos: fabricacion | 19 | 0,1% |
| Fundas | 18 | 0,1% |
| Hilos e hilados de algodon: fabricacion | 18 | 0,1% |
| Ropa interior de mujer (lenceria): establecimientos | 18 | 0,1% |
| Modistos | 18 | 0,1% |
| Ropa de caballero: distribucion | 17 | 0,1% |
| Uniformes escolares: fabricacion | 17 | 0,1% |
| Ropa vaquera: fabricantes y mayoristas | 16 | 0,1% |
| Acolchado plisado y gofrado textil | 16 | 0,1% |
| Ropa de trabajo: fabricacion | 16 | 0,1% |
| Alfombras: fabricacion | 16 | 0,1% |
| Mantas: fabricantes y mayoristas | 16 | 0,1% |
| Rieles: fabricantes y mayoristas | 15 | 0,1% |
| Uniformes para policias: mayoristas | 15 | 0,1% |
| Pasamaneria | 15 | 0,1% |
| Corbatas y panuelos: fabricantes y mayoristas | 15 | 0,1% |
| Cremalleras | 14 | 0,1% |
| Ropa de proteccion: fabricacion | 14 | 0,1% |
| Camisetas: venta al mayor | 14 | 0,1% |
| Sastrerias | 14 | 0,1% |
| Trajes de comunion: fabricacion | 14 | 0,1% |
| Calcetines: fabricacion | 13 | 0,1% |
| Tejidos de algodon: fabricacion | 13 | 0,1% |
| Generos de punto: mayoristas | 12 | 0,1% |
| Sombreros: fabricacion | 12 | 0,1% |
| Lenceria femenina: fabricacion | 12 | 0,1% |
| Importacion exportacion | 12 | 0,1% |
| Mantones y mantillas: fabricantes y minoristas | 12 | 0,1% |
| Patchwork: talleres | 11 | 0,1% |
| Sombrillas: fabricacion | 11 | 0,1% |
| Tejidos: importacion | 11 | 0,1% |
| Alfombras: establecimientos | 11 | 0,1% |
| Complementos de novia: fabricacion | 11 | 0,1% |
| Ropa juvenil: establecimientos | 11 | 0,1% |
| Tejidos para usos industriales | 11 | 0,1% |
| Ropa de caballero: oficinas de gestion de tiendas | 11 | 0,1% |
| Lenceria para hosteleria: fabricantes y mayoristas | 11 | 0,1% |
| Artesania | 11 | 0,1% |
| Blanqueo y tintura de materiales textiles: talleres | 10 | 0% |
| Toallas: fabricacion | 10 | 0% |
| Ropa de trabajo (fabricantes y mayoristas) | 9 | 0% |
| Moquetas: fabricantes y mayoristas | 9 | 0% |
| Ropa juvenil: mayoristas | 9 | 0% |
| Cintas decorativas | 9 | 0% |
| Cojines y almohadas: fabricacion | 9 | 0% |
| Tejidos (fabricantes y mayoristas) | 8 | 0% |
| Boutiques de ropa juvenil | 8 | 0% |
| Accesorios para el montaje de toldos: distribuidores | 8 | 0% |
| Banadores y ropa de playa: fabricacion | 8 | 0% |
| Alfombras orientales: mayoristas | 8 | 0% |
| Disfraces: venta y alquiler | 8 | 0% |
| Fundas: fabricacion | 8 | 0% |
| Encajes | 8 | 0% |
| Camisetas: fabricacion | 8 | 0% |
| Boutiques de senora y caballero | 7 | 0% |
| Complementos del vestir infantiles: fabricacion | 7 | 0% |
| Medias y calcetines: establecimientos | 7 | 0% |
| Trajes de etiqueta: establecimientos | 7 | 0% |
| Bolsas de tela: fabricacion | 7 | 0% |
| Alfombras: reparacion | 7 | 0% |
| Tiendas de camisetas | 7 | 0% |
| Ropa infantil: oficinas de gestion de tiendas | 7 | 0% |
| Tejidos para tapiceria: fabricacion | 7 | 0% |
| Proteccion en el trabajo: materiales | 7 | 0% |
| Botones: fabricacion | 7 | 0% |
| Academias de corte y confeccion | 7 | 0% |
| Acolchado textil: talleres | 7 | 0% |
| Patronaje industrial | 7 | 0% |
| Articulos textiles de uso medico quirurgico: fabricacion | 7 | 0% |
| Generos de punto: establecimientos | 6 | 0% |
| Fibras artificiales y sinteticas: fabricacion | 6 | 0% |
| Filtros textiles: fabricacion | 6 | 0% |
| Agentes comerciales | 6 | 0% |
| Tejidos y productos de relleno | 6 | 0% |
| Flocados | 6 | 0% |
| Ropa: tallas especiales | 6 | 0% |
| Ropa para agua: fabricantes y mayoristas | 6 | 0% |
| Maquinaria para la industria textil: mayoristas | 6 | 0% |
| Boutiques infantiles | 6 | 0% |
| Maquinas de coser: establecimientos | 6 | 0% |
| Moquetas (venta e instalacion) | 6 | 0% |
| Accesorios para el montaje de toldos: fabricacion | 6 | 0% |
| Peleterias | 6 | 0% |
| Artesania articulos: establecimientos | 6 | 0% |
| Ropa para motoristas: mayoristas | 5 | 0% |
| Academias de diseno de moda | 5 | 0% |
| Hilados doblados y torcidos: fabricacion | 5 | 0% |
| Ropa diversa (fabricacion) | 5 | 0% |
| Ropa de trabajo (mayoristas) | 5 | 0% |
| Carpas (fabricacion e instalacion) | 5 | 0% |
| Camisas y blusas para senora: fabricacion | 5 | 0% |
| Confeccion de ropa de agua | 5 | 0% |
| Hilos e hilados textiles naturales: fabricacion | 5 | 0% |
| Camiserias | 5 | 0% |
| Tintes industriales | 5 | 0% |
| Lanas: lavaderos | 5 | 0% |
| Cesteria: fabricacion | 5 | 0% |
| Tapices artesanales | 5 | 0% |
| Ropa: exportacion | 5 | 0% |
| Lanas para labores: establecimientos | 5 | 0% |
| Ropa diversa (fabricantes y mayoristas) | 5 | 0% |
| Guatas y borras: fabricacion | 4 | 0% |
| Tejidos (mayoristas) | 4 | 0% |
| Ropa de caza: fabricacion | 4 | 0% |
| Sombreros y gorras: establecimientos | 4 | 0% |
| Toldos (alquiler) | 4 | 0% |
| Custodia de todo tipo de ropa de particulares y empresas | 4 | 0% |
| Proteccion laboral individual equipos: mayoristas | 4 | 0% |
| Ropa para el hogar: establecimientos | 4 | 0% |
| Ropa (venta al mayor) | 4 | 0% |
| Tejidos artesanos: fabricacion | 4 | 0% |
| Sombreros de caballero: fabricacion | 4 | 0% |
| Boutiques de caballero | 4 | 0% |
| Conservacion y custodia de trajes de boda y fiesta | 4 | 0% |
| Grandes almacenes | 4 | 0% |
| Plisado de tejidos: talleres | 3 | 0% |
| Cestos y articulos de cesteria: mayoristas | 3 | 0% |
| Redes de proteccion para fachadas: fabricacion | 3 | 0% |
| Cordoneria | 3 | 0% |
| Ropa de deporte: importacion | 3 | 0% |
| Boutiques de ropa de segunda mano | 3 | 0% |
| Flamenco articulos: establecimientos | 3 | 0% |
| Tejidos ignifugos: fabricacion | 3 | 0% |
| Ropa juvenil: fabricacion | 3 | 0% |
| Panos industriales: alquiler | 3 | 0% |
| Ropa infantil (fabricantes y mayoristas) | 3 | 0% |
| Lanas para labores: fabricantes y mayoristas | 3 | 0% |
| Maquinaria para la industria textil: fabricacion | 3 | 0% |
| Ropa de piel: fabricacion | 3 | 0% |
| Generos de punto (fabricantes y mayoristas) | 3 | 0% |
| Sombreros de senora : fabricacion | 3 | 0% |
| Maquinas para tricotar: fabricacion | 3 | 0% |
| Articulos taurinos: minoristas | 3 | 0% |
| Mochilas y bolsas para deporte: fabricacion | 3 | 0% |
| Ropa para deporte y gimnasia: establecimientos | 3 | 0% |
| Banadores y articulos de playa: establecimientos | 3 | 0% |
| Encajes y bordados: establecimientos | 2 | 0% |
| Bordados industriales (fabricacion) | 2 | 0% |
| Trajes (alquiler) | 2 | 0% |
| Tejidos no tejidos (fabricacion) | 2 | 0% |
| Ropa de caballero (mayoristas) | 2 | 0% |
