Base de datos de Empresas de la Industria textil en Valencia por tipo de actividad
La base de datos de Empresas de la Industria textil en Valencia contiene 1.419 empresas repartidas en 169 tipos de actividad. Es el campo Activ. principal del fichero, que sirve para segmentar dentro del sector.
La base de datos se vende completa, no por tipo: se entrega en Excel y puedes quedarte con los tipos que te interesen en cuanto la recibas. Ver la base de datos de Empresas de la Industria textil en Valencia.
Los 10 tipos con más empresas
Todos los tipos de actividad
| Tipo de actividad | Empresas en la base de datos de Empresas de la Industria textil | % del total |
|---|---|---|
| Base de datos de Empresas de la Industria textil en Valencia: Cortinas: confeccion e instalacion | 107 | 7,5% |
| Base de datos de Empresas de la Industria textil en Valencia: Confeccion diversa | 93 | 6,6% |
| Base de datos de Empresas de la Industria textil en Valencia: Lenceria y corseteria | 82 | 5,8% |
| Ropa diversa: fabricacion | 71 | 5,0% |
| Toldos: fabricacion e instalacion | 61 | 4,3% |
| Tejidos: fabricacion | 57 | 4,0% |
| Tejidos: fabricantes y mayoristas | 51 | 3,6% |
| Tejidos: mayoristas | 42 | 3,0% |
| Trajes regionales | 41 | 2,9% |
| Alta costura | 38 | 2,7% |
| Fibras textiles | 37 | 2,6% |
| Bordados | 29 | 2,0% |
| Confeccion de senora | 28 | 2,0% |
| Confeccion para el hogar | 26 | 1,8% |
| Abanicos: fabricantes y minoristas | 26 | 1,8% |
| Generos de punto: fabricantes y mayoristas | 22 | 1,6% |
| Confeccion: talleres de costura | 20 | 1,4% |
| Arreglos de ropa | 19 | 1,3% |
| Automoviles: tapicerias | 18 | 1,3% |
| Estampaciones textiles | 16 | 1,1% |
| Hilos e hilados textiles | 16 | 1,1% |
| Ropa diversa: mayoristas | 16 | 1,1% |
| Confeccion infantil | 16 | 1,1% |
| Maquinas de coser | 14 | 1,0% |
| Diseno de moda y patronaje | 13 | 0,9% |
| Confeccion de caballero | 13 | 0,9% |
| Confeccion de ropa de trabajo | 12 | 0,8% |
| Tejidos no tejidos: fabricacion | 11 | 0,8% |
| Ropa para el hogar (lenceria): fabricantes y mayoristas | 10 | 0,7% |
| Mantas: fabricantes y mayoristas | 9 | 0,6% |
| Textiles: recuperacion y reciclaje | 9 | 0,6% |
| Moda: showroom | 9 | 0,6% |
| Uniformes | 9 | 0,6% |
| Textil: consultorias | 9 | 0,6% |
| Tapiceros | 9 | 0,6% |
| Tejidos: tratamientos | 8 | 0,6% |
| Ropa de deporte: fabricacion | 8 | 0,6% |
| Modistas | 8 | 0,6% |
| Ropa para el hogar: mayoristas | 7 | 0,5% |
| Ropa: venta al mayor | 7 | 0,5% |
| Confeccion de ropa deportiva | 7 | 0,5% |
| Toldos (fabricacion e instalacion) | 7 | 0,5% |
| Ropa de trabajo: fabricantes y mayoristas | 7 | 0,5% |
| Pasamaneria | 7 | 0,5% |
| Hilos e hilados textiles: importacion exportacion | 6 | 0,4% |
| Maquinaria para la industria textil | 6 | 0,4% |
| Tejidos: distribucion | 6 | 0,4% |
| Cordeleria | 6 | 0,4% |
| Banderas y banderines | 6 | 0,4% |
| Carpas: fabricacion e instalacion | 6 | 0,4% |
| Tejidos: establecimientos | 6 | 0,4% |
| Efectos militares | 6 | 0,4% |
| Medias y calcetines: fabricantes y mayoristas | 6 | 0,4% |
| Banadores y ropa de playa | 6 | 0,4% |
| Complementos del vestir: mayoristas | 6 | 0,4% |
| Generos de punto: fabricacion | 5 | 0,4% |
| Planchado textil: talleres | 5 | 0,4% |
| Ropa de deporte: fabricantes y mayoristas | 5 | 0,4% |
| Tiendas de novia | 5 | 0,4% |
| Confeccion de ropa interior (lenceria) | 4 | 0,3% |
| Ropa de trabajo: mayoristas | 4 | 0,3% |
| Tapiceria materiales: suministros | 4 | 0,3% |
| Tiendas de ropa de trabajo | 4 | 0,3% |
| Ropa infantil: fabricantes y mayoristas | 4 | 0,3% |
| Diseno textil | 4 | 0,3% |
| Tapicerias | 4 | 0,3% |
| Ropa de senora: mayoristas | 4 | 0,3% |
| Ropa de senora: fabricantes y mayoristas | 4 | 0,3% |
| Ropa de senora: distribucion | 3 | 0,2% |
| Ropa interior (lenceria): mayoristas | 3 | 0,2% |
| Fundas | 3 | 0,2% |
| Cortinas (confeccion e instalacion) | 3 | 0,2% |
| Algodon: industria | 3 | 0,2% |
| Sombreros y gorras: fabricantes y minoristas | 3 | 0,2% |
| Camisetas: fabricacion | 3 | 0,2% |
| Trajes de comunion: fabricacion | 3 | 0,2% |
| Mercerias: establecimientos | 3 | 0,2% |
| Ropa diversa: distribucion | 3 | 0,2% |
| Decoracion textil | 3 | 0,2% |
| Bordados industriales: fabricacion | 3 | 0,2% |
| Felpudos: fabricacion | 3 | 0,2% |
| Ropa: exportacion | 3 | 0,2% |
| Acolchado plisado y gofrado textil | 3 | 0,2% |
| Moquetas: venta e instalacion | 3 | 0,2% |
| Ropa infantil: distribucion | 3 | 0,2% |
| Cremalleras | 3 | 0,2% |
| Hilos e hilados textiles: mayoristas | 3 | 0,2% |
| Modistos | 3 | 0,2% |
| Filtros textiles: fabricacion | 2 | 0,1% |
| Fornituras para confeccion | 2 | 0,1% |
| Cojines y almohadas: fabricacion | 2 | 0,1% |
| Merceria: mayoristas | 2 | 0,1% |
| Cintas textiles | 2 | 0,1% |
| Uniformes escolares: fabricacion | 2 | 0,1% |
| Patchwork: talleres | 2 | 0,1% |
| Ropa interior (lenceria): fabricantes y mayoristas | 2 | 0,1% |
| Tejidos de algodon: fabricacion | 2 | 0,1% |
| Acolchado textil: talleres | 2 | 0,1% |
| Redes | 2 | 0,1% |
| Bolsas de tela: fabricacion | 2 | 0,1% |
| Tiendas de ropa de senora y caballero | 2 | 0,1% |
| Academias de corte y confeccion | 2 | 0,1% |
| Venta por internet: tiendas | 2 | 0,1% |
| Calcetines: fabricacion | 2 | 0,1% |
| Ropa: importacion | 2 | 0,1% |
| Patronaje industrial | 2 | 0,1% |
| Ropa infantil: fabricacion | 2 | 0,1% |
| Complementos del vestir infantiles: fabricacion | 2 | 0,1% |
| Cinturones | 2 | 0,1% |
| Guatas y borras: fabricacion | 2 | 0,1% |
| Edredones | 2 | 0,1% |
| Tejidos (mayoristas) | 2 | 0,1% |
| Ropa de segunda mano: mayoristas | 2 | 0,1% |
| Ropa de trabajo (fabricantes y mayoristas) | 2 | 0,1% |
| Tiendas de ropa infantil | 2 | 0,1% |
| Disfraces: venta y alquiler | 2 | 0,1% |
| Articulos taurinos: minoristas | 2 | 0,1% |
| Uniformes para policias: mayoristas | 2 | 0,1% |
| Tiendas de ropa de senora | 2 | 0,1% |
| Tejidos no tejidos (fabricacion) | 1 | 0,1% |
| Fibras artificiales y sinteticas: fabricacion | 1 | 0,1% |
| Ropa de senora: fabricacion | 1 | 0,1% |
| Encajes | 1 | 0,1% |
| Corbatas y panuelos: fabricantes y mayoristas | 1 | 0,1% |
| Ropa interior de mujer (lenceria): establecimientos | 1 | 0,1% |
| Tapicerias: oficinas de gestion de tiendas | 1 | 0,1% |
| Fibras artificiales y sinteticas | 1 | 0,1% |
| Ropa de proteccion: fabricacion | 1 | 0,1% |
| Articulos textiles de uso tecnico diverso: fabricacion | 1 | 0,1% |
| Tejidos artesanos: fabricacion | 1 | 0,1% |
| Cordoneria | 1 | 0,1% |
| Tintes industriales | 1 | 0,1% |
| Ropa de senora y caballero: distribucion | 1 | 0,1% |
| Ropa (venta al mayor) | 1 | 0,1% |
| Lenceria femenina: fabricacion | 1 | 0,1% |
| Plisado de tejidos: talleres | 1 | 0,1% |
| Trajes de novia: fabricacion | 1 | 0,1% |
| Ropa juvenil: establecimientos | 1 | 0,1% |
| Boutiques infantiles | 1 | 0,1% |
| Tapices artesanales | 1 | 0,1% |
| Artesania | 1 | 0,1% |
| Fieltros | 1 | 0,1% |
| Fundas: fabricacion | 1 | 0,1% |
| Camisetas: venta al mayor | 1 | 0,1% |
| Ropa para el hogar (lenceria): establecimientos | 1 | 0,1% |
| Accesorios para el montaje de toldos: fabricacion | 1 | 0,1% |
| Lenceria para hosteleria: fabricantes y mayoristas | 1 | 0,1% |
| Alfombras: fabricantes y mayoristas | 1 | 0,1% |
| Ropa de senora: oficinas de gestion de tiendas | 1 | 0,1% |
| Rieles: fabricantes y mayoristas | 1 | 0,1% |
| Lanas: mayoristas | 1 | 0,1% |
| Lanas para labores: establecimientos | 1 | 0,1% |
| Trajes de etiqueta: establecimientos | 1 | 0,1% |
| Boutiques de ropa juvenil | 1 | 0,1% |
| Alfombras orientales: mayoristas | 1 | 0,1% |
| Mochilas y bolsas para deporte: fabricacion | 1 | 0,1% |
| Boutiques de senora | 1 | 0,1% |
| Complementos del vestir: fabricacion | 1 | 0,1% |
| Alfombras: establecimientos | 1 | 0,1% |
| Trajes: alquiler | 1 | 0,1% |
| Ropa de caballero: mayoristas | 1 | 0,1% |
| Sombreros de senora : fabricacion | 1 | 0,1% |
| Sastrerias | 1 | 0,1% |
| Tejidos: talleres de corte | 1 | 0,1% |
| Tiendas de ropa para caballero | 1 | 0,1% |
| Hilos e hilados textiles naturales: fabricacion | 1 | 0,1% |
| Toldos: alquiler | 1 | 0,1% |
| Toallas: fabricacion | 1 | 0,1% |
| Flocados | 1 | 0,1% |
